
Shaul Eyal
Stock Analyst at TD Cowen
(4.92)
# 219
Out of 5,118 analysts
1062
Total ratings
59.6%
Success rate
17.7%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Shaul Eyal
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRNS Varonis Systems | Reiterated: Hold | $50 | $48.80 | +1.95% | 61 | Nov 4, 2026 | |
| FTNT Fortinet | Reiterated: Buy | $225 → $190 | $118.84 | +59.88% | 140 | Oct 29, 2026 | |
| TENB Tenable Holdings | Reiterated: Buy | $44 → $50 | $42.13 | +18.68% | 23 | Oct 29, 2026 | |
| SAIL SailPoint | Reiterated: Buy | $22 | $19.21 | +14.52% | 18 | Oct 15, 2026 | |
| ALLT Allot | Reiterated: Buy | $11 | $8.56 | +28.50% | 10 | Oct 13, 2026 | |
| CHKP Check Point Software Technologies | Reiterated: Buy | $160 | $144.17 | +10.98% | 106 | Oct 13, 2026 | |
| NET Cloudflare | Reiterated: Buy | $355 → $375 | $268.75 | +39.53% | 58 | Oct 13, 2026 | |
| QLYS Qualys | Reiterated: Hold | $170 → $200 | $190.41 | +5.04% | 19 | Oct 13, 2026 | |
| ZS Zscaler | Reiterated: Buy | $200 → $230 | $197.66 | +16.36% | 37 | Oct 7, 2026 | |
| CRWD CrowdStrike Holdings | Reiterated: Buy | $250 → $280 | $216.90 | +29.09% | 54 | Oct 2, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $19 | $21.30 | -10.80% | 12 | Oct 2, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Hold | $200 | $168.69 | +18.56% | 53 | Oct 2, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $400 → $440 | $313.84 | +40.20% | 111 | Oct 2, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $26 → $29 | $21.77 | +33.21% | 42 | Oct 2, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $23 → $15 | $12.45 | +20.48% | 24 | Aug 13, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $10 | $4.56 | +119.30% | 31 | Aug 12, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Hold | $2 → $3 | $2.22 | n/a | 3 | Mar 8, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $84 → $99 | $42.09 | n/a | 49 | Sep 13, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Hold | n/a | $29.79 | n/a | 64 | Feb 10, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Hold | n/a | $31.80 | n/a | 21 | Feb 10, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $27 | $29.84 | n/a | 8 | Dec 16, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Buy | $250 → $290 | $96.15 | n/a | 65 | Nov 12, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Hold | n/a | $2.04 | n/a | 9 | Mar 12, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | ILA 53,616 | ILA 31,520 | n/a | 1 | Nov 27, 2019 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Buy | $56 → $62 | $530.61 | n/a | 22 | Mar 17, 2016 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Hold | n/a | $285.57 | n/a | 8 | Oct 15, 2015 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Buy | $240 | $1,012.71 | n/a | 10 | Jan 20, 2015 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgraded: Hold | $33 → $36 | $308.67 | n/a | 3 | Dec 16, 2010 |
Varonis Systems
Nov 4, 2026
Reiterated: Hold
Price Target: $50
Current: $48.80
Upside: +1.95%
Fortinet
Oct 29, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $225 → $190
Current: $118.84
Upside: +59.88%
Tenable Holdings
Oct 29, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $44 → $50
Current: $42.13
Upside: +18.68%
SailPoint
Oct 15, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $22
Current: $19.21
Upside: +14.52%
Allot
Oct 13, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $11
Current: $8.56
Upside: +28.50%
Check Point Software Technologies
Oct 13, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $160
Current: $144.17
Upside: +10.98%
Cloudflare
Oct 13, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $355 → $375
Current: $268.75
Upside: +39.53%
Qualys
Oct 13, 2026
Reiterated: Hold
Price Target: $170 → $200
Current: $190.41
Upside: +5.04%
Zscaler
Oct 7, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $200 → $230
Current: $197.66
Upside: +16.36%
CrowdStrike Holdings
Oct 2, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $250 → $280
Current: $216.90
Upside: +29.09%
Oct 2, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $19
Current: $21.30
Upside: -10.80%
Oct 2, 2026
Reiterated: Hold
Price Target: $200
Current: $168.69
Upside: +18.56%
Oct 2, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $400 → $440
Current: $313.84
Upside: +40.20%
Oct 2, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $26 → $29
Current: $21.77
Upside: +33.21%
Aug 13, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $23 → $15
Current: $12.45
Upside: +20.48%
Aug 12, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $10
Current: $4.56
Upside: +119.30%
Mar 8, 2024
Rated: Hold
Price Target: $2 → $3
Current: $2.22
Upside: n/a
Sep 13, 2022
Reiterated: Buy
Price Target: $84 → $99
Current: $42.09
Upside: n/a
Feb 10, 2021
Rated: Hold
Price Target: n/a
Current: $29.79
Upside: n/a
Feb 10, 2021
Rated: Hold
Price Target: n/a
Current: $31.80
Upside: n/a
Dec 16, 2020
Reiterated: Buy
Price Target: $27
Current: $29.84
Upside: n/a
Nov 12, 2020
Rated: Buy
Price Target: $250 → $290
Current: $96.15
Upside: n/a
Mar 12, 2020
Reiterated: Hold
Price Target: n/a
Current: $2.04
Upside: n/a
Nov 27, 2019
Reiterated: Buy
Price Target: ILA 53,616
Current: ILA 31,520
Upside: n/a
Mar 17, 2016
Rated: Buy
Price Target: $56 → $62
Current: $530.61
Upside: n/a
Oct 15, 2015
Rated: Hold
Price Target: n/a
Current: $285.57
Upside: n/a
Jan 20, 2015
Rated: Buy
Price Target: $240
Current: $1,012.71
Upside: n/a
Dec 16, 2010
Downgraded: Hold
Price Target: $33 → $36
Current: $308.67
Upside: n/a