Compare ETFs: FEBZ
FEBZ
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
FEBZ | 3.67% | 9.64% | - | - | 10.96% |
Top 25 Holdings
FEBZ - TrueShares Structured Outcome (February) ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | B.0 01.22.26 | United States Treasury Bills 0% | 95.91% |
2 | n/a | Option On Spdr® S&P 500® Etf Jan26 | 11.98% |
3 | n/a | DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS | 0.42% |
4 | FXFXX | First American Treasury Obligations Fund | 0.08% |
5 | n/a | Cash Offset | -3.38% |
6 | n/a | Option On Spdr® S&P 500® Etf Jan26 | -5.01% |
7 | n/a | n/a | n/a |
8 | n/a | n/a | n/a |
9 | n/a | n/a | n/a |
10 | n/a | n/a | n/a |
11 | n/a | n/a | n/a |
12 | n/a | n/a | n/a |
13 | n/a | n/a | n/a |
14 | n/a | n/a | n/a |
15 | n/a | n/a | n/a |
16 | n/a | n/a | n/a |
17 | n/a | n/a | n/a |
18 | n/a | n/a | n/a |
19 | n/a | n/a | n/a |
20 | n/a | n/a | n/a |
21 | n/a | n/a | n/a |
22 | n/a | n/a | n/a |
23 | n/a | n/a | n/a |
24 | n/a | n/a | n/a |
25 | n/a | n/a | n/a |
View FEBZ holdings |