| 1 | ETR: SHA0 | Schaeffler AG | 2.92% |
| 2 | KOSDAQ: 277810 | Rainbow Robotics Co.,Ltd. | 2.78% |
| 3 | TYO: 6324 | Harmonic Drive Systems Inc. | 2.68% |
| 4 | NOVT | Novanta Inc. | 2.55% |
| 5 | MOG.A | Moog Inc. | 2.54% |
| 6 | RBC | RBC Bearings Incorporated | 2.45% |
| 7 | TSX: MG | Magna International Inc. | 2.44% |
| 8 | ADI | Analog Devices, Inc. | 2.37% |
| 9 | SHA: 601100 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd | 2.35% |
| 10 | TYO: 6723 | Renesas Electronics Corporation | 2.33% |
| 11 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 2.30% |
| 12 | TSLA | Tesla, Inc. | 2.29% |
| 13 | ETR: IFX | Infineon Technologies AG | 2.26% |
| 14 | APH | Amphenol Corporation | 2.25% |
| 15 | TEL | TE Connectivity plc | 2.18% |
| 16 | TYO: 6268 | Nabtesco Corporation | 2.15% |
| 17 | JBL | Jabil Inc. | 2.12% |
| 18 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 2.06% |
| 19 | RRX | Regal Rexnord Corporation | 2.06% |
| 20 | STO: HEXA.B | Hexagon AB (publ) | 2.06% |
| 21 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 2.02% |
| 22 | NVDA | NVIDIA Corporation | 2.01% |
| 23 | SHA: 600111 | China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd | 2.00% |
| 24 | TYO: 6481 | THK Co., Ltd. | 1.99% |
| 25 | SHE: 002050 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd | 1.95% |
| View KOID holdings |