Compare ETFs: RSBY
RSBY
Comparison
Average Return
Symbol | Year-to-date | 1 Year | 5 Years | 10 Years | Inception |
---|---|---|---|---|---|
RSBY | -11.28% | - | - | - | -21.13% |
Top 25 Holdings
RSBY - Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | |||
---|---|---|---|
No. | Symbol | Name | Weight |
1 | n/a | 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 84.77% |
2 | n/a | 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 52.15% |
3 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 49.83% |
4 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 32.75% |
5 | RXU5 | Euro Bund Future Sept 25 | 29.54% |
6 | n/a | S&P TSX 60 Index Future Sept 25 | 28.54% |
7 | G.U5 | Long Gilt Future Sept 25 | 22.74% |
8 | VL10 | Euro Stoxx 50 Future Sept 25 | 20.22% |
9 | n/a | US Treasury Bond Future Sept 25 | 20.04% |
10 | n/a | 2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 12.51% |
11 | n/a | DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS | 12.33% |
12 | QSAUG3 | Low Sulphur Gas Oil Futures Aug25 | 6.58% |
13 | n/a | DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS | 5.48% |
14 | n/a | Crude Oil Future Aug 25 | 5.00% |
15 | n/a | NY Harbor ULSD Future Aug 25 | 4.82% |
16 | CO19 | Brent Crude Futures July25 | 4.23% |
17 | n/a | E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 1.32% |
18 | n/a | Silver Future Sept 25 | 1.21% |
19 | n/a | Future on Natural Gas | -0.24% |
20 | n/a | RBOB Gasoline Future July 25 | -0.60% |
21 | n/a | Gold Future Aug 25 | -1.26% |
22 | n/a | Nikkei/USD Future Sept 25 | -1.52% |
23 | n/a | Copper Future Sept 25 | -3.48% |
24 | n/a | E-mini S&P 500 Future Sept 25 | -6.93% |
25 | GX10 | Dax Future Sept 25 | -8.81% |
View RSBY holdings |