Compare ETFs: VBIL

VBIL

Comparison

SymbolCompany NameStock Price% ChangeAssetsExp. RatioPE RatioDiv. Yield
VBILVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF75.43-5.07B0.07%-3.42%

Average Return

Top 25 Holdings

VBIL - Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
No.SymbolNameWeight
1 B.0 01.22.26 United States Treasury Bills 5.84%
2 B.0 01.13.26 United States Treasury Bills 5.24%
3 B.0 01.06.26 United States Treasury Bills 5.23%
4 B.0 01.20.26 United States Treasury Bills 5.23%
5 B.0 01.02.26 United States Treasury Bills 5.10%
6 B.0 01.08.26 United States Treasury Bills 5.07%
7 B.0 01.27.26 United States Treasury Bills 4.95%
8 B.0 01.29.26 United States Treasury Bills 4.95%
9 B.0 02.05.26 United States Treasury Bills 4.94%
10 B.0 01.15.26 United States Treasury Bills 4.85%
11 B.0 02.19.26 United States Treasury Bills 4.37%
12 B.0 03.19.26 United States Treasury Bills 4.35%
13 B.0 02.12.26 United States Treasury Bills 3.36%
14 B.0 02.26.26 United States Treasury Bills 3.35%
15 B.0 03.26.26 United States Treasury Bills 3.34%
16 B.0 03.05.26 United States Treasury Bills 3.34%
17 B.0 04.02.26 United States Treasury Bills 3.28%
18 B.0 03.12.26 United States Treasury Bills 3.26%
19 B.0 02.10.26 United States Treasury Bills 3.15%
20 B.0 02.17.26 United States Treasury Bills 3.14%
21 B.0 02.24.26 United States Treasury Bills 3.14%
22 B.0 02.03.26 United States Treasury Bills 3.10%
23 WIB.0 03.10.26 United States Treasury Bills 1.45%
24 B.0 03.24.26 United States Treasury Bills 1.45%
25 B.0 03.03.26 United States Treasury Bills 1.45%
View VBIL holdings