iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
NYSEARCA: IVV · Real-Time Price · USD
608.23
+0.48 (0.08%)
At close: Feb 10, 2025, 4:00 PM
606.95
-1.28 (-0.21%)
Pre-market: Feb 12, 2025, 4:29 AM EST

IVV Dividend Information

IVV has a dividend yield of 1.26% and paid $7.65 per share in the past year. The dividend is paid every three months and the last ex-dividend date was Dec 17, 2024.

Dividend Yield
1.26%
Annual Dividend
$7.65
Ex-Dividend Date
Dec 17, 2024
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
35.25%
Dividend Growth
10.82%

Dividend History

Ex-Div Date AmountDeclaration DateRecord DatePay Date
Dec 17, 2024$2.13419Dec 4, 2023Dec 17, 2024Dec 20, 2024
Sep 25, 2024$2.23461Dec 4, 2023Sep 25, 2024Sep 30, 2024
Jun 11, 2024$1.61113Dec 4, 2023Jun 11, 2024Jun 17, 2024
Mar 21, 2024$1.66533Dec 4, 2023Mar 22, 2024Mar 27, 2024
Dec 20, 2023$1.9253Nov 25, 2022Dec 21, 2023Dec 27, 2023
Sep 26, 2023$1.98697Nov 25, 2022Sep 27, 2023Oct 2, 2023
Jun 7, 2023$1.33857Nov 25, 2022Jun 8, 2023Jun 13, 2023
Mar 23, 2023$1.64793Nov 25, 2022Mar 24, 2023Mar 29, 2023
Dec 13, 2022$1.72362Dec 20, 2021Dec 14, 2022Dec 19, 2022
Sep 26, 2022$1.90587Dec 20, 2021Sep 27, 2022Sep 30, 2022
Jun 9, 2022$1.28269Dec 20, 2021Jun 10, 2022Jun 15, 2022
Mar 24, 2022$1.48113Dec 20, 2021Mar 25, 2022Mar 30, 2022
Dec 13, 2021$1.49838Dec 15, 2020Dec 14, 2021Dec 17, 2021
Sep 24, 2021$1.69289Dec 15, 2020Sep 27, 2021Sep 30, 2021
Jun 10, 2021$1.22487Dec 15, 2020Jun 11, 2021Jun 16, 2021
Mar 25, 2021$1.3111Dec 15, 2020Mar 26, 2021Mar 31, 2021
Dec 14, 2020$1.61022Dec 12, 2019Dec 15, 2020Dec 18, 2020
Sep 23, 2020$1.5058Dec 12, 2019Sep 24, 2020Sep 29, 2020
Jun 15, 2020$1.26087Dec 12, 2019Jun 16, 2020Jun 19, 2020
Mar 25, 2020$1.53136Dec 12, 2019Mar 26, 2020Mar 31, 2020
Dec 16, 2019$2.03909n/aDec 17, 2019Dec 20, 2019
Sep 24, 2019$1.4827Dec 24, 2018Sep 25, 2019Sep 30, 2019
Jun 17, 2019$1.77775Dec 24, 2018Jun 18, 2019Jun 21, 2019
Mar 20, 2019$1.1296Dec 24, 2018Mar 21, 2019Mar 26, 2019
Dec 28, 2018$0.32229n/aDec 31, 2018Jan 4, 2019
Dec 17, 2018$1.44214n/aDec 18, 2018Dec 21, 2018
Sep 26, 2018$1.27737Jan 11, 2018Sep 27, 2018Oct 2, 2018
Jun 26, 2018$1.28121Jan 11, 2018Jun 27, 2018Jul 2, 2018
Mar 22, 2018$1.22851Jan 11, 2018Mar 23, 2018Mar 28, 2018
Dec 19, 2017$1.27268Dec 18, 2017Dec 20, 2017Dec 26, 2017
Sep 26, 2017$1.28392Sep 25, 2017Sep 27, 2017Sep 29, 2017
Jun 27, 2017$1.11698n/aJun 29, 2017Jun 30, 2017
Mar 24, 2017$1.03218n/aMar 28, 2017Mar 30, 2017
Dec 21, 2016$1.304n/aDec 23, 2016Dec 28, 2016
Sep 26, 2016$1.103n/aSep 28, 2016Sep 30, 2016
Jun 21, 2016$0.998n/aJun 23, 2016Jun 27, 2016
Mar 23, 2016$1.11823n/an/an/a
Dec 29, 2015$0.190n/an/an/a
Dec 24, 2015$1.187n/an/an/a
Sep 25, 2015$1.082n/aSep 29, 2015Oct 1, 2015
Jun 24, 2015$1.181n/aJun 26, 2015Jun 30, 2015
Mar 25, 2015$1.002n/an/an/a
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts