First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM)
NASDAQ: RFEM · Real-Time Price · USD
68.76
+0.43 (0.63%)
At close: Jun 6, 2025, 4:00 PM
68.76
0.00 (0.00%)
After-hours: Jun 6, 2025, 4:15 PM EDT
RFEM Holdings List
As of Jun 5, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | n/a | Currency Contract - Usd | 10.74% |
2 | TPE: 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 10.28% |
3 | HKG: 0700 | Tencent Holdings Limited | 4.98% |
4 | MCHI | iShares MSCI China ETF | 4.49% |
5 | BABAF | Alibaba Group Holding Limited | 2.61% |
6 | HKG: 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited | 2.41% |
7 | TPE: 2454 | MediaTek Inc. | 2.28% |
8 | NSE: ICICIBANK | ICICI Bank Limited | 2.10% |
9 | KPCUF | Kasikornbank Public Co Ltd Units Non-Voting Depository Receipt | 1.74% |
10 | BKK: KBANK | Kasikornbank PCL | 1.70% |
11 | NSE: INDIGO | InterGlobe Aviation Limited | 1.70% |
12 | HKG: 6862 | Haidilao International Holding Ltd. | 1.67% |
13 | TPE: 2603 | Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. | 1.60% |
14 | ICT.PM | International Container Terminal Services Inc | 1.58% |
15 | KRX: 138040 | Meritz Financial Group Inc. | 1.56% |
16 | GXC | SPDR S&P China ETF | 1.56% |
17 | NSE: EICHERMOT | Eicher Motors Limited | 1.47% |
18 | SGX: C6L | Singapore Airlines Limited | 1.41% |
19 | KRX: 000270 | Kia Corporation | 1.34% |
20 | TLV: POLI | Bank Hapoalim B.M. | 1.27% |
21 | NSE: SHRIRAMFIN | Shriram Finance Limited | 1.23% |
22 | NSE: BPCL | Bharat Petroleum Corporation Limited | 1.20% |
23 | NSE: SUNPHARMA | Sun Pharmaceutical Industries Limited | 1.19% |
24 | BVMF: JBSS3 | JBS S.A. | 1.17% |
25 | TPEX: 3293 | International Games System Co.,Ltd. | 1.16% |
26 | NSE: BAJFINANCE | Bajaj Finance Limited | 1.16% |
27 | NSE: CGPOWER | CG Power and Industrial Solutions Limited | 1.15% |
28 | NSE: HCLTECH | HCL Technologies Limited | 1.14% |
29 | TPE: 2379 | Realtek Semiconductor Corp. | 1.13% |
30 | NSE: SBIN | State Bank of India | 1.11% |
31 | NSE: TCS | Tata Consultancy Services Limited | 1.09% |
32 | AKBNK.E.IS | Akbank TAS | 1.04% |
33 | YKBNK.E.IS | Yapi Ve Kredi Bankasi AS | 1.03% |
34 | SNSE: CHILE | Banco de Chile | 1.03% |
35 | NSE: HINDUNILVR | Hindustan Unilever Limited | 0.98% |
36 | WSE: PKN | Orlen S.A. | 0.94% |
37 | NSE: TITAN | Titan Company Limited | 0.93% |
38 | TUPRS.E.IS | Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS | 0.93% |
39 | WSE: ACP | Asseco Poland S.A. | 0.91% |
40 | NSE: BRITANNIA | Britannia Industries Limited | 0.88% |
41 | BVMF: VALE3 | Vale S.A. | 0.85% |
42 | NSE: BANKBARODA | Bank of Baroda Limited | 0.85% |
43 | BVMF: PETR3 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.83% |
44 | TPE: 3653 | Jentech Precision Industrial Co., Ltd | 0.83% |
45 | HKG: 0992 | Lenovo Group Limited | 0.82% |
46 | KRX: 005380 | Hyundai Motor Company | 0.80% |
47 | NSE: ITC | ITC Limited | 0.79% |
48 | KRX: 018260 | Samsung SDS Co., Ltd. | 0.79% |
49 | BVMF: BBSE3 | BB Seguridade Participações S.A. | 0.78% |
50 | SGX: U96 | Sembcorp Industries Ltd | 0.76% |
51 | ATH: EUROB | Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. | 0.75% |
52 | TPE: 3443 | Global Unichip Corp. | 0.72% |
53 | HKG: 2020 | ANTA Sports Products Limited | 0.71% |
54 | BVMF: SUZB3 | Suzano S.A. | 0.70% |
55 | HKG: 0316 | Orient Overseas (International) Limited | 0.67% |
56 | BVMF: BBAS3 | Banco do Brasil S.A. | 0.64% |
57 | NSE: VEDL | Vedanta Limited | 0.62% |
58 | NSE: RECLTD | REC Limited | 0.62% |
59 | TLV: ICL | ICL Group Ltd | 0.61% |
60 | TPE: 3037 | Unimicron Technology Corp. | 0.61% |
61 | KRX: 207940 | Samsung Biologics Co.,Ltd. | 0.60% |
62 | HKG: 0546 | Fufeng Group Limited | 0.57% |
63 | NSE: RELIANCE | Reliance Industries Limited | 0.57% |
64 | TPE: 2385 | Chicony Electronics Co., Ltd. | 0.56% |
65 | TADAWUL: 2020 | SABIC Agri-Nutrients Company | 0.56% |
66 | KRX: 030200 | KT Corporation | 0.55% |
67 | HKG: 0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited | 0.54% |
68 | HKG: 3690 | Meituan | 0.54% |
69 | TPE: 6472 | Bora Pharmaceuticals Co., LTD. | 0.53% |
70 | KLSE: SUNREIT | Sunway Real Estate Investment Trust | 0.51% |
71 | TPE: 2637 | Wisdom Marine Lines Co., Limited (Cayman) | 0.50% |
72 | JSE: EXX | Exxaro Resources Limited | 0.50% |
73 | WSE: BHW | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 0.49% |
74 | ATH: OPAP | Organization of Football Prognostics S.A. | 0.49% |
75 | JSE: KIO | Kumba Iron Ore Limited | 0.48% |
76 | NSE: LICHSGFIN | LIC Housing Finance Limited | 0.48% |
77 | TPE: 3044 | Tripod Technology Corporation | 0.47% |
78 | NSE: IRCTC | Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited | 0.44% |
79 | ATH: MOH | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. | 0.42% |
80 | TPE: 6669 | Wiwynn Corporation | 0.41% |
81 | SNSE: ENELCHILE | Enel Chile S.A. | 0.40% |
82 | IDX: INDF | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 0.38% |
83 | HKG: 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited | 0.36% |
84 | KLSE: IOICORP | IOI Corporation Berhad | 0.36% |
85 | KLSE: TIMECOM | TIME dotCom Berhad | 0.35% |
86 | HKG: 0867 | China Medical System Holdings Limited | 0.35% |
87 | HKG: 3320 | China Resources Pharmaceutical Group Limited | 0.33% |
88 | BBAJIOO.MX | Banco del Bajio SA | 0.33% |
89 | IDX: ADRO | PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | 0.31% |
90 | NSE: LTIM | LTIMindtree Limited | 0.30% |
91 | KLSE: ABMB | Alliance Bank Malaysia Berhad | 0.29% |
92 | BMV: ALSEA | Alsea, S.A.B. de C.V. | 0.27% |
93 | BVMF: FLRY3 | Fleury S.A. | 0.26% |
94 | KLSE: MISC | MISC Berhad | 0.25% |
95 | TPEX: 5483 | Sino-American Silicon Products Inc. | 0.21% |
96 | AKSEN.E.IS | Aksa Enerji Uretim AS | 0.21% |
97 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.20% |
98 | TPE: 8046 | Nan Ya Printed Circuit Board Corporation | 0.17% |
99 | HKG: 6110 | Topsports International Holdings Limited | 0.14% |
100 | TRGYO.E.IS | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 0.13% |
101 | NSE: INFY | Infosys Limited | 0.09% |
102 | JSE: ABG | Absa Group Limited | 0.05% |
103 | n/a | Indian Rupee | 0.04% |
104 | NSE: ITCHOTELS | ITC Hotels Limited | 0.04% |
105 | n/a | Cash | 0.02% |
106 | n/a | Saudi Riyal | 0.00% |
107 | n/a | Euro | 0.00% |
108 | MOEX: ROSN | Rosneft Oil Company | 0.00% |
109 | MOEX: CHMF | Severstal | 0.00% |
110 | n/a | South African Rand | -0.00% |
111 | n/a | Currency Contract - Usd | -10.67% |
As of Jun 5, 2025