BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB)
NYSEARCA: XBB · Real-Time Price · USD
40.82
-0.15 (-0.37%)
Mar 6, 2026, 4:00 PM EST - Market closed
-0.37% (1D)
| Assets | $387.27M |
| Expense Ratio | 0.20% |
| PE Ratio | n/a |
| Shares Out | 9.43M |
| Dividend (ttm) | $2.19 |
| Dividend Yield | 5.35% |
| Ex-Dividend Date | Mar 2, 2026 |
| Payout Frequency | Monthly |
| Payout Ratio | n/a |
| Volume | 3,981 |
| Open | 40.78 |
| Previous Close | 40.97 |
| Day's Range | 40.78 - 40.92 |
| 52-Week Low | 38.23 |
| 52-Week High | 41.61 |
| Beta | 0.44 |
| Holdings | 1064 |
| Inception Date | May 24, 2022 |
