Mha Plc (AIM:MHA)
134.00
+1.50 (1.13%)
Aug 22, 2025, 4:41 PM GMT+1
Mha Plc Market Cap
Mha Plc has a market cap or net worth of 363.42 million as of August 22, 2025.
Market Cap
363.42M
Enterprise Value
355.25M
Revenue
154.04M
Ranking
n/a
PE Ratio
6.45
Stock Price
134.00
Market Cap Chart
Since April 15, 2025, Mha Plc's market cap has increased from 277.99M to 363.42M, an increase of 30.73%. That is a compound annual growth rate of 113.45%.
Market Cap History
| Date | Market Cap | % Change |
|---|---|---|
| Aug 22, 2025 | 363.42M | 1.13% |
| Aug 21, 2025 | 359.36M | -0.75% |
| Aug 20, 2025 | 362.07M | -1.84% |
| Aug 19, 2025 | 368.85M | -0.73% |
| Aug 18, 2025 | 371.56M | -1.44% |
| Aug 15, 2025 | 376.98M | -0.43% |
| Aug 14, 2025 | 378.61M | 3.03% |
| Aug 13, 2025 | 367.49M | -0.37% |
| Aug 12, 2025 | 368.85M | 0.37% |
| Aug 11, 2025 | 367.49M | - |
| Aug 8, 2025 | 367.49M | -3.03% |
| Aug 7, 2025 | 378.99M | 2.75% |
| Aug 6, 2025 | 368.85M | - |
| Aug 5, 2025 | 368.85M | -1.45% |
| Aug 4, 2025 | 374.27M | -1.78% |
| Aug 1, 2025 | 381.05M | -0.35% |
| Jul 31, 2025 | 382.41M | 4.06% |
| Jul 30, 2025 | 367.49M | 0.18% |
| Jul 29, 2025 | 366.81M | 0.19% |
| Jul 28, 2025 | 366.14M | -0.74% |
| Jul 25, 2025 | 368.85M | -1.45% |
| Jul 24, 2025 | 374.27M | 3.37% |
| Jul 23, 2025 | 362.07M | 0.38% |
| Jul 22, 2025 | 360.71M | 0.38% |
| Jul 21, 2025 | 359.36M | - |
| Jul 18, 2025 | 359.36M | - |
| Jul 17, 2025 | 359.36M | - |
| Jul 16, 2025 | 359.36M | - |
| Jul 15, 2025 | 359.36M | - |
| Jul 14, 2025 | 359.36M | 0.57% |
| Jul 11, 2025 | 357.32M | -0.19% |
| Jul 10, 2025 | 358.00M | 2.33% |
| Jul 9, 2025 | 349.86M | 0.78% |
| Jul 8, 2025 | 347.15M | -0.39% |
| Jul 7, 2025 | 348.51M | -1.53% |
| Jul 4, 2025 | 353.93M | -1.14% |
| Jul 3, 2025 | 358.00M | - |
| Jul 2, 2025 | 358.00M | 1.93% |
| Jul 1, 2025 | 351.22M | 1.37% |
| Jun 30, 2025 | 346.47M | 0.20% |
| Jun 27, 2025 | 345.79M | 1.19% |
| Jun 26, 2025 | 341.73M | 1.20% |
| Jun 25, 2025 | 337.66M | 0.81% |
| Jun 24, 2025 | 334.95M | -0.40% |
| Jun 23, 2025 | 336.30M | -0.80% |
| Jun 20, 2025 | 339.01M | 1.21% |
| Jun 19, 2025 | 334.95M | 0.41% |
| Jun 18, 2025 | 333.59M | -0.81% |
| Jun 17, 2025 | 336.30M | - |
| Jun 16, 2025 | 336.30M | - |
| Jun 13, 2025 | 336.30M | 1.64% |
| Jun 12, 2025 | 330.88M | - |
| Jun 11, 2025 | 330.88M | - |
| Jun 10, 2025 | 330.88M | - |
| Jun 9, 2025 | 330.88M | 1.67% |
| Jun 6, 2025 | 325.45M | 10.09% |
| Jun 5, 2025 | 295.62M | - |
| Jun 4, 2025 | 295.62M | 1.87% |
| Jun 3, 2025 | 290.20M | 0.94% |
| Jun 2, 2025 | 287.48M | - |
| May 30, 2025 | 287.48M | - |
| May 29, 2025 | 287.48M | - |
| May 28, 2025 | 287.48M | 0.47% |
| May 27, 2025 | 286.13M | -1.63% |
| May 23, 2025 | 290.87M | -1.61% |
| May 22, 2025 | 295.62M | 0.93% |
| May 21, 2025 | 292.91M | -0.23% |
| May 20, 2025 | 293.59M | -1.14% |
| May 19, 2025 | 296.98M | - |
| May 16, 2025 | 296.98M | 2.24% |
| May 15, 2025 | 290.47M | 2.98% |
| May 14, 2025 | 282.06M | -0.27% |
| May 13, 2025 | 282.82M | 0.75% |
| May 12, 2025 | 280.70M | 0.98% |
| May 9, 2025 | 277.99M | -0.49% |
| May 8, 2025 | 279.35M | 0.49% |
| May 7, 2025 | 277.99M | 0.99% |
| May 6, 2025 | 275.28M | - |
| May 2, 2025 | 275.28M | 0.50% |
| May 1, 2025 | 273.92M | - |
| Apr 30, 2025 | 273.92M | -0.49% |
| Apr 29, 2025 | 275.28M | -0.49% |
| Apr 28, 2025 | 276.64M | -0.73% |
| Apr 25, 2025 | 278.67M | - |
| Apr 24, 2025 | 278.67M | - |
| Apr 23, 2025 | 278.67M | 0.49% |
| Apr 22, 2025 | 277.31M | - |
| Apr 17, 2025 | 277.31M | -0.24% |
| Apr 16, 2025 | 277.99M | - |
| Apr 15, 2025 | 277.99M | - |
Market Capitalization
Market capitalization, also called net worth, is the total value of all of a company's outstanding shares. It is calculated by multiplying the stock price by the number of shares outstanding.
Formula: Market Cap = Stock Price * Shares Outstanding
Full DefinitionRelated Stocks
| Company | Market Cap |
|---|---|
| Rolls-Royce Holdings | 87.44B |
| RELX PLC | 65.80B |
| BAE Systems | 52.54B |
| Experian | 35.13B |
| Ashtead Group | 23.06B |
| International Consolidated Airlines Group | 17.87B |
| Halma | 12.26B |
| Rentokil Initial | 9.07B |