PP Prime PCL (BKK:PPPM)
0.4300
+0.0100 (2.38%)
Aug 26, 2025, 11:16 AM ICT
PP Prime PCL Balance Sheet
Financials in millions THB. Fiscal year is January - December.
Millions THB. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | TTM | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | 2016 - 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '25 Jun 30, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | 2016 - 2020 |
Cash & Equivalents | 1.07 | 5.03 | 13.13 | 45.32 | 77.64 | 38.39 | Upgrade |
Short-Term Investments | - | - | - | - | - | 0.01 | Upgrade |
Cash & Short-Term Investments | 1.07 | 5.03 | 13.13 | 45.32 | 77.64 | 38.4 | Upgrade |
Cash Growth | -80.56% | -61.67% | -71.03% | -41.63% | 102.17% | -15.73% | Upgrade |
Accounts Receivable | 22.44 | 9.66 | 139.51 | 178.92 | 50.68 | 135.81 | Upgrade |
Other Receivables | 11.71 | 11.39 | 39.09 | 53.4 | 57.63 | 57.3 | Upgrade |
Receivables | 50.66 | 30.7 | 178.63 | 232.32 | 108.31 | 193.11 | Upgrade |
Inventory | 23.35 | 32.98 | 91.06 | 144.19 | 71.38 | 78.92 | Upgrade |
Other Current Assets | 2.74 | 3.9 | 4.91 | 75.11 | 11 | 15.03 | Upgrade |
Total Current Assets | 77.81 | 72.61 | 287.73 | 496.94 | 268.33 | 325.47 | Upgrade |
Property, Plant & Equipment | 438.12 | 456.32 | 564.46 | 593.25 | 1,129 | 1,284 | Upgrade |
Long-Term Investments | 8.88 | 4.54 | 9.48 | 21.64 | 25.69 | 3.45 | Upgrade |
Other Intangible Assets | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 5.04 | 6.7 | 8.5 | Upgrade |
Long-Term Deferred Tax Assets | 6.34 | 6.93 | 13.67 | 47.31 | 55.69 | 57.7 | Upgrade |
Other Long-Term Assets | 212.32 | 212.95 | 255.39 | 267.57 | 124.15 | 210.74 | Upgrade |
Total Assets | 778.74 | 796.77 | 1,134 | 1,432 | 1,609 | 1,890 | Upgrade |
Accounts Payable | 56.62 | 20.92 | 79.66 | 72.04 | 158.04 | 245.05 | Upgrade |
Accrued Expenses | 17.81 | 48.33 | 45.56 | 43.3 | - | - | Upgrade |
Short-Term Debt | 34.17 | 23.99 | 5.13 | 80.95 | 82.14 | 94.59 | Upgrade |
Current Portion of Long-Term Debt | 78.8 | 84.19 | 202.63 | 345.61 | 380.03 | 1,158 | Upgrade |
Current Portion of Leases | 2.24 | 1.85 | - | 0.22 | 0.27 | 0.57 | Upgrade |
Current Income Taxes Payable | 0.45 | 0.32 | 3.76 | 0.76 | 9.13 | 15.29 | Upgrade |
Current Unearned Revenue | - | 43.1 | 145.38 | 156.55 | 174.38 | 174.41 | Upgrade |
Other Current Liabilities | 26.52 | 21.21 | 20.1 | 28.32 | 4.46 | 3.84 | Upgrade |
Total Current Liabilities | 216.61 | 243.9 | 502.22 | 727.75 | 808.45 | 1,692 | Upgrade |
Long-Term Debt | 3.43 | 3.6 | 4.77 | 5.92 | 605.95 | 11.26 | Upgrade |
Long-Term Leases | 3.25 | 3.37 | - | - | 0.22 | - | Upgrade |
Long-Term Deferred Tax Liabilities | 62.54 | 62.52 | 60.69 | 59.35 | 59.32 | 76.98 | Upgrade |
Other Long-Term Liabilities | 2.34 | 2.78 | 1.6 | 1.1 | 0.86 | 0.8 | Upgrade |
Total Liabilities | 313.11 | 339.87 | 596.06 | 825.62 | 1,511 | 1,817 | Upgrade |
Common Stock | 782.91 | 770.59 | 12,358 | 10,594 | 2,134 | 688.07 | Upgrade |
Additional Paid-In Capital | 0 | 0 | 612.68 | 612.68 | 612.68 | 612.68 | Upgrade |
Retained Earnings | -480.68 | -496.5 | -2,208 | -1,960 | -1,479 | -1,402 | Upgrade |
Comprehensive Income & Other | 163.39 | 182.8 | -10,224 | -8,640 | -1,168 | 173.95 | Upgrade |
Total Common Equity | 465.62 | 456.9 | 538.36 | 606.13 | 98.83 | 73.06 | Upgrade |
Shareholders' Equity | 465.62 | 456.9 | 538.36 | 606.13 | 98.83 | 73.06 | Upgrade |
Total Liabilities & Equity | 778.74 | 796.77 | 1,134 | 1,432 | 1,609 | 1,890 | Upgrade |
Total Debt | 121.89 | 116.99 | 212.54 | 432.7 | 1,069 | 1,264 | Upgrade |
Net Cash (Debt) | -120.83 | -111.96 | -199.41 | -387.38 | -990.96 | -1,226 | Upgrade |
Net Cash Per Share | -0.16 | -0.16 | -0.35 | -1.19 | -14.33 | -35.64 | Upgrade |
Filing Date Shares Outstanding | 782.91 | 770.59 | 617.91 | 529.7 | 106.68 | 34.4 | Upgrade |
Total Common Shares Outstanding | 782.91 | 770.59 | 617.91 | 529.7 | 106.68 | 34.4 | Upgrade |
Working Capital | -138.81 | -171.29 | -214.49 | -230.81 | -540.12 | -1,366 | Upgrade |
Book Value Per Share | 0.59 | 0.59 | 0.87 | 1.14 | 0.93 | 2.12 | Upgrade |
Tangible Book Value | 463.12 | 454 | 534.66 | 601.09 | 92.13 | 64.56 | Upgrade |
Tangible Book Value Per Share | 0.59 | 0.59 | 0.87 | 1.13 | 0.86 | 1.88 | Upgrade |
Land | - | 267.06 | 261.9 | 256.74 | 435.45 | 430.42 | Upgrade |
Buildings | - | -10.14 | 469.1 | 465.63 | 472.96 | 577.21 | Upgrade |
Machinery | - | 1,328 | 916.91 | 948.13 | 1,419 | 1,598 | Upgrade |
Construction In Progress | - | - | 19.12 | - | - | - | Upgrade |
Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template. Financial Sources.