Cox Energy, S.A.B. de C.V. (BME:COXE)
1.500
-0.020 (-1.32%)
At close: Aug 27, 2025
Revenue by Product
Fiscal year is January - December.
Fiscal Year | FY 2024 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | 2019 |
Services, Engineering and Construction | 2.04B | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Bioethanol | 1.93B | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Generation and Concessional Infrastructure | 1.08B | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Energy Supply | - | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Cells | - | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Representation Services | - | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Energy Generation | - | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Energy Generation Growth | - | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Representation Services and Energy Supply | - | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Representation Services and Energy Supply Growth | - | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Services | - | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Photovoltaic Plants | - | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Photovoltaic Plants Growth | - | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Revenue by Geography
Fiscal year is January - December.
Fiscal Year | FY 2024 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | 2019 |
Brazil | 1.93B | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Algeria | 1.08B | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Spain and Others | 991.29M | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Mexico | 909.66M | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Mexico Growth | 113.17% | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
South Africa | 135.09M | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Chile | 5.37M | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Chile Growth | 1769.34% | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |
Colombia | 736.00K | Log In | Log In | Log In | Log In | Upgrade |