Hindustan Zinc Limited (BOM:500188)
 480.60
 +4.35 (0.91%)
  At close: Nov 3, 2025
Hindustan Zinc Dividend Information
Hindustan Zinc has an annual dividend of 29.00 INR per share, with a yield of 6.09%. The dividend is paid every six months and the last ex-dividend date was Jun 17, 2025.
Dividend Yield 
 6.09%
Annual Dividend 
 29.00 INR
Ex-Dividend Date 
 Jun 17, 2025
Payout Frequency 
 Semi-Annual
Payout Ratio 
 40.04%
Dividend Growth(1Y) 
   -71.43%
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date | 
|---|---|---|
| Jun 17, 2025 | 10.000 INR | Jul 11, 2025 | 
| Aug 28, 2024 | 19.000 INR | Sep 19, 2024 | 
| May 15, 2024 | 10.000 INR | Jun 6, 2024 | 
| Dec 14, 2023 | 6.000 INR | Jan 5, 2024 | 
| Jul 14, 2023 | 7.000 INR | Aug 7, 2023 | 
| Mar 29, 2023 | 26.000 INR | Apr 20, 2023 | 
| Jan 30, 2023 | 13.000 INR | Feb 18, 2023 | 
| Nov 23, 2022 | 15.500 INR | Dec 16, 2022 | 
| Jul 20, 2022 | 21.000 INR | Aug 12, 2022 | 
| Dec 14, 2021 | 18.000 INR | Jan 6, 2022 | 
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.