Eveready Industries India Limited (BOM:531508)
344.00
+1.35 (0.39%)
At close: Feb 12, 2026
3.44% (1Y)
| Market Cap | 24.74B -2.4% |
| Revenue (ttm) | 14.27B +7.6% |
| Net Income | 401.95M -49.8% |
| EPS | 5.50 -50.1% |
| Shares Out | 72.69M |
| PE Ratio | 61.90 |
| Forward PE | n/a |
| Dividend | 1.50 (0.44%) |
| Ex-Dividend Date | n/a |
| Volume | 8,340 |
| Average Volume | 3,794 |
| Open | 339.70 |
| Previous Close | 342.65 |
| Day's Range | 338.95 - 346.95 |
| 52-Week Range | 272.80 - 475.20 |
| Beta | 0.13 |
| RSI | 57.05 |
| Earnings Date | Feb 5, 2026 |
