Advanced Enzyme Technologies Limited (BOM:540025)
300.45
-5.30 (-1.73%)
At close: Feb 13, 2026
-4.54% (1Y)
| Market Cap | 33.68B -9.0% |
| Revenue (ttm) | 7.10B +13.1% |
| Net Income | 1.52B +14.5% |
| EPS | 13.59 +14.5% |
| Shares Out | n/a |
| PE Ratio | 22.13 |
| Forward PE | 20.08 |
| Dividend | 5.20 (1.73%) |
| Ex-Dividend Date | Jul 23, 2025 |
| Volume | 5,249 |
| Average Volume | 8,648 |
| Open | 301.00 |
| Previous Close | 305.75 |
| Day's Range | 297.30 - 302.35 |
| 52-Week Range | 257.85 - 366.55 |
| Beta | n/a |
| RSI | 54.90 |
| Earnings Date | Jan 31, 2026 |

