Fundo Investec IMB Shopping West Plaza Fund (BVMF:WPLZ11)
Brazil flag Brazil · Delayed Price · Currency is BRL
50.79
-0.02 (-0.04%)
At close: Apr 17, 2025, 4:55 PM GMT-3

BVMF:WPLZ11 Dividend Information

BVMF:WPLZ11 has an annual dividend of 4.14 BRL per share, with a yield of 8.15%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Apr 1, 2025.

Dividend Yield
8.15%
Annual Dividend
4.14 BRL
Ex-Dividend Date
Apr 1, 2025
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth
-18.34%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
Apr 1, 20250.320 BRLMar 31, 2025Apr 14, 2025
Mar 5, 20250.320 BRLFeb 28, 2025Mar 18, 2025
Feb 3, 20250.320 BRLJan 31, 2025Feb 14, 2025
Jan 2, 20250.290 BRLDec 30, 2024Jan 15, 2025
Dec 2, 20240.290 BRLNov 29, 2024Dec 13, 2024
Nov 1, 20240.290 BRLOct 31, 2024Nov 14, 2024
Oct 1, 20240.360 BRLSep 30, 2024Oct 14, 2024
Sep 2, 20240.360 BRLAug 30, 2024Sep 13, 2024
Aug 1, 20240.360 BRLJul 31, 2024Aug 14, 2024
Jul 1, 20240.410 BRLJun 28, 2024Jul 12, 2024
Jun 3, 20240.410 BRLMay 31, 2024Jun 14, 2024
May 2, 20240.410 BRLApr 30, 2024May 15, 2024
Apr 1, 20240.410 BRLMar 28, 2024Apr 12, 2024
Mar 1, 20240.410 BRLFeb 29, 2024Mar 14, 2024
Feb 1, 20240.410 BRLJan 31, 2024Feb 16, 2024
Jan 2, 20240.410 BRLDec 28, 2023Jan 15, 2024
Dec 1, 20230.410 BRLNov 30, 2023Dec 14, 2023
Nov 1, 20230.410 BRLOct 31, 2023Nov 16, 2023
Oct 2, 20230.410 BRLSep 29, 2023Oct 16, 2023
Sep 1, 20230.410 BRLAug 31, 2023Sep 15, 2023
Aug 1, 20230.430 BRLJul 31, 2023Aug 14, 2023
Jul 3, 20230.640 BRLJun 30, 2023Jul 14, 2023
Jun 1, 20230.400 BRLMay 31, 2023Jun 15, 2023
May 2, 20230.320 BRLApr 28, 2023May 15, 2023
Apr 3, 20230.450 BRLMar 31, 2023Apr 17, 2023
Mar 1, 20230.450 BRLFeb 28, 2023Mar 14, 2023
Feb 1, 20230.450 BRLJan 31, 2023Feb 14, 2023
Jan 2, 20230.600 BRLDec 29, 2022Jan 13, 2023
Dec 1, 20220.600 BRLNov 30, 2022Dec 14, 2022
Nov 1, 20220.500 BRLOct 31, 2022Nov 16, 2022
Oct 3, 20220.500 BRLSep 30, 2022Oct 17, 2022
Sep 1, 20220.500 BRLAug 31, 2022Sep 15, 2022
Aug 1, 20220.450 BRLJul 29, 2022Aug 12, 2022
Jul 1, 20220.400 BRLJun 30, 2022Jul 14, 2022
Jun 1, 20220.300 BRLMay 31, 2022Jun 14, 2022
May 2, 20220.300 BRLApr 29, 2022May 13, 2022
Apr 1, 20220.300 BRLMar 31, 2022Apr 14, 2022
Mar 2, 20220.300 BRLFeb 25, 2022Mar 15, 2022
Feb 1, 20220.250 BRLJan 31, 2022Feb 14, 2022
Jan 3, 20220.370 BRLDec 30, 2021Jan 14, 2022
Dec 1, 20210.350 BRLNov 30, 2021Dec 14, 2021
Nov 1, 20210.250 BRLOct 29, 2021Nov 16, 2021
Oct 1, 20210.150 BRLSep 30, 2021Oct 15, 2021
Mar 1, 20210.100 BRLFeb 26, 2021Mar 12, 2021
Jul 1, 20200.050 BRLJun 30, 2020Jul 14, 2020
Jun 1, 20200.150 BRLMay 29, 2020Jun 15, 2020
May 4, 20200.100 BRLApr 30, 2020May 15, 2020
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts