Cavanal Hill Moderate Duration Fund Investor Class (APFBX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
9.85
0.00 (0.00%)
Inactive · Last trade price on Oct 25, 2024
APFBX Dividend Information
APFBX has been delisted and will not pay dividends anymore.
Dividend Yield
n/a
Annual Dividend
n/a
Ex-Dividend Date
n/a
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth(1Y)
45.94%
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date |
|---|---|---|
| Jul 31, 2024 | $0.09104 | Jul 31, 2024 |
| Jun 28, 2024 | $0.02427 | Jun 28, 2024 |
| May 31, 2024 | $0.02495 | May 31, 2024 |
| Apr 30, 2024 | $0.02487 | Apr 30, 2024 |
| Mar 28, 2024 | $0.02512 | Mar 28, 2024 |
| Feb 29, 2024 | $0.024 | Feb 29, 2024 |
| Jan 31, 2024 | $0.02484 | Jan 31, 2024 |
| Dec 29, 2023 | $0.0248 | Dec 29, 2023 |
| Nov 30, 2023 | $0.02474 | Nov 30, 2023 |
| Oct 31, 2023 | $0.02461 | Oct 31, 2023 |
| Sep 29, 2023 | $0.0235 | Sep 29, 2023 |
| Aug 31, 2023 | $0.02347 | Aug 31, 2023 |
| Jul 31, 2023 | $0.02211 | Jul 31, 2023 |
| Jun 30, 2023 | $0.02157 | Jun 30, 2023 |
| May 31, 2023 | $0.02215 | May 31, 2023 |
| Apr 28, 2023 | $0.02132 | Apr 28, 2023 |
| Mar 31, 2023 | $0.0225 | Mar 31, 2023 |
| Feb 28, 2023 | $0.02021 | Feb 28, 2023 |
| Jan 31, 2023 | $0.02156 | Jan 31, 2023 |
| Dec 30, 2022 | $0.02149 | Dec 30, 2022 |
| Nov 30, 2022 | $0.02106 | Nov 30, 2022 |
| Oct 31, 2022 | $0.02125 | Oct 31, 2022 |
| Sep 30, 2022 | $0.01565 | Sep 30, 2022 |
| Aug 31, 2022 | $0.01595 | Aug 31, 2022 |
| Jul 29, 2022 | $0.01472 | Jul 29, 2022 |
| Jun 30, 2022 | $0.0136 | Jun 30, 2022 |
| May 31, 2022 | $0.01401 | May 31, 2022 |
| Apr 29, 2022 | $0.0129 | Apr 29, 2022 |
| Mar 31, 2022 | $0.01258 | Mar 31, 2022 |
| Feb 28, 2022 | $0.01165 | Feb 28, 2022 |
| Jan 31, 2022 | $0.01199 | Jan 31, 2022 |
| Dec 31, 2021 | $0.01233 | Dec 31, 2021 |
| Nov 30, 2021 | $0.01225 | Nov 30, 2021 |
| Oct 29, 2021 | $0.01232 | Oct 29, 2021 |
| Sep 30, 2021 | $0.01219 | Sep 30, 2021 |
| Aug 31, 2021 | $0.0204 | Aug 31, 2021 |
| Jul 30, 2021 | $0.01328 | Jul 30, 2021 |
| Jun 30, 2021 | $0.01232 | Jun 30, 2021 |
| May 28, 2021 | $0.01335 | May 28, 2021 |
| Apr 30, 2021 | $0.01226 | Apr 30, 2021 |
| Mar 31, 2021 | $0.01317 | Mar 31, 2021 |
| Feb 26, 2021 | $0.01534 | Feb 26, 2021 |
| Jan 29, 2021 | $0.01384 | Jan 29, 2021 |
| Dec 31, 2020 | $0.01644 | Dec 31, 2020 |
* Mutual funds include both dividends and capital gains distributions. Dividend amounts are adjusted for stock
splits.