BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX)
NASDAQ · Mutual Fund
· Delayed Price · Currency is USD
9.45
0.00 (0.00%)
Apr 23, 2025, 4:00 PM EDT
BATAX Dividend Information
BATAX has an annual dividend of $0.61 per share, with a yield of 6.44%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Mar 31, 2025.
Dividend Yield
6.44%
Annual Dividend
$0.61
Ex-Dividend Date
Mar 31, 2025
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth(1Y)
6.70%
Dividend History
Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date |
---|---|---|
Mar 31, 2025 | $0.04807 | Mar 31, 2025 |
Feb 28, 2025 | $0.04426 | Feb 28, 2025 |
Jan 31, 2025 | $0.04684 | Jan 31, 2025 |
Dec 31, 2024 | $0.05074 | Dec 31, 2024 |
Dec 27, 2024 | $0.00833 | Dec 30, 2024 |
Nov 29, 2024 | $0.04818 | Nov 29, 2024 |
Oct 31, 2024 | $0.04919 | Oct 31, 2024 |
Sep 30, 2024 | $0.04982 | Sep 30, 2024 |
Aug 30, 2024 | $0.05257 | Aug 30, 2024 |
Jul 31, 2024 | $0.05422 | Jul 31, 2024 |
Jun 28, 2024 | $0.05298 | Jun 28, 2024 |
May 31, 2024 | $0.05452 | May 31, 2024 |
Apr 30, 2024 | $0.05006 | Apr 30, 2024 |
Mar 28, 2024 | $0.0499 | Mar 28, 2024 |
Feb 29, 2024 | $0.04699 | Feb 29, 2024 |
Jan 31, 2024 | $0.04962 | Jan 31, 2024 |
Dec 29, 2023 | $0.049 | Dec 29, 2023 |
Dec 28, 2023 | $0.01012 | Dec 29, 2023 |
Nov 30, 2023 | $0.0438 | Nov 30, 2023 |
Oct 31, 2023 | $0.04689 | Oct 31, 2023 |
Sep 29, 2023 | $0.04793 | Sep 29, 2023 |
Aug 31, 2023 | $0.04762 | Aug 31, 2023 |
Jul 31, 2023 | $0.04702 | Jul 31, 2023 |
Jun 30, 2023 | $0.04505 | Jun 30, 2023 |
May 31, 2023 | $0.04462 | May 31, 2023 |
Apr 28, 2023 | $0.04296 | Apr 28, 2023 |
Mar 31, 2023 | $0.04417 | Mar 31, 2023 |
Feb 28, 2023 | $0.03983 | Feb 28, 2023 |
Jan 31, 2023 | $0.04226 | Jan 31, 2023 |
Dec 30, 2022 | $0.04172 | Dec 30, 2022 |
Dec 29, 2022 | $0.01395 | Dec 30, 2022 |
Nov 30, 2022 | $0.04078 | Nov 30, 2022 |
Oct 31, 2022 | $0.03823 | Oct 31, 2022 |
Sep 30, 2022 | $0.03415 | Sep 30, 2022 |
Aug 31, 2022 | $0.03295 | Aug 31, 2022 |
Jul 29, 2022 | $0.03005 | Jul 29, 2022 |
Jun 30, 2022 | $0.02642 | Jun 30, 2022 |
May 31, 2022 | $0.02582 | May 31, 2022 |
Apr 29, 2022 | $0.02233 | Apr 29, 2022 |
Mar 31, 2022 | $0.02055 | Mar 31, 2022 |
Feb 28, 2022 | $0.01931 | Feb 28, 2022 |
Jan 31, 2022 | $0.0225 | Jan 31, 2022 |
Dec 31, 2021 | $0.02226 | Dec 31, 2021 |
Dec 30, 2021 | $0.0105 | Dec 31, 2021 |
Nov 30, 2021 | $0.02097 | Nov 30, 2021 |
Oct 29, 2021 | $0.02222 | Oct 29, 2021 |
Sep 30, 2021 | $0.02123 | Sep 30, 2021 |
Aug 31, 2021 | $0.03754 | Aug 31, 2021 |
Jul 30, 2021 | $0.02122 | Jul 30, 2021 |
Jun 30, 2021 | $0.02088 | Jun 30, 2021 |
May 28, 2021 | $0.02338 | May 28, 2021 |
Apr 30, 2021 | $0.02183 | Apr 30, 2021 |
Mar 31, 2021 | $0.02305 | Mar 31, 2021 |
Feb 26, 2021 | $0.02316 | Feb 26, 2021 |
Jan 29, 2021 | $0.02326 | Jan 29, 2021 |
Dec 31, 2020 | $0.02354 | Dec 31, 2020 |
Dec 30, 2020 | $0.00174 | Dec 31, 2020 |
Nov 30, 2020 | $0.02082 | Nov 30, 2020 |
Oct 30, 2020 | $0.02325 | Oct 30, 2020 |
Sep 30, 2020 | $0.02554 | Sep 30, 2020 |
Aug 31, 2020 | $0.02737 | Aug 31, 2020 |
Jul 31, 2020 | $0.02872 | Jul 31, 2020 |
Jun 30, 2020 | $0.0295 | Jun 30, 2020 |
May 29, 2020 | $0.031 | May 29, 2020 |
Apr 30, 2020 | $0.03143 | Apr 30, 2020 |
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.