Brown Advisory Intermediate Income Fund Investor Shares (BIAIX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
9.95
0.00 (0.00%)
At close: Feb 13, 2026
BIAIX Dividend Information
BIAIX has an annual dividend of $0.37 per share, with a yield of 3.70%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Jan 30, 2026.
Dividend Yield
3.70%
Annual Dividend
$0.37
Ex-Dividend Date
Jan 30, 2026
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth(1Y)
6.94%
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date |
|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | $0.02857 | Jan 30, 2026 |
| Dec 29, 2025 | $0.03305 | Dec 29, 2025 |
| Nov 28, 2025 | $0.02875 | Nov 28, 2025 |
| Oct 31, 2025 | $0.03185 | Oct 31, 2025 |
| Sep 30, 2025 | $0.0322 | Sep 30, 2025 |
| Aug 29, 2025 | $0.02939 | Aug 29, 2025 |
| Jul 31, 2025 | $0.0338 | Jul 31, 2025 |
| Jun 30, 2025 | $0.02944 | Jun 30, 2025 |
| May 30, 2025 | $0.03053 | May 30, 2025 |
| Apr 30, 2025 | $0.03183 | Apr 30, 2025 |
| Mar 31, 2025 | $0.03057 | Mar 31, 2025 |
| Feb 28, 2025 | $0.028 | Feb 28, 2025 |
| Jan 31, 2025 | $0.03389 | Jan 31, 2025 |
| Dec 27, 2024 | $0.02944 | Dec 27, 2024 |
| Nov 29, 2024 | $0.02718 | Nov 29, 2024 |
| Oct 31, 2024 | $0.03177 | Oct 31, 2024 |
| Sep 30, 2024 | $0.02732 | Sep 30, 2024 |
| Aug 30, 2024 | $0.029 | Aug 30, 2024 |
| Jul 31, 2024 | $0.02833 | Jul 31, 2024 |
| Jun 28, 2024 | $0.02601 | Jun 28, 2024 |
| May 31, 2024 | $0.02943 | May 31, 2024 |
| Apr 30, 2024 | $0.02975 | Apr 30, 2024 |
| Mar 28, 2024 | $0.02617 | Mar 28, 2024 |
| Feb 29, 2024 | $0.0258 | Feb 29, 2024 |
| Jan 31, 2024 | $0.03101 | Jan 31, 2024 |
| Dec 26, 2023 | $0.02327 | Dec 26, 2023 |
| Nov 30, 2023 | $0.02547 | Nov 30, 2023 |
| Oct 31, 2023 | $0.02729 | Oct 31, 2023 |
| Sep 29, 2023 | $0.02457 | Sep 29, 2023 |
| Aug 31, 2023 | $0.02647 | Aug 31, 2023 |
| Jul 31, 2023 | $0.02335 | Jul 31, 2023 |
| Jun 30, 2023 | $0.02098 | Jun 30, 2023 |
| May 31, 2023 | $0.02513 | May 31, 2023 |
| Apr 28, 2023 | $0.02128 | Apr 28, 2023 |
| Mar 31, 2023 | $0.02321 | Mar 31, 2023 |
| Feb 28, 2023 | $0.02012 | Feb 28, 2023 |
| Jan 31, 2023 | $0.02361 | Jan 31, 2023 |
| Dec 27, 2022 | $0.01928 | Dec 27, 2022 |
| Nov 30, 2022 | $0.02157 | Nov 30, 2022 |
| Oct 31, 2022 | $0.01979 | Oct 31, 2022 |
| Sep 30, 2022 | $0.01831 | Sep 30, 2022 |
| Aug 31, 2022 | $0.01786 | Aug 31, 2022 |
| Jul 29, 2022 | $0.01459 | Jul 29, 2022 |
| Jun 30, 2022 | $0.01587 | Jun 30, 2022 |
| May 31, 2022 | $0.01376 | May 31, 2022 |
| Apr 29, 2022 | $0.01264 | Apr 29, 2022 |
| Mar 31, 2022 | $0.01493 | Mar 31, 2022 |
| Feb 28, 2022 | $0.01009 | Feb 28, 2022 |
| Jan 31, 2022 | $0.00857 | Jan 31, 2022 |
| Dec 27, 2021 | $0.01181 | Dec 27, 2021 |
| Dec 14, 2021 | $0.09634 | Dec 14, 2021 |
| Nov 30, 2021 | $0.01111 | Nov 30, 2021 |
| Oct 29, 2021 | $0.00939 | Oct 29, 2021 |
| Sep 30, 2021 | $0.00995 | Sep 30, 2021 |
| Aug 31, 2021 | $0.00992 | Aug 31, 2021 |
| Jul 30, 2021 | $0.00921 | Jul 30, 2021 |
| Jun 30, 2021 | $0.01015 | Jun 30, 2021 |
| May 28, 2021 | $0.00887 | May 28, 2021 |
| Apr 30, 2021 | $0.00874 | Apr 30, 2021 |
| Mar 31, 2021 | $0.01303 | Mar 31, 2021 |
| Feb 26, 2021 | $0.00855 | Feb 26, 2021 |
* Mutual funds include both dividends and capital gains distributions. Dividend amounts are adjusted for stock
splits.