BlackRock Income Fund Institutional Shares (BMSIX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
9.17
+0.01 (0.11%)
At close: Feb 13, 2026
BMSIX Dividend Information
BMSIX has an annual dividend of $0.52 per share, with a yield of 5.66%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Jan 30, 2026.
Dividend Yield
5.66%
Annual Dividend
$0.52
Ex-Dividend Date
Jan 30, 2026
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth(1Y)
-1.83%
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date |
|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | $0.0384 | Jan 30, 2026 |
| Dec 31, 2025 | $0.0435 | Dec 31, 2025 |
| Dec 22, 2025 | $0.02092 | Dec 23, 2025 |
| Nov 28, 2025 | $0.0412 | Nov 28, 2025 |
| Oct 31, 2025 | $0.042 | Oct 31, 2025 |
| Sep 30, 2025 | $0.04196 | Sep 30, 2025 |
| Aug 29, 2025 | $0.04376 | Aug 29, 2025 |
| Jul 31, 2025 | $0.04196 | Jul 31, 2025 |
| Jun 30, 2025 | $0.04179 | Jun 30, 2025 |
| May 30, 2025 | $0.04376 | May 30, 2025 |
| Apr 30, 2025 | $0.04212 | Apr 30, 2025 |
| Mar 31, 2025 | $0.04118 | Mar 31, 2025 |
| Feb 28, 2025 | $0.03666 | Feb 28, 2025 |
| Jan 31, 2025 | $0.04038 | Jan 31, 2025 |
| Dec 31, 2024 | $0.0425 | Dec 31, 2024 |
| Nov 29, 2024 | $0.0412 | Nov 29, 2024 |
| Oct 31, 2024 | $0.044 | Oct 31, 2024 |
| Sep 30, 2024 | $0.0444 | Sep 30, 2024 |
| Aug 30, 2024 | $0.0462 | Aug 30, 2024 |
| Jul 31, 2024 | $0.0456 | Jul 31, 2024 |
| Jun 28, 2024 | $0.0439 | Jun 28, 2024 |
| May 31, 2024 | $0.04649 | May 31, 2024 |
| Apr 30, 2024 | $0.0442 | Apr 30, 2024 |
| Mar 28, 2024 | $0.04624 | Mar 28, 2024 |
| Feb 29, 2024 | $0.0438 | Feb 29, 2024 |
| Jan 31, 2024 | $0.047 | Jan 31, 2024 |
| Dec 29, 2023 | $0.0492 | Dec 29, 2023 |
| Nov 30, 2023 | $0.0464 | Nov 30, 2023 |
| Oct 31, 2023 | $0.0451 | Oct 31, 2023 |
| Sep 29, 2023 | $0.0434 | Sep 29, 2023 |
| Aug 31, 2023 | $0.0469 | Aug 31, 2023 |
| Jul 31, 2023 | $0.0454 | Jul 31, 2023 |
| Jun 30, 2023 | $0.0436 | Jun 30, 2023 |
| May 31, 2023 | $0.0432 | May 31, 2023 |
| Apr 28, 2023 | $0.0452 | Apr 28, 2023 |
| Mar 31, 2023 | $0.0413 | Mar 31, 2023 |
| Feb 28, 2023 | $0.0347 | Feb 28, 2023 |
| Jan 31, 2023 | $0.0368 | Jan 31, 2023 |
| Dec 30, 2022 | $0.0403 | Dec 30, 2022 |
| Nov 30, 2022 | $0.038 | Nov 30, 2022 |
| Oct 31, 2022 | $0.0365 | Oct 31, 2022 |
| Sep 30, 2022 | $0.0337 | Sep 30, 2022 |
| Aug 31, 2022 | $0.0327 | Aug 31, 2022 |
| Jul 29, 2022 | $0.0319 | Jul 29, 2022 |
| Jun 30, 2022 | $0.0297 | Jun 30, 2022 |
| May 31, 2022 | $0.0279 | May 31, 2022 |
| Apr 29, 2022 | $0.0291 | Apr 29, 2022 |
| Mar 31, 2022 | $0.0277 | Mar 31, 2022 |
| Feb 28, 2022 | $0.0274 | Feb 28, 2022 |
| Jan 31, 2022 | $0.0298 | Jan 31, 2022 |
| Dec 31, 2021 | $0.0302 | Dec 31, 2021 |
| Dec 22, 2021 | $0.20091 | Dec 23, 2021 |
| Nov 30, 2021 | $0.0258 | Nov 30, 2021 |
| Oct 29, 2021 | $0.027 | Oct 29, 2021 |
| Sep 30, 2021 | $0.0294 | Sep 30, 2021 |
| Aug 31, 2021 | $0.0311 | Aug 31, 2021 |
| Jul 30, 2021 | $0.0316 | Jul 30, 2021 |
| Jun 30, 2021 | $0.0285 | Jun 30, 2021 |
| May 28, 2021 | $0.0297 | May 28, 2021 |
| Apr 30, 2021 | $0.0296 | Apr 30, 2021 |
| Mar 31, 2021 | $0.0317 | Mar 31, 2021 |
| Feb 26, 2021 | $0.0283 | Feb 26, 2021 |
* Mutual funds include both dividends and capital gains distributions. Dividend amounts are adjusted for stock
splits.