BlackRock Allc Trgt Shrt Dur Txbl TR (BRASX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
9.32
0.00 (0.00%)
Feb 13, 2026, 9:30 AM EST
BRASX Dividend Information
BRASX has an annual dividend of $0.43 per share, with a yield of 4.57%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Jan 30, 2026.
Dividend Yield
4.57%
Annual Dividend
$0.43
Ex-Dividend Date
Jan 30, 2026
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth(1Y)
0.88%
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date |
|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | $0.03543 | Jan 30, 2026 |
| Dec 31, 2025 | $0.03591 | Dec 31, 2025 |
| Nov 28, 2025 | $0.03515 | Nov 28, 2025 |
| Oct 31, 2025 | $0.03605 | Oct 31, 2025 |
| Sep 30, 2025 | $0.03502 | Sep 30, 2025 |
| Aug 29, 2025 | $0.0362 | Aug 29, 2025 |
| Jul 31, 2025 | $0.03652 | Jul 31, 2025 |
| Jun 30, 2025 | $0.03537 | Jun 30, 2025 |
| May 30, 2025 | $0.03605 | May 30, 2025 |
| Apr 30, 2025 | $0.0351 | Apr 30, 2025 |
| Mar 31, 2025 | $0.03607 | Mar 31, 2025 |
| Feb 28, 2025 | $0.03293 | Feb 28, 2025 |
| Jan 31, 2025 | $0.03546 | Jan 31, 2025 |
| Dec 31, 2024 | $0.03501 | Dec 31, 2024 |
| Nov 29, 2024 | $0.03395 | Nov 29, 2024 |
| Oct 31, 2024 | $0.03626 | Oct 31, 2024 |
| Sep 30, 2024 | $0.03497 | Sep 30, 2024 |
| Aug 30, 2024 | $0.03584 | Aug 30, 2024 |
| Jul 31, 2024 | $0.03598 | Jul 31, 2024 |
| Jun 28, 2024 | $0.0349 | Jun 28, 2024 |
| May 31, 2024 | $0.03613 | May 31, 2024 |
| Apr 30, 2024 | $0.03481 | Apr 30, 2024 |
| Mar 28, 2024 | $0.03582 | Mar 28, 2024 |
| Feb 29, 2024 | $0.03295 | Feb 29, 2024 |
| Jan 31, 2024 | $0.0347 | Jan 31, 2024 |
| Dec 29, 2023 | $0.03481 | Dec 29, 2023 |
| Nov 30, 2023 | $0.03363 | Nov 30, 2023 |
| Oct 31, 2023 | $0.03403 | Oct 31, 2023 |
| Sep 29, 2023 | $0.03166 | Sep 29, 2023 |
| Aug 31, 2023 | $0.03209 | Aug 31, 2023 |
| Jul 31, 2023 | $0.03141 | Jul 31, 2023 |
| Jun 30, 2023 | $0.02967 | Jun 30, 2023 |
| May 31, 2023 | $0.03014 | May 31, 2023 |
| Apr 28, 2023 | $0.02875 | Apr 28, 2023 |
| Mar 31, 2023 | $0.02908 | Mar 31, 2023 |
| Feb 28, 2023 | $0.02552 | Feb 28, 2023 |
| Jan 31, 2023 | $0.0272 | Jan 31, 2023 |
| Dec 30, 2022 | $0.02675 | Dec 30, 2022 |
| Dec 21, 2022 | $0.01633 | Dec 22, 2022 |
| Nov 30, 2022 | $0.02505 | Nov 30, 2022 |
| Oct 31, 2022 | $0.02452 | Oct 31, 2022 |
| Sep 30, 2022 | $0.02215 | Sep 30, 2022 |
| Aug 31, 2022 | $0.02192 | Aug 31, 2022 |
| Jul 29, 2022 | $0.02214 | Jul 29, 2022 |
| Jun 30, 2022 | $0.01886 | Jun 30, 2022 |
| May 31, 2022 | $0.01761 | May 31, 2022 |
| Apr 29, 2022 | $0.01588 | Apr 29, 2022 |
| Mar 31, 2022 | $0.01564 | Mar 31, 2022 |
| Feb 28, 2022 | $0.01426 | Feb 28, 2022 |
| Jan 31, 2022 | $0.01434 | Jan 31, 2022 |
| Dec 31, 2021 | $0.01383 | Dec 31, 2021 |
| Nov 30, 2021 | $0.01302 | Nov 30, 2021 |
| Oct 29, 2021 | $0.01275 | Oct 29, 2021 |
| Sep 30, 2021 | $0.01252 | Sep 30, 2021 |
| Aug 31, 2021 | $0.01295 | Aug 31, 2021 |
| Jul 30, 2021 | $0.0129 | Jul 30, 2021 |
| Jun 30, 2021 | $0.01277 | Jun 30, 2021 |
| May 28, 2021 | $0.01252 | May 28, 2021 |
| Apr 30, 2021 | $0.01241 | Apr 30, 2021 |
| Mar 31, 2021 | $0.01304 | Mar 31, 2021 |
| Feb 26, 2021 | $0.01209 | Feb 26, 2021 |
* Mutual funds include both dividends and capital gains distributions. Dividend amounts are adjusted for stock
splits.