American Century Government Bond Fund Investor Class (CPTNX)
NASDAQ · Mutual Fund
· Delayed Price · Currency is USD
9.28
-0.06 (-0.64%)
May 9, 2025, 8:09 AM EDT
CPTNX Dividend Information
CPTNX has an annual dividend of $0.39 per share, with a yield of 4.17%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Apr 30, 2025.
Dividend Yield
4.17%
Annual Dividend
$0.39
Ex-Dividend Date
Apr 30, 2025
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth(1Y)
5.87%
Dividend History
Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date |
---|---|---|
Apr 30, 2025 | $0.0317 | Apr 30, 2025 |
Mar 31, 2025 | $0.02994 | Mar 31, 2025 |
Feb 28, 2025 | $0.03224 | Feb 28, 2025 |
Jan 31, 2025 | $0.03323 | Jan 31, 2025 |
Dec 31, 2024 | $0.03247 | Dec 31, 2024 |
Nov 29, 2024 | $0.03349 | Nov 29, 2024 |
Oct 31, 2024 | $0.03278 | Oct 31, 2024 |
Sep 30, 2024 | $0.03075 | Sep 30, 2024 |
Aug 30, 2024 | $0.03443 | Aug 30, 2024 |
Jul 31, 2024 | $0.03317 | Jul 31, 2024 |
Jun 28, 2024 | $0.03055 | Jun 28, 2024 |
May 31, 2024 | $0.03517 | May 31, 2024 |
Apr 30, 2024 | $0.03231 | Apr 30, 2024 |
Mar 28, 2024 | $0.03264 | Mar 28, 2024 |
Feb 29, 2024 | $0.03087 | Feb 29, 2024 |
Jan 31, 2024 | $0.0298 | Jan 31, 2024 |
Dec 29, 2023 | $0.03183 | Dec 29, 2023 |
Nov 30, 2023 | $0.0307 | Nov 30, 2023 |
Oct 31, 2023 | $0.02998 | Oct 31, 2023 |
Sep 29, 2023 | $0.03086 | Sep 29, 2023 |
Aug 31, 2023 | $0.03037 | Aug 31, 2023 |
Jul 31, 2023 | $0.02781 | Jul 31, 2023 |
Jun 30, 2023 | $0.03143 | Jun 30, 2023 |
May 31, 2023 | $0.02969 | May 31, 2023 |
Apr 28, 2023 | $0.02721 | Apr 28, 2023 |
Mar 31, 2023 | $0.03122 | Mar 31, 2023 |
Feb 28, 2023 | $0.02698 | Feb 28, 2023 |
Jan 31, 2023 | $0.02621 | Jan 31, 2023 |
Dec 30, 2022 | $0.02938 | Dec 30, 2022 |
Nov 30, 2022 | $0.02652 | Nov 30, 2022 |
Oct 31, 2022 | $0.02347 | Oct 31, 2022 |
Sep 30, 2022 | $0.02442 | Sep 30, 2022 |
Aug 31, 2022 | $0.02165 | Aug 31, 2022 |
Jul 29, 2022 | $0.02066 | Jul 29, 2022 |
Jun 30, 2022 | $0.01881 | Jun 30, 2022 |
May 31, 2022 | $0.01885 | May 31, 2022 |
Apr 29, 2022 | $0.01682 | Apr 29, 2022 |
Mar 31, 2022 | $0.0152 | Mar 31, 2022 |
Feb 28, 2022 | $0.0121 | Feb 28, 2022 |
Jan 31, 2022 | $0.0116 | Jan 31, 2022 |
Dec 31, 2021 | $0.015 | Dec 31, 2021 |
Dec 7, 2021 | $0.0774 | Dec 7, 2021 |
Nov 30, 2021 | $0.01085 | Nov 30, 2021 |
Oct 29, 2021 | $0.01017 | Oct 29, 2021 |
Sep 30, 2021 | $0.00999 | Sep 30, 2021 |
Aug 31, 2021 | $0.01324 | Aug 31, 2021 |
Jul 30, 2021 | $0.01744 | Jul 30, 2021 |
Jun 30, 2021 | $0.01812 | Jun 30, 2021 |
May 28, 2021 | $0.01652 | May 28, 2021 |
Apr 30, 2021 | $0.01831 | Apr 30, 2021 |
Mar 31, 2021 | $0.01576 | Mar 31, 2021 |
Feb 26, 2021 | $0.01344 | Feb 26, 2021 |
Jan 29, 2021 | $0.01077 | Jan 29, 2021 |
Dec 31, 2020 | $0.01495 | Dec 31, 2020 |
Dec 8, 2020 | $0.049 | Dec 8, 2020 |
Nov 30, 2020 | $0.01301 | Nov 30, 2020 |
Oct 30, 2020 | $0.01503 | Oct 30, 2020 |
Sep 30, 2020 | $0.01557 | Sep 30, 2020 |
Aug 31, 2020 | $0.01463 | Aug 31, 2020 |
Jul 31, 2020 | $0.01312 | Jul 31, 2020 |
Jun 30, 2020 | $0.01217 | Jun 30, 2020 |
May 29, 2020 | $0.01598 | May 29, 2020 |
* Mutual funds include both dividends and capital gains distributions. Dividend amounts are adjusted for stock
splits.