Touchstone Flexible Income Fund Class C (FRACX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
10.28
+0.03 (0.29%)
At close: Feb 13, 2026
FRACX Dividend Information
FRACX has an annual dividend of $0.43 per share, with a yield of 4.18%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Jan 29, 2026.
Dividend Yield
4.18%
Annual Dividend
$0.43
Ex-Dividend Date
Jan 29, 2026
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
69.78%
Dividend Growth(1Y)
33.53%
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date |
|---|---|---|
| Jan 29, 2026 | $0.03714 | Jan 29, 2026 |
| Dec 30, 2025 | $0.04295 | Dec 30, 2025 |
| Nov 26, 2025 | $0.03287 | Nov 26, 2025 |
| Oct 30, 2025 | $0.03535 | Oct 30, 2025 |
| Sep 29, 2025 | $0.03588 | Sep 29, 2025 |
| Aug 28, 2025 | $0.04341 | Aug 28, 2025 |
| Jul 30, 2025 | $0.03727 | Jul 30, 2025 |
| Jun 27, 2025 | $0.0299 | Jun 27, 2025 |
| May 29, 2025 | $0.03547 | May 29, 2025 |
| Apr 29, 2025 | $0.02635 | Apr 29, 2025 |
| Mar 28, 2025 | $0.04355 | Mar 28, 2025 |
| Feb 27, 2025 | $0.02948 | Feb 27, 2025 |
| Jan 30, 2025 | $0.03245 | Jan 30, 2025 |
| Dec 30, 2024 | $0.04942 | Dec 30, 2024 |
| Nov 27, 2024 | $0.01805 | Nov 27, 2024 |
| Oct 30, 2024 | $0.01597 | Oct 30, 2024 |
| Sep 27, 2024 | $0.01882 | Sep 27, 2024 |
| Aug 29, 2024 | $0.0292 | Aug 29, 2024 |
| Jul 30, 2024 | $0.0279 | Jul 30, 2024 |
| Jun 27, 2024 | $0.02967 | Jun 27, 2024 |
| May 30, 2024 | $0.02194 | May 30, 2024 |
| Apr 29, 2024 | $0.03262 | Apr 29, 2024 |
| Mar 28, 2024 | $0.01957 | Mar 28, 2024 |
| Feb 28, 2024 | $0.02612 | Feb 28, 2024 |
| Jan 30, 2024 | $0.02507 | Jan 30, 2024 |
| Dec 27, 2023 | $0.02773 | Dec 28, 2023 |
| Nov 29, 2023 | $0.02489 | Nov 30, 2023 |
| Oct 30, 2023 | $0.022 | Oct 31, 2023 |
| Sep 27, 2023 | $0.02401 | Sep 28, 2023 |
| Aug 30, 2023 | $0.02359 | Aug 31, 2023 |
| Jul 28, 2023 | $0.02306 | Jul 31, 2023 |
| Jun 28, 2023 | $0.01918 | Jun 29, 2023 |
| May 30, 2023 | $0.01628 | May 31, 2023 |
| Apr 27, 2023 | $0.03886 | Apr 28, 2023 |
| Mar 29, 2023 | $0.02949 | Mar 30, 2023 |
| Feb 27, 2023 | $0.02249 | Feb 28, 2023 |
| Jan 30, 2023 | $0.0173 | Jan 31, 2023 |
| Dec 28, 2022 | $0.0183 | Dec 29, 2022 |
| Dec 9, 2022 | $0.12475 | Dec 12, 2022 |
| Nov 29, 2022 | $0.01846 | Nov 30, 2022 |
| Oct 28, 2022 | $0.01611 | Oct 31, 2022 |
| Sep 28, 2022 | $0.01089 | Sep 29, 2022 |
| Aug 30, 2022 | $0.01929 | Aug 31, 2022 |
| Jul 28, 2022 | $0.0173 | Jul 29, 2022 |
| Jun 28, 2022 | $0.02409 | Jun 29, 2022 |
| May 27, 2022 | $0.03374 | May 31, 2022 |
| Apr 28, 2022 | $0.01702 | Apr 29, 2022 |
| Mar 29, 2022 | $0.00657 | Mar 30, 2022 |
| Feb 25, 2022 | $0.02185 | Feb 28, 2022 |
| Jan 28, 2022 | $0.03326 | Jan 31, 2022 |
| Dec 29, 2021 | $0.03531 | Dec 30, 2021 |
| Nov 29, 2021 | $0.02721 | Nov 30, 2021 |
| Oct 28, 2021 | $0.01917 | Oct 29, 2021 |
| Sep 28, 2021 | $0.01859 | Sep 29, 2021 |
| Aug 30, 2021 | $0.02184 | Aug 31, 2021 |
| Jul 29, 2021 | $0.0204 | Jul 30, 2021 |
| Jun 28, 2021 | $0.0278 | Jun 29, 2021 |
| May 28, 2021 | $0.02508 | May 28, 2021 |
| Apr 29, 2021 | $0.01834 | Apr 30, 2021 |
| Mar 29, 2021 | $0.00786 | Mar 30, 2021 |
| Feb 25, 2021 | $0.02811 | Feb 26, 2021 |
* Mutual funds include both dividends and capital gains distributions. Dividend amounts are adjusted for stock
splits.