Goldman Sachs Short Duration Government Fund Class R6 (GSTUX)
NASDAQ · Mutual Fund
· Delayed Price · Currency is USD
9.34
0.00 (0.00%)
Apr 15, 2025, 4:00 PM EDT
GSTUX Dividend Information
GSTUX has an annual dividend of $0.29 per share, with a yield of 3.15%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Mar 31, 2025.
Dividend Yield
3.15%
Annual Dividend
$0.29
Ex-Dividend Date
Mar 31, 2025
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth(1Y)
3.05%
Dividend History
Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date |
---|---|---|
Mar 31, 2025 | $0.02517 | Mar 31, 2025 |
Feb 28, 2025 | $0.02316 | Feb 28, 2025 |
Jan 31, 2025 | $0.02472 | Jan 31, 2025 |
Dec 31, 2024 | $0.02458 | Dec 31, 2024 |
Nov 29, 2024 | $0.02391 | Nov 29, 2024 |
Oct 31, 2024 | $0.02431 | Oct 31, 2024 |
Sep 30, 2024 | $0.02362 | Sep 30, 2024 |
Aug 30, 2024 | $0.02463 | Aug 30, 2024 |
Jul 31, 2024 | $0.02535 | Jul 31, 2024 |
Jun 28, 2024 | $0.02512 | Jun 28, 2024 |
May 31, 2024 | $0.02499 | May 31, 2024 |
Apr 30, 2024 | $0.02466 | Apr 30, 2024 |
Mar 28, 2024 | $0.02483 | Mar 28, 2024 |
Feb 29, 2024 | $0.02344 | Feb 29, 2024 |
Jan 31, 2024 | $0.02433 | Jan 31, 2024 |
Dec 29, 2023 | $0.0249 | Dec 29, 2023 |
Nov 30, 2023 | $0.02391 | Nov 30, 2023 |
Oct 31, 2023 | $0.02448 | Oct 31, 2023 |
Sep 29, 2023 | $0.02373 | Sep 29, 2023 |
Aug 31, 2023 | $0.02414 | Aug 31, 2023 |
Jul 31, 2023 | $0.02405 | Jul 31, 2023 |
Jun 30, 2023 | $0.02359 | Jun 30, 2023 |
May 31, 2023 | $0.02229 | May 31, 2023 |
Apr 28, 2023 | $0.02184 | Apr 28, 2023 |
Mar 31, 2023 | $0.02199 | Mar 31, 2023 |
Feb 28, 2023 | $0.01869 | Feb 28, 2023 |
Jan 31, 2023 | $0.0177 | Jan 31, 2023 |
Dec 30, 2022 | $0.01785 | Dec 30, 2022 |
Nov 30, 2022 | $0.01647 | Nov 30, 2022 |
Oct 31, 2022 | $0.01655 | Oct 31, 2022 |
Sep 30, 2022 | $0.0158 | Sep 30, 2022 |
Aug 31, 2022 | $0.01542 | Aug 31, 2022 |
Jul 29, 2022 | $0.0134 | Jul 29, 2022 |
Jun 30, 2022 | $0.01169 | Jun 30, 2022 |
May 31, 2022 | $0.00997 | May 31, 2022 |
Apr 29, 2022 | $0.00812 | Apr 29, 2022 |
Mar 31, 2022 | $0.00818 | Mar 31, 2022 |
Feb 28, 2022 | $0.00693 | Feb 28, 2022 |
Jan 31, 2022 | $0.00394 | Jan 31, 2022 |
Dec 31, 2021 | $0.00495 | Dec 31, 2021 |
Nov 30, 2021 | $0.00497 | Nov 30, 2021 |
Oct 29, 2021 | $0.00434 | Oct 29, 2021 |
Sep 30, 2021 | $0.00431 | Sep 30, 2021 |
Aug 31, 2021 | $0.0038 | Aug 31, 2021 |
Jul 30, 2021 | $0.00416 | Jul 30, 2021 |
Jun 30, 2021 | $0.00488 | Jun 30, 2021 |
May 28, 2021 | $0.00673 | May 28, 2021 |
Apr 30, 2021 | $0.00799 | Apr 30, 2021 |
Mar 31, 2021 | $0.00824 | Mar 31, 2021 |
Feb 26, 2021 | $0.00846 | Feb 26, 2021 |
Jan 29, 2021 | $0.00811 | Jan 29, 2021 |
Dec 31, 2020 | $0.00882 | Dec 31, 2020 |
Nov 30, 2020 | $0.00878 | Nov 30, 2020 |
Oct 30, 2020 | $0.0092 | Oct 30, 2020 |
Sep 30, 2020 | $0.01059 | Sep 30, 2020 |
Aug 31, 2020 | $0.01066 | Aug 31, 2020 |
Jul 31, 2020 | $0.00999 | Jul 31, 2020 |
Jun 30, 2020 | $0.01082 | Jun 30, 2020 |
May 29, 2020 | $0.01301 | May 29, 2020 |
Apr 30, 2020 | $0.01391 | Apr 30, 2020 |
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.