Hawaiian Tax-Free Trust Class C (HULCX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
10.69
0.00 (0.00%)
Feb 13, 2026, 9:30 AM EST
HULCX Dividend Information
HULCX has an annual dividend of $0.19 per share, with a yield of 1.80%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Jan 30, 2026.
Dividend Yield
1.80%
Annual Dividend
$0.19
Ex-Dividend Date
Jan 30, 2026
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth(1Y)
41.17%
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date |
|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | $0.01835 | Jan 30, 2026 |
| Dec 31, 2025 | $0.01788 | Dec 31, 2025 |
| Nov 28, 2025 | $0.01551 | Nov 28, 2025 |
| Oct 31, 2025 | $0.01851 | Oct 31, 2025 |
| Sep 30, 2025 | $0.01435 | Sep 30, 2025 |
| Aug 29, 2025 | $0.01821 | Aug 29, 2025 |
| Jul 31, 2025 | $0.01757 | Jul 31, 2025 |
| Jun 30, 2025 | $0.01501 | Jun 30, 2025 |
| May 30, 2025 | $0.01598 | May 30, 2025 |
| Apr 30, 2025 | $0.01448 | Apr 30, 2025 |
| Mar 31, 2025 | $0.01494 | Mar 31, 2025 |
| Feb 28, 2025 | $0.01113 | Feb 28, 2025 |
| Jan 31, 2025 | $0.01339 | Jan 31, 2025 |
| Dec 31, 2024 | $0.01285 | Dec 31, 2024 |
| Nov 29, 2024 | $0.00725 | Nov 29, 2024 |
| Oct 31, 2024 | $0.01187 | Oct 31, 2024 |
| Sep 30, 2024 | $0.0112 | Sep 30, 2024 |
| Aug 30, 2024 | $0.01193 | Aug 30, 2024 |
| Jul 31, 2024 | $0.01149 | Jul 31, 2024 |
| Jun 28, 2024 | $0.01096 | Jun 28, 2024 |
| May 31, 2024 | $0.01139 | May 31, 2024 |
| Apr 30, 2024 | $0.01114 | Apr 30, 2024 |
| Mar 28, 2024 | $0.0116 | Mar 28, 2024 |
| Feb 29, 2024 | $0.01088 | Feb 29, 2024 |
| Jan 31, 2024 | $0.01112 | Jan 31, 2024 |
| Dec 29, 2023 | $0.01039 | Dec 29, 2023 |
| Nov 30, 2023 | $0.01062 | Nov 30, 2023 |
| Oct 31, 2023 | $0.01135 | Oct 31, 2023 |
| Sep 29, 2023 | $0.01086 | Sep 29, 2023 |
| Aug 31, 2023 | $0.01112 | Aug 31, 2023 |
| Jul 31, 2023 | $0.00943 | Jul 31, 2023 |
| Jun 30, 2023 | $0.00859 | Jun 30, 2023 |
| May 31, 2023 | $0.00895 | May 31, 2023 |
| Apr 28, 2023 | $0.00865 | Apr 28, 2023 |
| Mar 31, 2023 | $0.00898 | Mar 31, 2023 |
| Feb 28, 2023 | $0.00801 | Feb 28, 2023 |
| Jan 31, 2023 | $0.00834 | Jan 31, 2023 |
| Dec 30, 2022 | $0.0078 | Dec 30, 2022 |
| Dec 29, 2022 | $0.0035 | Dec 29, 2022 |
| Nov 30, 2022 | $0.00787 | Nov 30, 2022 |
| Oct 31, 2022 | $0.00762 | Oct 31, 2022 |
| Sep 30, 2022 | $0.00695 | Sep 30, 2022 |
| Aug 31, 2022 | $0.00642 | Aug 31, 2022 |
| Jul 29, 2022 | $0.00631 | Jul 29, 2022 |
| Jun 30, 2022 | $0.00663 | Jun 30, 2022 |
| May 31, 2022 | $0.0067 | May 31, 2022 |
| Apr 29, 2022 | $0.00637 | Apr 29, 2022 |
| Mar 31, 2022 | $0.00613 | Mar 31, 2022 |
| Feb 28, 2022 | $0.00537 | Feb 28, 2022 |
| Jan 31, 2022 | $0.00499 | Jan 31, 2022 |
| Dec 31, 2021 | $0.00555 | Dec 31, 2021 |
| Nov 30, 2021 | $0.00633 | Nov 30, 2021 |
| Oct 29, 2021 | $0.00657 | Oct 29, 2021 |
| Sep 30, 2021 | $0.00621 | Sep 30, 2021 |
| Aug 31, 2021 | $0.00619 | Aug 31, 2021 |
| Jul 30, 2021 | $0.00603 | Jul 30, 2021 |
| Jun 30, 2021 | $0.00691 | Jun 30, 2021 |
| May 28, 2021 | $0.00758 | May 28, 2021 |
| Apr 30, 2021 | $0.00781 | Apr 30, 2021 |
| Mar 31, 2021 | $0.00822 | Mar 31, 2021 |
| Feb 26, 2021 | $0.00707 | Feb 26, 2021 |
* Mutual funds include both dividends and capital gains distributions. Dividend amounts are adjusted for stock
splits.