Voya Strategic Income Opportunities I (IISIX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
9.40
-0.01 (-0.11%)
Nov 4, 2025, 4:00 PM EST
IISIX Dividend Information
IISIX has an annual dividend of $0.47 per share, with a yield of 5.01%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Oct 31, 2025.
Dividend Yield
5.01%
Annual Dividend
$0.47
Ex-Dividend Date
Oct 31, 2025
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth(1Y)
-9.84%
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date |
|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | $0.03912 | Oct 31, 2025 |
| Sep 30, 2025 | $0.03796 | Sep 30, 2025 |
| Aug 29, 2025 | $0.0391 | Aug 29, 2025 |
| Jul 31, 2025 | $0.03898 | Jul 31, 2025 |
| Jun 30, 2025 | $0.0374 | Jun 30, 2025 |
| May 30, 2025 | $0.03859 | May 30, 2025 |
| Apr 30, 2025 | $0.0375 | Apr 30, 2025 |
| Mar 31, 2025 | $0.03876 | Mar 31, 2025 |
| Feb 28, 2025 | $0.03842 | Feb 28, 2025 |
| Jan 31, 2025 | $0.04225 | Jan 31, 2025 |
| Dec 31, 2024 | $0.04238 | Dec 31, 2024 |
| Nov 29, 2024 | $0.04086 | Nov 29, 2024 |
| Oct 31, 2024 | $0.04457 | Oct 31, 2024 |
| Sep 30, 2024 | $0.04335 | Sep 30, 2024 |
| Aug 30, 2024 | $0.04461 | Aug 30, 2024 |
| Jul 31, 2024 | $0.04396 | Jul 31, 2024 |
| Jun 28, 2024 | $0.0467 | Jun 28, 2024 |
| May 31, 2024 | $0.04383 | May 31, 2024 |
| Apr 30, 2024 | $0.04236 | Apr 30, 2024 |
| Mar 28, 2024 | $0.04396 | Mar 28, 2024 |
| Feb 29, 2024 | $0.04109 | Feb 29, 2024 |
| Jan 31, 2024 | $0.04377 | Jan 31, 2024 |
| Dec 29, 2023 | $0.04321 | Dec 29, 2023 |
| Nov 30, 2023 | $0.04131 | Nov 30, 2023 |
| Oct 31, 2023 | $0.0425 | Oct 31, 2023 |
| Sep 29, 2023 | $0.03993 | Sep 29, 2023 |
| Aug 31, 2023 | $0.04137 | Aug 31, 2023 |
| Jul 31, 2023 | $0.04101 | Jul 31, 2023 |
| Jun 30, 2023 | $0.03795 | Jun 30, 2023 |
| May 31, 2023 | $0.03931 | May 31, 2023 |
| Apr 28, 2023 | $0.03331 | Apr 28, 2023 |
| Mar 31, 2023 | $0.03466 | Mar 31, 2023 |
| Feb 28, 2023 | $0.03153 | Feb 28, 2023 |
| Jan 31, 2023 | $0.03429 | Jan 31, 2023 |
| Dec 30, 2022 | $0.03544 | Dec 30, 2022 |
| Nov 30, 2022 | $0.02963 | Nov 30, 2022 |
| Oct 31, 2022 | $0.02992 | Oct 31, 2022 |
| Sep 30, 2022 | $0.03193 | Sep 30, 2022 |
| Aug 31, 2022 | $0.0264 | Aug 31, 2022 |
| Jul 29, 2022 | $0.02613 | Jul 29, 2022 |
| Jun 30, 2022 | $0.02571 | Jun 30, 2022 |
| May 31, 2022 | $0.02688 | May 31, 2022 |
| Apr 29, 2022 | $0.02246 | Apr 29, 2022 |
| Mar 31, 2022 | $0.02351 | Mar 31, 2022 |
| Feb 28, 2022 | $0.02156 | Feb 28, 2022 |
| Jan 31, 2022 | $0.02403 | Jan 31, 2022 |
| Dec 31, 2021 | $0.02821 | Dec 31, 2021 |
| Nov 30, 2021 | $0.02751 | Nov 30, 2021 |
| Oct 29, 2021 | $0.02855 | Oct 29, 2021 |
| Sep 30, 2021 | $0.02763 | Sep 30, 2021 |
| Aug 31, 2021 | $0.02859 | Aug 31, 2021 |
| Jul 30, 2021 | $0.02871 | Jul 30, 2021 |
| Jun 30, 2021 | $0.02796 | Jun 30, 2021 |
| May 28, 2021 | $0.0289 | May 28, 2021 |
| Apr 30, 2021 | $0.02787 | Apr 30, 2021 |
| Mar 31, 2021 | $0.02889 | Mar 31, 2021 |
| Feb 26, 2021 | $0.02993 | Feb 26, 2021 |
| Jan 29, 2021 | $0.03292 | Jan 29, 2021 |
| Dec 31, 2020 | $0.03264 | Dec 31, 2020 |
| Nov 30, 2020 | $0.03111 | Nov 30, 2020 |
* Mutual funds include both dividends and capital gains distributions. Dividend amounts are adjusted for stock
splits.