JPMorgan Total Return Fund Class C Shares (JMTCX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
8.77
-0.04 (-0.45%)
Mar 5, 2025, 3:49 PM EST

JMTCX Dividend Information

JMTCX has an annual dividend of $0.25 per share, with a yield of 2.83%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Feb 26, 2025.

Dividend Yield
2.83%
Annual Dividend
$0.25
Ex-Dividend Date
Feb 26, 2025
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth
1.97%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
Feb 26, 2025$0.01862Feb 25, 2025Feb 27, 2025
Jan 29, 2025$0.01808Jan 28, 2025Jan 30, 2025
Dec 27, 2024$0.02857Dec 26, 2024Dec 30, 2024
Nov 26, 2024$0.01958Nov 25, 2024Nov 27, 2024
Oct 29, 2024$0.02091Oct 28, 2024Oct 30, 2024
Sep 26, 2024$0.02008Sep 25, 2024Sep 27, 2024
Aug 28, 2024$0.02134Aug 27, 2024Aug 29, 2024
Jul 29, 2024$0.02013Jul 26, 2024Jul 30, 2024
Jun 26, 2024$0.02007Jun 25, 2024Jun 27, 2024
May 29, 2024$0.01973May 28, 2024May 30, 2024
Apr 26, 2024$0.01965Apr 25, 2024Apr 29, 2024
Mar 26, 2024$0.02127Mar 25, 2024Mar 27, 2024
Feb 27, 2024$0.02117Feb 26, 2024Feb 28, 2024
Jan 29, 2024$0.02035Jan 26, 2024Jan 30, 2024
Dec 27, 2023$0.02093Dec 26, 2023Dec 28, 2023
Nov 28, 2023$0.02065Nov 27, 2023Nov 29, 2023
Oct 27, 2023$0.01956Oct 26, 2023Oct 30, 2023
Sep 27, 2023$0.0212Sep 26, 2023Sep 28, 2023
Aug 29, 2023$0.02209Aug 28, 2023Aug 30, 2023
Jul 27, 2023$0.01973Jul 26, 2023Jul 28, 2023
Jun 28, 2023$0.02002Jun 27, 2023Jun 29, 2023
May 26, 2023$0.02081May 25, 2023May 30, 2023
Apr 26, 2023$0.01951Apr 25, 2023Apr 27, 2023
Mar 29, 2023$0.01721Mar 28, 2023Mar 30, 2023
Feb 24, 2023$0.01653Feb 23, 2023Feb 27, 2023
Jan 27, 2023$0.01835Jan 26, 2023Jan 30, 2023
Dec 28, 2022$0.02183Dec 27, 2022Dec 29, 2022
Nov 28, 2022$0.01541Nov 25, 2022Nov 29, 2022
Oct 27, 2022$0.01415Oct 26, 2022Oct 28, 2022
Sep 28, 2022$0.01178Sep 27, 2022Sep 29, 2022
Aug 29, 2022$0.01067Aug 26, 2022Aug 30, 2022
Jul 27, 2022$0.00955Jul 26, 2022Jul 28, 2022
Jun 28, 2022$0.00894Jun 27, 2022Jun 29, 2022
May 26, 2022$0.00663May 25, 2022May 27, 2022
Apr 27, 2022$0.00899Apr 26, 2022Apr 28, 2022
Mar 29, 2022$0.00328Mar 28, 2022Mar 30, 2022
Feb 24, 2022$0.00391Feb 23, 2022Feb 25, 2022
Jan 27, 2022$0.00406Jan 26, 2022Jan 28, 2022
Dec 29, 2021$0.00502Dec 28, 2021Dec 30, 2021
Dec 13, 2021$0.07753Dec 10, 2021Dec 14, 2021
Nov 26, 2021$0.00582Nov 24, 2021Nov 29, 2021
Oct 27, 2021$0.00268Oct 26, 2021Oct 28, 2021
Sep 28, 2021$0.00669Sep 27, 2021Sep 29, 2021
Aug 27, 2021$0.00375Aug 26, 2021Aug 30, 2021
Jul 28, 2021$0.00272Jul 27, 2021Jul 29, 2021
Jun 28, 2021$0.00536Jun 25, 2021Jun 29, 2021
May 26, 2021$0.00453May 25, 2021May 27, 2021
Apr 28, 2021$0.00486Apr 27, 2021Apr 29, 2021
Mar 29, 2021$0.00187Mar 26, 2021Mar 30, 2021
Feb 24, 2021$0.00282Feb 23, 2021Feb 25, 2021
Jan 27, 2021$0.00067Jan 26, 2021Jan 28, 2021
Dec 29, 2020$0.00587Dec 28, 2020Dec 30, 2020
Dec 11, 2020$0.0927Dec 10, 2020Dec 14, 2020
Nov 25, 2020$0.0038Nov 24, 2020Nov 27, 2020
Oct 28, 2020$0.00254Oct 27, 2020Oct 29, 2020
Sep 28, 2020$0.00279Sep 25, 2020Sep 29, 2020
Aug 27, 2020$0.00289Aug 26, 2020Aug 28, 2020
Jul 29, 2020$0.00208Jul 28, 2020Jul 30, 2020
Jun 26, 2020$0.00527Jun 25, 2020Jun 29, 2020
May 27, 2020$0.00713May 26, 2020May 28, 2020
Apr 28, 2020$0.01506Apr 27, 2020Apr 29, 2020
Mar 27, 2020$0.01963Mar 26, 2020Mar 30, 2020
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts