Janus Henderson Multi-Sector Income Fund Class A (JMUAX)
NASDAQ · Mutual Fund
· Delayed Price · Currency is USD
8.54
+0.03 (0.35%)
Apr 25, 2025, 8:06 AM EDT
JMUAX Dividend Information
JMUAX has an annual dividend of $0.57 per share, with a yield of 6.40%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Mar 31, 2025.
Dividend Yield
6.40%
Annual Dividend
$0.57
Ex-Dividend Date
Mar 31, 2025
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth(1Y)
0.82%
Dividend History
Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date |
---|---|---|
Mar 31, 2025 | $0.04275 | Mar 31, 2025 |
Feb 28, 2025 | $0.04543 | Feb 28, 2025 |
Jan 31, 2025 | $0.04632 | Jan 31, 2025 |
Dec 31, 2024 | $0.048 | Dec 31, 2024 |
Nov 29, 2024 | $0.05108 | Nov 29, 2024 |
Oct 31, 2024 | $0.04882 | Oct 31, 2024 |
Sep 30, 2024 | $0.04338 | Sep 30, 2024 |
Aug 30, 2024 | $0.05161 | Aug 30, 2024 |
Jul 31, 2024 | $0.05046 | Jul 31, 2024 |
Jun 28, 2024 | $0.04326 | Jun 28, 2024 |
May 31, 2024 | $0.05095 | May 31, 2024 |
Apr 30, 2024 | $0.04932 | Apr 30, 2024 |
Mar 28, 2024 | $0.04836 | Mar 28, 2024 |
Feb 29, 2024 | $0.04776 | Feb 29, 2024 |
Jan 31, 2024 | $0.04806 | Jan 31, 2024 |
Dec 29, 2023 | $0.04911 | Dec 29, 2023 |
Nov 30, 2023 | $0.04708 | Nov 30, 2023 |
Oct 31, 2023 | $0.04619 | Oct 31, 2023 |
Sep 29, 2023 | $0.04824 | Sep 29, 2023 |
Aug 31, 2023 | $0.05288 | Aug 31, 2023 |
Jul 31, 2023 | $0.04283 | Jul 31, 2023 |
Jun 30, 2023 | $0.05039 | Jun 30, 2023 |
May 31, 2023 | $0.0448 | May 31, 2023 |
Apr 28, 2023 | $0.04101 | Apr 28, 2023 |
Mar 31, 2023 | $0.04729 | Mar 31, 2023 |
Feb 28, 2023 | $0.04149 | Feb 28, 2023 |
Jan 31, 2023 | $0.04119 | Jan 31, 2023 |
Dec 30, 2022 | $0.04309 | Dec 30, 2022 |
Nov 30, 2022 | $0.03932 | Nov 30, 2022 |
Oct 31, 2022 | $0.0374 | Oct 31, 2022 |
Sep 30, 2022 | $0.03933 | Sep 30, 2022 |
Aug 31, 2022 | $0.03632 | Aug 31, 2022 |
Jul 29, 2022 | $0.03452 | Jul 29, 2022 |
Jun 30, 2022 | $0.03203 | Jun 30, 2022 |
May 31, 2022 | $0.02937 | May 31, 2022 |
Apr 29, 2022 | $0.03058 | Apr 29, 2022 |
Mar 31, 2022 | $0.02955 | Mar 31, 2022 |
Feb 28, 2022 | $0.0312 | Feb 28, 2022 |
Jan 31, 2022 | $0.02672 | Jan 31, 2022 |
Dec 31, 2021 | $0.0677 | Dec 31, 2021 |
Nov 30, 2021 | $0.02888 | Nov 30, 2021 |
Oct 29, 2021 | $0.03055 | Oct 29, 2021 |
Sep 30, 2021 | $0.02648 | Sep 30, 2021 |
Aug 31, 2021 | $0.02821 | Aug 31, 2021 |
Jul 30, 2021 | $0.02961 | Jul 30, 2021 |
Jun 30, 2021 | $0.02915 | Jun 30, 2021 |
May 28, 2021 | $0.02751 | May 28, 2021 |
Apr 30, 2021 | $0.03489 | Apr 30, 2021 |
Mar 31, 2021 | $0.0338 | Mar 31, 2021 |
Feb 26, 2021 | $0.03443 | Feb 26, 2021 |
Jan 29, 2021 | $0.03052 | Jan 29, 2021 |
Dec 31, 2020 | $0.04074 | Dec 31, 2020 |
Nov 30, 2020 | $0.03489 | Nov 30, 2020 |
Oct 30, 2020 | $0.03751 | Oct 30, 2020 |
Sep 30, 2020 | $0.03202 | Sep 30, 2020 |
Aug 31, 2020 | $0.0368 | Aug 31, 2020 |
Jul 31, 2020 | $0.04027 | Jul 31, 2020 |
Jun 30, 2020 | $0.03791 | Jun 30, 2020 |
May 29, 2020 | $0.03699 | May 29, 2020 |
Apr 30, 2020 | $0.03525 | Apr 30, 2020 |
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.