Janus Henderson Multi-Sector Income Fund Class S (JMUSX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
8.62
-0.02 (-0.23%)
Jun 13, 2025, 4:00 PM EDT

JMUSX Dividend Information

Dividend Yield
6.31%
Annual Dividend
$0.55
Ex-Dividend Date
n/a
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth
-2.96%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
May 30, 2025$0.04624May 30, 2025May 30, 2025
Apr 30, 2025$0.04558Apr 30, 2025Apr 30, 2025
Mar 31, 2025$0.04087Mar 31, 2025Mar 31, 2025
Feb 28, 2025$0.04363Feb 28, 2025Feb 28, 2025
Jan 31, 2025$0.04441Jan 31, 2025Jan 31, 2025
Dec 31, 2024$0.04607Dec 31, 2024Dec 31, 2024
Nov 29, 2024$0.04919Nov 29, 2024Nov 29, 2024
Oct 31, 2024$0.04688Oct 31, 2024Oct 31, 2024
Sep 30, 2024$0.04183Sep 30, 2024Sep 30, 2024
Aug 30, 2024$0.04979Aug 30, 2024Aug 30, 2024
Jul 31, 2024$0.04877Jul 31, 2024Jul 31, 2024
Jun 28, 2024$0.04192Jun 28, 2024Jun 28, 2024
May 31, 2024$0.04923May 31, 2024May 31, 2024
Apr 30, 2024$0.04768Apr 30, 2024Apr 30, 2024
Mar 28, 2024$0.04677Mar 28, 2024Mar 28, 2024
Feb 29, 2024$0.04627Feb 29, 2024Feb 29, 2024
Jan 31, 2024$0.04642Jan 31, 2024Jan 31, 2024
Dec 29, 2023$0.04746Dec 29, 2023Dec 29, 2023
Nov 30, 2023$0.04569Nov 30, 2023Nov 30, 2023
Oct 31, 2023$0.04457Oct 31, 2023Oct 31, 2023
Sep 29, 2023$0.0466Sep 29, 2023Sep 29, 2023
Aug 31, 2023$0.05144Aug 31, 2023Aug 31, 2023
Jul 31, 2023$0.04099Jul 31, 2023Jul 31, 2023
Jun 30, 2023$0.04872Jun 30, 2023Jun 30, 2023
May 31, 2023$0.0441May 31, 2023May 31, 2023
Apr 28, 2023$0.03935Apr 28, 2023Apr 28, 2023
Mar 31, 2023$0.04559Mar 31, 2023Mar 31, 2023
Feb 28, 2023$0.0401Feb 28, 2023Feb 28, 2023
Jan 31, 2023$0.03952Jan 31, 2023Jan 31, 2023
Dec 30, 2022$0.04184Dec 30, 2022Dec 30, 2022
Nov 30, 2022$0.03786Nov 30, 2022Nov 30, 2022
Oct 31, 2022$0.03606Oct 31, 2022Oct 31, 2022
Sep 30, 2022$0.03753Sep 30, 2022Sep 30, 2022
Aug 31, 2022$0.03453Aug 31, 2022Aug 31, 2022
Jul 29, 2022$0.03282Jul 29, 2022Jul 29, 2022
Jun 30, 2022$0.03063Jun 30, 2022Jun 30, 2022
May 31, 2022$0.02764May 31, 2022May 31, 2022
Apr 29, 2022$0.02887Apr 29, 2022Apr 29, 2022
Mar 31, 2022$0.02764Mar 31, 2022Mar 31, 2022
Feb 28, 2022$0.02956Feb 28, 2022Feb 28, 2022
Jan 31, 2022$0.02484Jan 31, 2022Jan 31, 2022
Dec 31, 2021$0.06555Dec 30, 2021Dec 31, 2021
Nov 30, 2021$0.0271Nov 30, 2021Nov 30, 2021
Oct 29, 2021$0.02824Oct 29, 2021Oct 29, 2021
Sep 30, 2021$0.02427Sep 30, 2021Sep 30, 2021
Aug 31, 2021$0.02602Aug 31, 2021Aug 31, 2021
Jul 30, 2021$0.02722Jul 30, 2021Jul 30, 2021
Jun 30, 2021$0.0298Jun 30, 2021Jun 30, 2021
May 28, 2021$0.02526May 28, 2021May 28, 2021
Apr 30, 2021$0.03277Apr 30, 2021Apr 30, 2021
Mar 31, 2021$0.03665Mar 31, 2021Mar 31, 2021
Feb 26, 2021$0.0325Feb 26, 2021Feb 26, 2021
Jan 29, 2021$0.02868Jan 29, 2021Jan 29, 2021
Dec 31, 2020$0.04173Dec 31, 2020Dec 31, 2020
Nov 30, 2020$0.03306Nov 30, 2020Nov 30, 2020
Oct 30, 2020$0.04293Oct 30, 2020Oct 30, 2020
Sep 30, 2020$0.03012Sep 30, 2020Sep 30, 2020
Aug 31, 2020$0.03501Aug 31, 2020Aug 31, 2020
Jul 31, 2020$0.03767Jul 31, 2020Jul 31, 2020
Jun 30, 2020$0.03641Jun 30, 2020Jun 30, 2020
* Mutual funds include both dividends and capital gains distributions. Dividend amounts are adjusted for stock splits.

Dividend Charts