Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund Class R6 (LDCVX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
9.22
-0.01 (-0.11%)
Mar 11, 2025, 8:01 PM EST

LDCVX Dividend Information

Dividend Yield
5.03%
Annual Dividend
$0.46
Ex-Dividend Date
n/a
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth
-1.10%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
Feb 28, 2025$0.03565Feb 28, 2025Feb 28, 2025
Jan 31, 2025$0.03731Jan 31, 2025Jan 31, 2025
Dec 31, 2024$0.03708Dec 31, 2024Dec 31, 2024
Nov 29, 2024$0.03729Nov 29, 2024Nov 29, 2024
Oct 31, 2024$0.03856Oct 31, 2024Oct 31, 2024
Sep 30, 2024$0.03865Sep 30, 2024Sep 30, 2024
Aug 30, 2024$0.03966Aug 30, 2024Aug 30, 2024
Jul 31, 2024$0.03972Jul 31, 2024Jul 31, 2024
Jun 28, 2024$0.03921Jun 28, 2024Jun 28, 2024
May 31, 2024$0.04055May 31, 2024May 31, 2024
Apr 30, 2024$0.03961Apr 30, 2024Apr 30, 2024
Mar 28, 2024$0.04089Mar 28, 2024Mar 28, 2024
Feb 29, 2024$0.03898Feb 29, 2024Feb 29, 2024
Jan 31, 2024$0.03992Jan 31, 2024Jan 31, 2024
Dec 29, 2023$0.0409Dec 29, 2023Dec 29, 2023
Nov 30, 2023$0.04087Nov 30, 2023Nov 30, 2023
Oct 31, 2023$0.04019Oct 31, 2023Oct 31, 2023
Sep 29, 2023$0.03903Sep 29, 2023Sep 29, 2023
Aug 31, 2023$0.0398Aug 31, 2023Aug 31, 2023
Jul 31, 2023$0.03892Jul 31, 2023Jul 31, 2023
Jun 30, 2023$0.03825Jun 30, 2023Jun 30, 2023
May 31, 2023$0.0386May 31, 2023May 31, 2023
Apr 28, 2023$0.0374Apr 28, 2023Apr 28, 2023
Mar 31, 2023$0.03649Mar 31, 2023Mar 31, 2023
Feb 28, 2023$0.03385Feb 28, 2023Feb 28, 2023
Jan 31, 2023$0.03439Jan 31, 2023Jan 31, 2023
Dec 30, 2022$0.03306Dec 30, 2022Dec 30, 2022
Nov 30, 2022$0.0302Nov 30, 2022Nov 30, 2022
Oct 31, 2022$0.02879Oct 31, 2022Oct 31, 2022
Sep 30, 2022$0.02766Sep 30, 2022Sep 30, 2022
Aug 31, 2022$0.02663Aug 31, 2022Aug 31, 2022
Jul 29, 2022$0.02334Jul 29, 2022Jul 29, 2022
Jun 30, 2022$0.02237Jun 30, 2022Jun 30, 2022
May 31, 2022$0.02184May 31, 2022May 31, 2022
Apr 29, 2022$0.02068Apr 29, 2022Apr 29, 2022
Mar 31, 2022$0.01885Mar 31, 2022Mar 31, 2022
Feb 28, 2022$0.01758Feb 28, 2022Feb 28, 2022
Jan 31, 2022$0.01621Jan 31, 2022Jan 31, 2022
Dec 31, 2021$0.01747Dec 31, 2021Dec 31, 2021
Nov 30, 2021$0.01747Nov 30, 2021Nov 30, 2021
Oct 29, 2021$0.01753Oct 29, 2021Oct 29, 2021
Sep 30, 2021$0.01719Sep 30, 2021Sep 30, 2021
Aug 31, 2021$0.01551Aug 31, 2021Aug 31, 2021
Jul 30, 2021$0.0148Jul 30, 2021Jul 30, 2021
Jun 30, 2021$0.0149Jun 30, 2021Jun 30, 2021
May 28, 2021$0.01434May 28, 2021May 28, 2021
Apr 30, 2021$0.01572Apr 30, 2021Apr 30, 2021
Mar 31, 2021$0.01581Mar 31, 2021Mar 31, 2021
Feb 26, 2021$0.01571Feb 26, 2021Feb 26, 2021
Jan 29, 2021$0.01738Jan 29, 2021Jan 29, 2021
Dec 31, 2020$0.01825Dec 31, 2020Dec 31, 2020
Nov 30, 2020$0.01754Nov 30, 2020Nov 30, 2020
Oct 30, 2020$0.01705Oct 30, 2020Oct 30, 2020
Sep 30, 2020$0.01711Sep 30, 2020Sep 30, 2020
Aug 31, 2020$0.01905Aug 31, 2020Aug 31, 2020
Jul 31, 2020$0.02021Jul 31, 2020Jul 31, 2020
Jun 30, 2020$0.02113Jun 30, 2020Jun 30, 2020
May 29, 2020$0.02562May 29, 2020May 29, 2020
Apr 30, 2020$0.02636Apr 30, 2020Apr 30, 2020
Mar 31, 2020$0.02565Mar 31, 2020Mar 31, 2020
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts