MFS Global High Yield Fund Class R2 (MHOSX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
5.76
0.00 (0.00%)
At close: Feb 13, 2026
MHOSX Dividend Information
MHOSX has an annual dividend of $0.28 per share, with a yield of 4.78%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Jan 30, 2026.
Dividend Yield
4.78%
Annual Dividend
$0.28
Ex-Dividend Date
Jan 30, 2026
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth(1Y)
-3.65%
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date |
|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | $0.02281 | Feb 2, 2026 |
| Dec 31, 2025 | $0.02135 | Dec 31, 2025 |
| Nov 28, 2025 | $0.02134 | Dec 1, 2025 |
| Oct 31, 2025 | $0.0213 | Nov 3, 2025 |
| Sep 30, 2025 | $0.02135 | Oct 1, 2025 |
| Aug 29, 2025 | $0.02386 | Sep 2, 2025 |
| Jul 31, 2025 | $0.02387 | Aug 1, 2025 |
| Jun 30, 2025 | $0.02388 | Jul 1, 2025 |
| May 30, 2025 | $0.02389 | Jun 2, 2025 |
| Apr 30, 2025 | $0.02383 | May 1, 2025 |
| Mar 31, 2025 | $0.02387 | Apr 1, 2025 |
| Feb 28, 2025 | $0.02388 | Mar 3, 2025 |
| Jan 31, 2025 | $0.02188 | Feb 3, 2025 |
| Dec 31, 2024 | $0.02187 | Dec 31, 2024 |
| Nov 29, 2024 | $0.02388 | Dec 2, 2024 |
| Oct 31, 2024 | $0.02387 | Nov 1, 2024 |
| Sep 30, 2024 | $0.02589 | Oct 1, 2024 |
| Aug 30, 2024 | $0.02585 | Sep 3, 2024 |
| Jul 31, 2024 | $0.02591 | Aug 1, 2024 |
| Jun 28, 2024 | $0.02486 | Jul 1, 2024 |
| May 31, 2024 | $0.02292 | Jun 3, 2024 |
| Apr 30, 2024 | $0.02291 | May 1, 2024 |
| Mar 28, 2024 | $0.02291 | Apr 1, 2024 |
| Feb 29, 2024 | $0.02292 | Mar 1, 2024 |
| Jan 31, 2024 | $0.02292 | Feb 1, 2024 |
| Dec 29, 2023 | $0.01392 | Dec 29, 2023 |
| Nov 30, 2023 | $0.01397 | Dec 1, 2023 |
| Oct 31, 2023 | $0.01395 | Nov 1, 2023 |
| Sep 29, 2023 | $0.01393 | Oct 2, 2023 |
| Aug 31, 2023 | $0.01695 | Sep 1, 2023 |
| Jul 31, 2023 | $0.02103 | Aug 1, 2023 |
| Jun 30, 2023 | $0.02193 | Jul 3, 2023 |
| May 31, 2023 | $0.02193 | Jun 1, 2023 |
| Apr 28, 2023 | $0.02195 | May 1, 2023 |
| Mar 31, 2023 | $0.02244 | Apr 3, 2023 |
| Feb 28, 2023 | $0.02341 | Mar 1, 2023 |
| Jan 31, 2023 | $0.02296 | Feb 1, 2023 |
| Dec 30, 2022 | $0.21887 | Dec 30, 2022 |
| Nov 30, 2022 | $0.01999 | Dec 1, 2022 |
| Oct 31, 2022 | $0.01895 | Nov 1, 2022 |
| Sep 30, 2022 | $0.01892 | Oct 3, 2022 |
| Aug 31, 2022 | $0.01895 | Sep 1, 2022 |
| Jul 29, 2022 | $0.01895 | Aug 1, 2022 |
| Jun 30, 2022 | $0.01891 | Jul 1, 2022 |
| May 31, 2022 | $0.01886 | Jun 1, 2022 |
| Apr 29, 2022 | $0.01884 | May 2, 2022 |
| Mar 31, 2022 | $0.01831 | Apr 1, 2022 |
| Feb 28, 2022 | $0.01827 | Mar 1, 2022 |
| Jan 31, 2022 | $0.01825 | Feb 1, 2022 |
| Dec 31, 2021 | $0.09388 | Dec 31, 2021 |
| Nov 30, 2021 | $0.01824 | Dec 1, 2021 |
| Oct 29, 2021 | $0.01819 | Nov 1, 2021 |
| Sep 30, 2021 | $0.01873 | Oct 1, 2021 |
| Aug 31, 2021 | $0.01872 | Sep 1, 2021 |
| Jul 30, 2021 | $0.01973 | Aug 2, 2021 |
| Jun 30, 2021 | $0.02073 | Jul 1, 2021 |
| May 28, 2021 | $0.02073 | Jun 1, 2021 |
| Apr 30, 2021 | $0.02074 | May 3, 2021 |
| Mar 31, 2021 | $0.02072 | Apr 1, 2021 |
| Feb 26, 2021 | $0.02073 | Mar 1, 2021 |
* Mutual funds include both dividends and capital gains distributions. Dividend amounts are adjusted for stock
splits.