North Square McKee Bond I (NMKYX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
8.74
-0.02 (-0.20%)
Jun 27, 2025, 4:00 PM EDT

NMKYX Dividend Information

Dividend Yield
4.17%
Annual Dividend
$0.37
Ex-Dividend Date
n/a
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth
6.85%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
May 29, 2025$0.0334May 28, 2025May 29, 2025
Apr 29, 2025$0.0302Apr 28, 2025Apr 29, 2025
Mar 28, 2025$0.0302Mar 27, 2025Mar 28, 2025
Feb 27, 2025$0.0286Feb 26, 2025Feb 27, 2025
Jan 30, 2025$0.031Jan 29, 2025Jan 30, 2025
Dec 30, 2024$0.0347Dec 27, 2024Dec 30, 2024
Nov 27, 2024$0.0268Nov 26, 2024Nov 27, 2024
Oct 30, 2024$0.0313Oct 29, 2024Oct 30, 2024
Sep 27, 2024$0.0287Sep 26, 2024Sep 27, 2024
Aug 29, 2024$0.0329Aug 28, 2024Aug 29, 2024
Jul 30, 2024$0.030Jul 29, 2024Jul 30, 2024
Jun 27, 2024$0.0286Jun 26, 2024Jun 27, 2024
May 30, 2024$0.0309May 29, 2024May 30, 2024
Apr 29, 2024$0.0312Apr 26, 2024Apr 29, 2024
Mar 27, 2024$0.0279Mar 26, 2024Mar 27, 2024
Feb 28, 2024$0.035Feb 27, 2024Feb 28, 2024
Jan 30, 2024$0.026Jan 29, 2024Jan 30, 2024
Dec 22, 2023$0.0321Dec 21, 2023Dec 22, 2023
Nov 27, 2023$0.0278Nov 24, 2023Nov 28, 2023
Oct 30, 2023$0.0268Oct 27, 2023Oct 31, 2023
Sep 29, 2023$0.0296Sep 28, 2023Oct 2, 2023
Aug 28, 2023$0.0249Aug 25, 2023Aug 29, 2023
Jul 31, 2023$0.0251Jul 28, 2023Aug 1, 2023
Jun 30, 2023$0.0256Jun 29, 2023Jul 3, 2023
May 30, 2023$0.0268May 26, 2023May 31, 2023
Apr 28, 2023$0.02597Apr 27, 2023Apr 28, 2023
Mar 27, 2023$0.02493Mar 24, 2023Mar 27, 2023
Feb 27, 2023$0.02153Feb 24, 2023Feb 27, 2023
Jan 30, 2023$0.0239Jan 27, 2023Jan 30, 2023
Dec 22, 2022$0.01961Dec 21, 2022Dec 22, 2022
Nov 29, 2022$0.0202Nov 28, 2022Nov 29, 2022
Oct 28, 2022$0.01841Oct 27, 2022Oct 28, 2022
Sep 28, 2022$0.01684Sep 27, 2022Sep 28, 2022
Aug 29, 2022$0.01757Aug 26, 2022Aug 29, 2022
Jul 28, 2022$0.0151Jul 27, 2022Jul 28, 2022
Jun 28, 2022$0.01513Jun 27, 2022Jun 28, 2022
May 27, 2022$0.01337May 26, 2022May 27, 2022
Apr 28, 2022$0.01238Apr 27, 2022Apr 28, 2022
Mar 28, 2022$0.01325Mar 25, 2022Mar 28, 2022
Feb 25, 2022$0.00868Feb 24, 2022Feb 25, 2022
Jan 28, 2022$0.01426Jan 27, 2022Jan 28, 2022
Dec 22, 2021$0.00337Dec 21, 2021Dec 22, 2021
Nov 29, 2021$0.0074Nov 26, 2021Nov 29, 2021
Oct 28, 2021$0.00674Oct 27, 2021Oct 28, 2021
Sep 28, 2021$0.00707Sep 27, 2021Sep 28, 2021
Aug 30, 2021$0.00709Aug 27, 2021Aug 30, 2021
Jul 28, 2021$0.00781Jul 27, 2021Jul 28, 2021
Jun 29, 2021$0.00847Jun 28, 2021Jun 29, 2021
* Mutual funds include both dividends and capital gains distributions. Dividend amounts are adjusted for stock splits.

Dividend Charts