PIMCO Climate Bond Fund Institutional Class (PCEIX)
NASDAQ · Mutual Fund
· Delayed Price · Currency is USD
8.99
+0.02 (0.22%)
Jun 12, 2025, 4:00 PM EDT
PCEIX Holdings List
As of Mar 31, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | B.0 04.29.25 | UNITED STATES GOVT - TREASURY BILL 04/25 0.00000 | 5.15% |
2 | B.0 04.17.25 | UNITED STATES GOVT - TREASURY BILL 04/25 0.00000 | 4.12% |
3 | B.0 04.10.25 | UNITED STATES GOVT - TREASURY BILL 04/25 0.00000 | 3.09% |
4 | FN.CB7588 | FNMA PASS THRU POOLS - FNMA POOL CB7588 FN 11/53 FIXED 5 | 2.58% |
5 | n/a | AUSTRALIA GOVT - AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 06/34 4.25 | 2.56% |
6 | B.0 05.01.25 | UNITED STATES GOVT - TREASURY BILL 05/25 0.00000 | 2.06% |
7 | n/a | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (KFW) - KFW GOVT GUARANT REGS 09/31 0.0000 | 2.03% |
8 | n/a | UNITED STATES GOVT - TREASURY BILL 04/25 0.00000 | 1.37% |
9 | FN.CB7218 | FNMA PASS THRU POOLS - FNMA POOL CB7218 FN 10/53 FIXED 5 | 1.27% |
10 | n/a | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (KFW) - KFW GOVT GUARANT REGS 11/29 2 | 1.09% |
11 | B.0 04.22.25 | UNITED STATES GOVT - TREASURY BILL 04/25 0.00000 | 1.03% |
12 | VZ.1.5 09.18.30 | VERIZON COMMUNICATIONS INC - VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 09/30 1.5 | 0.82% |
13 | EIB.3.75 02.14.33 | EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) - EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 02/33 3.75 | 0.80% |
14 | n/a | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA SA - EDP SERVICIOS FIN ESP SA SR UNSECURED REGS 04/32 4.375 | 0.78% |
15 | n/a | CREDIT AGRICOLE SA 11/33 4.375 | 0.77% |
16 | n/a | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG - VOLKSWAGEN FINANCIAL SER SR UNSECURED REGS 09/30 3.875 | 0.75% |
17 | n/a | SVENSKA HANDELSBANKEN AB SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 0.74% |
18 | n/a | KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLIMITED COMPANY - KERRY GROUP FIN SERVICES KERRY GROUP FIN SERVICES | 0.74% |
19 | n/a | COMMERZBANK AG SUBORDINATED REGS 02/37 VAR | 0.73% |
20 | BRKHEC.5.375 06.30.35 144A | SOLAR STAR FUNDING LLC SR SECURED 144A 06/35 5.375 | 0.73% |
21 | BAC.V6.204 11.10.28 | BANK OF AMERICA CORPORATION - BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 11/28 VAR | 0.72% |
22 | AGR.5.65 08.15.28 144A | NEW YORK ST ELECTRIC & GAS CORP - NY STATE ELECTRIC + GAS SR UNSECURED 144A 08/28 5.65 | 0.71% |
23 | n/a | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED - SUMITOMO MITSUI TR BK LT SR UNSECURED 144A 03/28 5.5 | 0.71% |
24 | n/a | JP MORGAN CHASE & CO - JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 10/27 VAR | 0.70% |
25 | NORBK.5.43 03.09.28 144A | NORINCHUKIN BANK LTD - NORINCHUKIN BANK SR UNSECURED 144A 03/28 5.43 | 0.70% |
26 | HWQCUS.5 07.27.28 144A | HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS CORP - HANWHA Q CELLS AMERICA COMPANY GUAR 144A 07/28 5 | 0.70% |
27 | n/a | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (MUFG) - MITSUBISHI UFJ FIN GRP SR UNSECURED REGS 07/29 0.848 | 0.68% |
28 | n/a | CTP NV SR UNSECURED REGS 06/29 1.25 | 0.68% |
29 | n/a | FHLMC PASS THRU POOLS - FED HM LN PC POOL RJ1927 FR 07/54 FIXED 5 | 0.65% |
30 | n/a | ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | 0.63% |
31 | n/a | SOCIETE DES GRANDS PROJETS - SOCIETE DU GRAND PARIS SR UNSECURED REGS 11/31 0.3 | 0.62% |
32 | n/a | BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | 0.59% |
33 | n/a | LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 - LIBERTY UTILITIES FIN COMPANY GUAR 144A 09/30 2.05 | 0.59% |
34 | n/a | NATWEST GROUP PLC NATWEST GROUP PLC | 0.56% |
35 | n/a | GERMANY GOVT - BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 02/33 2.3 | 0.55% |
36 | RWE.5.875 04.16.34 144A | RWE FINANCE US LLC RWE FINANCE US LLC | 0.53% |
37 | n/a | UNITED KINGDOM GOVT - UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/54 4.375 | 0.52% |
38 | FVM5 | US 5YR NOTE (CBT) JUN25 XCBT 20250630 | 0.52% |
39 | n/a | SUNRUN DEMETER ISSUER 2021-2A - SUNRUN DEMETER ISSUER LLC SUNRN 2021 2A A 144A | 0.50% |
40 | n/a | EUROPEAN UNION (EU) - EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 02/33 2.75 | 0.50% |
41 | n/a | CHANEL CERES PLC COMPANY GUAR REGS 07/31 1 | 0.49% |
42 | n/a | BANK OF IRELAND GROUP PLC - BANK OF IRELAND GROUP SUBORDINATED REGS 12/32 VAR | 0.46% |
43 | LNT.4.95 04.01.33 | WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY - WISCONSIN POWER + LIGHT SR UNSECURED 04/33 4.95 | 0.45% |
44 | n/a | PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA - PROLOGIS INTL FUND II COMPANY GUAR REGS 03/28 1.75 | 0.45% |
45 | n/a | RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/16/23-27Y* CME | 0.45% |
46 | n/a | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC - ALEXANDRIA REAL ESTATE E COMPANY GUAR 05/32 2 | 0.45% |
47 | n/a | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY - SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 06/31 2.5 | 0.45% |
48 | n/a | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC - FORD MOTOR CREDIT CO LLC 10/28 5.625 | 0.44% |
49 | n/a | AXA SA SUBORDINATED REGS 01/54 VAR | 0.44% |
50 | n/a | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) - INTL FINANCE CORP SR UNSECURED 12/34 4.9 | 0.43% |
51 | JDEPNA.2.25 09.24.31 144A | JDE PEETS NV - JDE PEET S NV COMPANY GUAR 144A 09/31 2.25 | 0.43% |
52 | n/a | PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA - PROLOGIS INTL FUND II COMPANY GUAR REGS 07/29 0.875 | 0.42% |
53 | n/a | GRAINGER PLC (AKA: GRAINGER TRUST PLC) - GRAINGER PLC SR SECURED REGS 04/28 3.375 | 0.42% |
54 | n/a | TENNET HOLDING BV SR UNSECURED REGS 10/34 4.5 | 0.40% |
55 | n/a | EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) - EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 07/27 0.75 | 0.40% |
56 | n/a | BANK OF IRELAND GROUP PLC - BANK OF IRELAND GROUP SR UNSECURED REGS 07/31 VAR | 0.40% |
57 | n/a | BRITISH LAND CO PLC SR UNSECURED REGS 09/29 2.375 | 0.40% |
58 | n/a | TDC NET A/S - TDC NET AS SR SECURED REGS 02/30 5.618 | 0.39% |
59 | n/a | DNB BANK ASA REGS 11/29 VAR | 0.39% |
60 | n/a | IHG FINANCE LLC IHG FINANCE LLC | 0.39% |
61 | n/a | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY - NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/42 FIXED 5.724 | 0.39% |
62 | n/a | ARCADIS NV SR UNSECURED REGS 02/28 4.875 | 0.39% |
63 | n/a | MIDAMERICAN ENERGY COMPANY - MIDAMERICAN ENERGY CO 1ST MORTGAGE 08/48 3.65 | 0.39% |
64 | n/a | BANK OF AMERICA CORPORATION - BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED REGS 06/28 4.134 | 0.39% |
65 | n/a | SSE PLC SR UNSECURED REGS 09/31 4 | 0.38% |
66 | n/a | SAGAX AB SAGAX AB | 0.38% |
67 | n/a | NATIONAL GRID PLC SR UNSECURED REGS 01/29 3.875 | 0.38% |
68 | n/a | GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LIMITED - GOODMAN AUSTRALIA FIN GOODMAN AUSTRALIA FIN | 0.38% |
69 | n/a | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA AS - UNICREDIT BANK CZECH RE COVERED REGS 06/28 3.75 | 0.38% |
70 | HASI.3.75 09.15.30 144A | HANNON ARMSTRONG (HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC) - HAT HOLDINGS I LLC/HAT COMPANY GUAR 144A 09/30 3.75 | 0.38% |
71 | n/a | AMPRION GMBH SR UNSECURED REGS 09/28 3.875 | 0.38% |
72 | n/a | TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFONICA EMISIONES SAU | 0.38% |
73 | n/a | PVH CORP 07/29 4.125 | 0.38% |
74 | n/a | SUNNOVA HELIOS VIII ISSUER 2022-A - (SUNNOVA) AURORA I ISSUER, LLC SNVA 2022 A A 144A | 0.38% |
75 | n/a | FLORA FOOD MANAGEMENT BV SR SECURED 144A 07/29 6.875 | 0.38% |
76 | n/a | COTY INC SR SECURED 144A 05/27 4.5 | 0.38% |
77 | n/a | EUROFIMA (EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK) - EUROFIMA SR UNSECURED REGS 11/31 3.125 | 0.38% |
78 | n/a | SOCIETE NATIONALE SNCF SA (AKA: SNCF MOBILITES) - SOC NATIONALE SNCF SACA SR UNSECURED REGS 11/27 3.125 | 0.38% |
79 | n/a | PANDORA A/S 05/30 3.875 | 0.38% |
80 | n/a | VESTEDA FINANCE BV VESTEDA FINANCE BV | 0.38% |
81 | n/a | SHINHAN BANK CO LTD - SHINHAN BANK SHINHAN BANK | 0.38% |
82 | n/a | JAB HOLDINGS BV COMPANY GUAR REGS 04/34 4.375 | 0.38% |
83 | n/a | AMPRION GMBH AMPRION GMBH | 0.38% |
84 | n/a | SFIL SA (AKA: SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL) - SFIL SA SFIL SA | 0.38% |
85 | n/a | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT - AGENCE FRANCAISE DEVELOP SR UNSECURED REGS 02/33 3.5 | 0.38% |
86 | n/a | CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO - CAJA RURAL DE NAVARRA COVERED REGS 04/27 3 | 0.38% |
87 | n/a | NEXANS SA 03/30 4.25 | 0.38% |
88 | n/a | LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0.38% |
89 | n/a | ADIF ALTA VELOCIDAD ADIF ALTA VELOCIDAD | 0.38% |
90 | n/a | ILIAD SA SR UNSECURED REGS 12/29 4.25 | 0.37% |
91 | n/a | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC - ONCOR ELECTRIC DELIVERY ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 0.37% |
92 | n/a | NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV (NWB BANK) - NEDER WATERSCHAPSBANK SR UNSECURED REGS 04/33 3 | 0.37% |
93 | n/a | NORSK HYDRO A.S. - NORSK HYDRO ASA SR UNSECURED REGS 01/32 3.625 | 0.37% |
94 | n/a | VIRGIN MEDIA (VMED O2 UK FINANCING I PLC) - VMED O2 UK FINANCING I SR SECURED REGS 04/32 5.625 | 0.37% |
95 | n/a | ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF) - ELECTRICITE DE FRANCE SA ELECTRICITE DE FRANCE SA | 0.37% |
96 | n/a | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC - SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 0.37% |
97 | n/a | VF CORPORATION - VF CORP SR UNSECURED 03/29 4.25 | 0.37% |
98 | n/a | P3 LOGISTICS (P3 GROUP SARL) - P3 GROUP SARL P3 GROUP SARL | 0.37% |
99 | n/a | SEVERN TRENT WATER UTILITIES FINANCE PLC - SEVERN TRENT WATER UTIL SR UNSECURED REGS 08/35 3.875 | 0.37% |
100 | n/a | REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - REGIE AUTONOME DES TRANS SR UNSECURED REGS 04/33 3.25 | 0.37% |
101 | n/a | ERSTE GROUP BANK AG REGS 01/33 VAR | 0.37% |
102 | n/a | EUROGRID GMBH COMPANY GUAR REGS 10/35 3.732 | 0.37% |
103 | n/a | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION LLC - EQUINIX EU 2 FINANCING C EQUINIX EU 2 FINANCING C | 0.37% |
104 | n/a | APTIV SWISS HOLDINGS LTD COMPANY GUAR 06/36 4.25 | 0.37% |
105 | n/a | UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC - UNITED UTILITIES WAT FIN COMPANY GUAR REGS 05/34 3.75 | 0.37% |
106 | n/a | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT - DEUTSCHE BANK AG REGS 02/28 VAR | 0.36% |
107 | n/a | ILE-DE-FRANCE MOBILITES - ILE DE FRANCE MOBILITES SR UNSECURED REGS 02/33 3.05 | 0.36% |
108 | n/a | CASTELLUM AB SR UNSECURED REGS 09/26 0.75 | 0.36% |
109 | n/a | SWISSCOM FINANCE BV - SWISSCOM FINANCE COMPANY GUAR REGS 09/34 3.25 | 0.36% |
110 | n/a | DERWENT LONDON PLC SR UNSECURED REGS 11/31 1.875 | 0.36% |
111 | n/a | BERKELEY GROUP PLC/THE - THE BERKELEY GROUP PLC COMPANY GUAR REGS 08/31 2.5 | 0.36% |
112 | n/a | WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS BV - WABTEC TRANSPORTATION COMPANY GUAR 12/27 1.25 | 0.36% |
113 | n/a | VIA OUTLETS BV SR UNSECURED REGS 11/28 1.75 | 0.35% |
114 | n/a | ZF FINANCE GMBH COMPANY GUAR REGS 05/27 2 | 0.35% |
115 | OC.5.5 06.15.27 | OWENS CORNING INC - OWENS CORNING OWENS CORNING | 0.35% |
116 | n/a | JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION - JOHN DEERE CAPITAL CORP JOHN DEERE CAPITAL CORP | 0.35% |
117 | TMUS.4.95 03.15.28 | T-MOBILE USA INC - T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 03/28 4.95 | 0.35% |
118 | IDAWBG.4.375 06.11.29 144A | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (IDA) - INTL DEVELOPMENT ASSOC INTL DEVELOPMENT ASSOC | 0.35% |
119 | n/a | DUKE ENERGY PROGRESS LLC (AKA: PROGRESS ENERGY CAROLINAS INC) - DUKE ENERGY PROGRESS LLC DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 0.35% |
120 | SW.5.438 04.03.34 144A | SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED COMPANY - SMURFIT KAPPA TREASURY SMURFIT KAPPA TREASURY | 0.35% |
121 | n/a | NATIONALE-NEDERL&EN BANK NV - NN BANK NV NETHERLANDS COVERED REGS 05/32 1.875 | 0.35% |
122 | n/a | NE PROPERTY BV COMPANY GUAR REGS 01/30 2 | 0.34% |
123 | n/a | ACEF HOLDING SCA COMPANY GUAR REGS 06/28 0.75 | 0.34% |
124 | n/a | NATIONALE-NEDERL&EN BANK NV - NN BANK NV NETHERLANDS 09/28 0.5 | 0.34% |
125 | n/a | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL (BFCM) - BANQUE FED CRED MUTUEL SR UNSECURED REGS 06/28 0.25 | 0.34% |
126 | NIPDES.4.42 09.11.29 144A | DENSO CORPORATION - DENSO CORP SR UNSECURED 144A 09/29 4.42 | 0.34% |
127 | n/a | STANDARD CHARTERED PLC SR UNSECURED REGS 11/29 VAR | 0.34% |
128 | n/a | NTT FINANCE CORPORATION - NTT FINANCE CORP SR UNSECURED REGS 12/28 0.399 | 0.34% |
129 | n/a | MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - FLEMISH COMMUNITY SR UNSECURED REGS 01/43 3.25 | 0.34% |
130 | n/a | BELGIUM GOVT - BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A REGS 04/39 2 | 0.34% |
131 | n/a | EUROPEAN UNION (EU) - EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 02/50 3.25 | 0.34% |
132 | FL.FLSGEN 2.15 07.01.2030 | FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE FD FIN COR - FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO FLSGEN 07/30 FIXED 2.154 | 0.34% |
133 | VASA.2021-VASA A | VASA TRUST 2021-VASA - VASA TRUST VASA 2021 VASA A 144A | 0.33% |
134 | n/a | FAURECIA SE - FORVIA SE SR UNSECURED REGS 06/29 2.375 | 0.33% |
135 | n/a | SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED COMPANY - SMURFIT KAPPA TREASURY COMPANY GUAR REGS 09/29 0.5 | 0.33% |
136 | n/a | UNITED KINGDOM GOVT - UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/33 0.875 | 0.33% |
137 | n/a | CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED FUNDS SCA SICAV-SIF-PAN EUROPEAN CORE FUND - CBRE GI OPEN END FUND SR UNSECURED REGS 10/29 0.9 | 0.33% |
138 | AMGN.3 02.22.29 | AMGEN INC SR UNSECURED 02/29 3 | 0.33% |
139 | NCMS.2019-10K A | NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-10K - NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SE NCMS 2019 10K A 144A | 0.33% |
140 | JPMCC.2021-MHC A | JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MHC - JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2021 MHC A 144A | 0.32% |
141 | n/a | DSV FINANCE BV COMPANY GUAR REGS 03/31 0.5 | 0.32% |
142 | n/a | MSCI INC COMPANY GUAR 144A 09/30 3.625 | 0.32% |
143 | n/a | EQT AB SR UNSECURED REGS 05/31 0.875 | 0.32% |
144 | NEE.1.9 06.15.28 | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC - NEXTERA ENERGY CAPITAL COMPANY GUAR 06/28 1.9 | 0.32% |
145 | DOC.2.125 12.01.28 | HEALTHPEAK OP LLC COMPANY GUAR 12/28 2.125 | 0.31% |
146 | n/a | SUNNOVA HESTIA I ISSUER LLC 2023-GRID1 - SUNNOVA HESTIA I ISSUER, LLC SNVA 2023 GRID1 1A 144A | 0.31% |
147 | FN.CB6830 | FNMA PASS THRU POOLS - FNMA POOL CB6830 FN 07/53 FIXED 4.5 | 0.31% |
148 | PEG.3.1 03.15.32 MTN | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY - PUBLIC SERVICE ELECTRIC 1ST MORTGAGE 03/32 3.1 | 0.31% |
149 | OBP.2019-OBP A | OBP DEPOSITOR LLC TRUST 2019-OBP - ONE BRYANT PARK TRUST OBP 2019 OBP A 144A | 0.31% |
150 | n/a | SEGRO CAPITAL SA RL - SEGRO CAPITAL SARL COMPANY GUAR REGS 09/31 0.5 | 0.31% |
151 | FR.RA8572 | FHLMC PASS THRU POOLS - FED HM LN PC POOL RA8572 FR 06/53 FIXED 4.5 | 0.31% |
152 | RYN.2.75 05.17.31 | RAYONIER LP COMPANY GUAR 05/31 2.75 | 0.30% |
153 | n/a | SUNNOVA HELIOS XI ISSUER LLC 2023-A - (SUNNOVA) AURORA I ISSUER, LLC SNVA 2023 A A 144A | 0.30% |
154 | CBG.2.5 04.01.31 | CBRE SERVICES INC (AKA: CB RICHARD ELLIS SERVICES INC) - CBRE SERVICES INC COMPANY GUAR 04/31 2.5 | 0.30% |
155 | n/a | AES CORPORATION - AES CORP/THE SR UNSECURED 01/31 2.45 | 0.29% |
156 | FN.CB6417 | FNMA PASS THRU POOLS - FNMA POOL CB6417 FN 05/53 FIXED 4.5 | 0.29% |
157 | MCO.2 08.19.31 | MOODY'S CORPORATION - MOODY S CORPORATION SR UNSECURED 08/31 2 | 0.29% |
158 | AEP.2.2 08.15.31 J | PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA - PUBLIC SERVICE OKLAHOMA SR UNSECURED 08/31 2.2 | 0.29% |
159 | n/a | ERP OPERATING LP SR UNSECURED 08/31 1.85 | 0.29% |
160 | FR.RA8520 | FHLMC PASS THRU POOLS - FED HM LN PC POOL RA8520 FR 02/53 FIXED 4.5 | 0.29% |
161 | n/a | FHLMC PASS THRU POOLS - FED HM LN PC POOL RA8521 FR 02/53 FIXED 5 | 0.29% |
162 | CSMC.2017-CALI A | CSMC TRUST 2017 - CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2017 CALI A 144A | 0.28% |
163 | n/a | KILROY REALTY LP COMPANY GUAR 11/32 2.5 | 0.27% |
164 | BXP.2.45 10.01.33 | BOSTON PROPERTIES LP SR UNSECURED 10/33 2.45 | 0.27% |
165 | n/a | OBERLIN COLLEGE UNSECURED 10/51 2.874 | 0.26% |
166 | n/a | HOST HOTELS & RESORTS LP - HOST HOTELS + RESORTS LP HOST HOTELS + RESORTS LP | 0.26% |
167 | IBRD.4 08.27.26 | WORLD BANK (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT: IBRD) - INTL BK RECON + DEVELOP INTL BK RECON + DEVELOP | 0.26% |
168 | GOOD.2022-3CS A | GOODLEAP SUSTAINABLE HOME IMPROVEMENT LOAN TRUST 2022-3CS - GOODLEAP SUSTAINABLE HOME IMPR GOOD 2022 3CS A 144A | 0.26% |
169 | EQIX.1.55 03.15.28 | EQUINIX INC SR UNSECURED 03/28 1.55 | 0.25% |
170 | ONT.4.1 03.04.33 | PROVINCE OF ONTARIO CANADA - ONTARIO (PROVINCE OF) ONTARIO (PROVINCE OF) | 0.25% |
171 | n/a | WORLD BANK (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT: IBRD) - INTL BK RECON + DEVELOP INTL BK RECON + DEVELOP | 0.25% |
172 | CAN.3 03.01.32 | CANADA GOVT - CANADIAN GOVERNMENT BONDS 03/32 3 | 0.24% |
173 | MAERSK.5.875 09.14.33 144A | AP MOLLER - MAERSK A/S - AP MOLLER MAERSK A/S SR UNSECURED 144A 09/33 5.875 | 0.23% |
174 | THECPC.2.867 02.01.30 2020 | COMMUNITY PRESERVATION CORP - COMMUNITY PRESERVATION C SR UNSECURED 02/30 2.867 | 0.23% |
175 | XEL.3.2 03.01.50 34 | PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO - PUBLIC SERVICE COLORADO 1ST MORTGAGE 03/50 3.2 | 0.23% |
176 | n/a | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY - SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 02/52 3.45 | 0.23% |
177 | n/a | MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2022-1A - MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2022 1A A 144A | 0.21% |
178 | n/a | EUROPEAN UNION (EU) - EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 02/48 2.625 | 0.18% |
179 | n/a | FRANCE GOVT - FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 06/49 3 | 0.18% |
180 | XEL.3.15 05.01.50 8 | SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPANY - SOUTHWESTERN PUBLIC SERV 1ST MORTGAGE 05/50 3.15 | 0.18% |
181 | GOOD.2021-3CS A | GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TRUST 2021-3CS - GOODLEAP SUSTAINABLE HOME IMPR GOOD 2021 3CS A 144A | 0.18% |
182 | n/a | HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 2023-1A - HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2023 1A A 144A | 0.17% |
183 | SNPS.5 04.01.32 | SYNOPSYS INC SR UNSECURED 04/32 5 | 0.17% |
184 | VOD.V5.125 06.04.81 | VODAFONE GROUP PLC JR SUBORDINA 06/81 VAR | 0.17% |
185 | PEG.4.65 03.15.33 MTN | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY - PUBLIC SERVICE ELECTRIC SECURED 03/33 4.65 | 0.17% |
186 | n/a | LENDLEASE FINANCE LIMITED - LENDLEASE FINANCE LTD COMPANY GUAR REGS 10/27 3.4 | 0.16% |
187 | CEG.6 02.28.33 144A | CONTINENTAL WIND LLC - CONTINENTAL WIND SR SECURED 144A 02/33 6 | 0.16% |
188 | FARMER.V5.454 10.15.54 144A | FARMERS EXCHANGE CAPITAL III - FARMERS EXCHANGE CAP III SUBORDINATED 144A 10/54 VAR | 0.16% |
189 | GAP.3.625 10.01.29 144A | GAP INC/THE COMPANY GUAR 144A 10/29 3.625 | 0.16% |
190 | HST.2.9 12.15.31 J | HOST HOTELS & RESORTS LP - HOST HOTELS + RESORTS LP SR UNSECURED 12/31 2.9 | 0.15% |
191 | ADSK.2.4 12.15.31 | AUTODESK INC SR UNSECURED 12/31 2.4 | 0.15% |
192 | PCG.6.7 04.01.53 | PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO - PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 04/53 6.7 | 0.15% |
193 | n/a | EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) - EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED REGS 01/34 2.75 | 0.15% |
194 | n/a | UNITED KINGDOM GOVT - UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/53 1.5 | 0.14% |
195 | AES.5.45 06.01.28 | AES CORPORATION - AES CORP/THE SR UNSECURED 06/28 5.45 | 0.14% |
196 | n/a | TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED - TRANE TECH FIN LTD TRANE TECH FIN LTD | 0.14% |
197 | GOOD.2023-1GS A | GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TRUST 2023-1GS - GOODLEAP SUSTAINABLE HOME IMPR GOOD 2023 1GS A 144A | 0.14% |
198 | NGGLN.5.783 09.16.52 144A | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION - NIAGARA MOHAWK POWER SR UNSECURED 144A 09/52 5.783 | 0.14% |
199 | CMCSA.4.65 02.15.33 | COMCAST CORPORATION - COMCAST CORP COMPANY GUAR 02/33 4.65 | 0.14% |
200 | PEP.3.9 07.18.32 | PEPSICO INC SR UNSECURED 07/32 3.9 | 0.13% |
201 | F.6.1 08.19.32 | FORD MOTOR COMPANY SR UNSECURED 08/32 6.1 | 0.13% |
202 | n/a | LOANPAL SOLAR LOAN 2021-2GS LTD - LOANPAL SOLAR LOAN LTD. LPSLT 2021 2GS A 144A | 0.13% |
203 | XEL.3.75 06.15.49 | SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPANY - SOUTHWESTERN PUBLIC SERV 1ST MORTGAGE 06/49 3.75 | 0.13% |
204 | HASI.8 06.15.27 144A | HANNON ARMSTRONG (HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOLDINGS II LLC) - HAT HOLDINGS I LLC/HAT SR UNSECURED 144A 06/27 8 | 0.12% |
205 | n/a | VF CORPORATION - VF CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 | 0.12% |
206 | CAN.2.25 12.01.29 | CANADA GOVT - CANADIAN GOVERNMENT BONDS 144A REGS 12/29 2.25 | 0.12% |
207 | GOOD.2022-2CS A | GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TRUST 2022-2CS - GOODLEAP SUSTAINABLE HOME IMPR GOOD 2022 2CS A 144A | 0.12% |
208 | SO.3.1 07.30.51 B | MISSISSIPPI POWER COMPANY - MISSISSIPPI POWER CO SR UNSECURED 07/51 3.1 | 0.11% |
209 | n/a | JAPAN GOVT - JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 09/54 2.1 | 0.10% |
210 | n/a | APTIV SWISS HOLDINGS LTD COMPANY GUAR 12/51 3.1 | 0.10% |
211 | n/a | NETHERLANDS GOVT - NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 144A REGS 01/44 3.25 | 0.09% |
212 | UXYM5 | US 10YR ULTRA FUT JUN25 XCBT 20250618 | 0.09% |
