PIMCO Climate Bond Fund I-3 (PCEWX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
8.96
+0.02 (0.22%)
May 30, 2025, 4:00 PM EDT

PCEWX Dividend Information

PCEWX has an annual dividend of $0.33 per share, with a yield of 3.66%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was May 30, 2025.

Dividend Yield
3.66%
Annual Dividend
$0.33
Ex-Dividend Date
May 30, 2025
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth
13.26%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
May 30, 2025$0.02609May 30, 2025May 30, 2025
Apr 30, 2025$0.02528Apr 30, 2025Apr 30, 2025
Mar 31, 2025$0.02409Mar 31, 2025Mar 31, 2025
Feb 28, 2025$0.02423Feb 28, 2025Feb 28, 2025
Jan 31, 2025$0.02667Jan 31, 2025Jan 31, 2025
Dec 31, 2024$0.02571Dec 31, 2024Dec 31, 2024
Dec 26, 2024$0.01746Dec 24, 2024Dec 26, 2024
Nov 29, 2024$0.0266Nov 29, 2024Nov 29, 2024
Oct 31, 2024$0.02643Oct 31, 2024Oct 31, 2024
Sep 30, 2024$0.02478Sep 30, 2024Sep 30, 2024
Aug 30, 2024$0.02926Aug 30, 2024Aug 30, 2024
Jul 31, 2024$0.02687Jul 31, 2024Jul 31, 2024
Jun 28, 2024$0.02416Jun 28, 2024Jun 28, 2024
May 31, 2024$0.02722May 31, 2024May 31, 2024
Apr 30, 2024$0.02458Apr 30, 2024Apr 30, 2024
Mar 28, 2024$0.02664Mar 28, 2024Mar 28, 2024
Feb 29, 2024$0.02451Feb 29, 2024Feb 29, 2024
Jan 31, 2024$0.02318Jan 31, 2024Jan 31, 2024
Dec 29, 2023$0.02557Dec 29, 2023Dec 29, 2023
Nov 30, 2023$0.02278Nov 30, 2023Nov 30, 2023
Oct 31, 2023$0.02254Oct 31, 2023Oct 31, 2023
Sep 29, 2023$0.02372Sep 29, 2023Sep 29, 2023
Aug 31, 2023$0.0235Aug 31, 2023Aug 31, 2023
Jul 31, 2023$0.02116Jul 31, 2023Jul 31, 2023
Jun 30, 2023$0.02385Jun 30, 2023Jun 30, 2023
May 31, 2023$0.02147May 31, 2023May 31, 2023
Apr 28, 2023$0.018Apr 28, 2023Apr 28, 2023
Mar 31, 2023$0.02278Mar 31, 2023Mar 31, 2023
Feb 28, 2023$0.01862Feb 28, 2023Feb 28, 2023
Jan 31, 2023$0.01865Jan 31, 2023Jan 31, 2023
Dec 30, 2022$0.02081Dec 30, 2022Dec 30, 2022
Dec 27, 2022$0.31466Dec 23, 2022Dec 27, 2022
Nov 30, 2022$0.01857Nov 30, 2022Nov 30, 2022
Oct 31, 2022$0.01757Oct 31, 2022Oct 31, 2022
Sep 30, 2022$0.0184Sep 30, 2022Sep 30, 2022
Aug 31, 2022$0.01685Aug 31, 2022Aug 31, 2022
Jul 29, 2022$0.01569Jul 29, 2022Jul 29, 2022
Jun 30, 2022$0.01544Jun 30, 2022Jun 30, 2022
May 31, 2022$0.01527May 31, 2022May 31, 2022
Apr 29, 2022$0.01724Apr 29, 2022Apr 29, 2022
Mar 31, 2022$0.01471Mar 31, 2022Mar 31, 2022
Feb 28, 2022$0.01526Feb 28, 2022Feb 28, 2022
Jan 31, 2022$0.01316Jan 31, 2022Jan 31, 2022
Dec 31, 2021$0.01432Dec 31, 2021Dec 31, 2021
Dec 28, 2021$0.04017Dec 27, 2021Dec 28, 2021
Dec 8, 2021$0.03517Dec 7, 2021Dec 8, 2021
Nov 30, 2021$0.01272Nov 30, 2021Nov 30, 2021
Oct 29, 2021$0.01285Oct 29, 2021Oct 29, 2021
Sep 30, 2021$0.01384Sep 30, 2021Sep 30, 2021
Aug 31, 2021$0.01324Aug 31, 2021Aug 31, 2021
Jul 30, 2021$0.01325Jul 30, 2021Jul 30, 2021
Jun 30, 2021$0.01147Jun 30, 2021Jun 30, 2021
May 28, 2021$0.00976May 28, 2021May 28, 2021
Apr 30, 2021$0.010Apr 30, 2021Apr 30, 2021
Mar 31, 2021$0.01154Mar 31, 2021Mar 31, 2021
Feb 26, 2021$0.01061Feb 26, 2021Feb 26, 2021
Jan 29, 2021$0.00982Jan 29, 2021Jan 29, 2021
Dec 31, 2020$0.01173Dec 31, 2020Dec 31, 2020
Dec 28, 2020$0.06503Dec 24, 2020Dec 28, 2020
Dec 9, 2020$0.01773Dec 8, 2020Dec 9, 2020
Nov 30, 2020$0.01039Nov 30, 2020Nov 30, 2020
Oct 30, 2020$0.01011Oct 30, 2020Oct 30, 2020
Sep 30, 2020$0.00889Sep 30, 2020Sep 30, 2020
Aug 31, 2020$0.00784Aug 31, 2020Aug 31, 2020
Jul 31, 2020$0.00932Jul 31, 2020Jul 31, 2020
Jun 30, 2020$0.01374Jun 30, 2020Jun 30, 2020
* Mutual funds include both dividends and capital gains distributions. Dividend amounts are adjusted for stock splits.

Dividend Charts