Pacific Capital Tax Free Securities Fund Class Y (PTXFX)
NASDAQ · Mutual Fund
· Delayed Price · Currency is USD
9.47
+0.02 (0.21%)
Jun 12, 2025, 4:00 PM EDT
PTXFX Holdings List
As of Mar 31, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | HI.HISAPT 5.25 07.01.2051 | HAWAII ST ARPTS SYS REV 5.25% | 6.24% |
2 | HI.HONUTL 5.25 07.01.2053 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV 5.25% | 4.57% |
3 | HI.HISGEN 5 07.01.2035 | HAWAII ST DEPT BUDGET & FIN SPL PURP REV 5% | 4.31% |
4 | HI.HONUTL 5 07.01.2042 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV 5% | 3.24% |
5 | HI.HISMFH 12.01.2029 | HAWAII ST HSG FIN & DEV CORP MULTIFAMILY REV 3.3% | 2.80% |
6 | AZ.PHOGEN 5.5 07.01.2031 | PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP DISTR REV 5.5% | 2.42% |
7 | HI.MAU 4 09.01.2031 | MAUI CNTY HAWAII 4% | 2.34% |
8 | HI.HONUTL 5.25 07.01.2051 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV 5.25% | 2.27% |
9 | HI.HIS 5 04.01.2025 | HAWAII ST 5% | 2.15% |
10 | HI.HWA 5 09.01.2034 | HAWAII CNTY HAWAII 5% | 2.12% |
11 | HI.HONWTR 5 07.01.2048 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY BRD WTR SUPPLY WTR SYS REV 5% | 2.11% |
12 | HI.HISTRN 5 01.01.2037 | HAWAII ST HWY REV 5% | 2.09% |
13 | HI.HISTRN 4 07.01.2037 | HAWAII ST HBR SYS REV 4% | 2.04% |
14 | CA.NWKSCD 0 08.01.2027 | NORWALK LA MIRADA CALIF UNI SCH DIST | 2.00% |
15 | HI.HON 5 07.01.2043 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 5% | 1.80% |
16 | HI.HON 5 10.01.2029 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 5% | 1.79% |
17 | HI.HIS 5 01.01.2036 | HAWAII ST 5% | 1.78% |
18 | HI.HIS 5 10.01.2030 | HAWAII ST 5% | 1.77% |
19 | HI.HONWTR 5.25 07.01.2049 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY BRD WTR SUPPLY WTR SYS REV 5.25% | 1.75% |
20 | HI.HISAPT 5 07.01.2041 | HAWAII ST ARPTS SYS REV 5% | 1.73% |
21 | HI.HONUTL 5 07.01.2030 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV 5% | 1.73% |
22 | HI.HISTRN 5 01.01.2037 | HAWAII ST HWY REV 5% | 1.58% |
23 | HI.HON 5.25 07.01.2046 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 5.25% | 1.50% |
24 | DGCXX | Dreyfus Government Cash Management Fund | 1.42% |
25 | FL.CFTDEV 5 06.01.2044 | CENTRAL FLA TOURISM OVERSIGHT DIST 5% | 1.36% |
26 | HI.HISMFH 3.75 01.01.2031 | HAWAII ST HSG FIN & DEV CORP MULTIFAMILY REV 3.75% | 1.34% |
27 | HI.UNHHGR 5 10.01.2036 | UNIVERSITY HAWAII REV 5% | 1.34% |
28 | HI.HON 5 10.01.2035 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 5% | 1.33% |
29 | HI.HISTRN 4 07.01.2039 | HAWAII ST HBR SYS REV 4% | 1.30% |
30 | VA.HRDTRN 5 07.01.2049 | HAMPTON RDS TRANSN ACCOUNTABILITY COMMN VA HAMPTON RDS TRANSN FD REV 5% | 1.29% |
31 | HI.HISGEN 5 07.01.2031 | HAWAII ST DEPT BUDGET & FIN SPL PURP REV 5% | 1.27% |
32 | HI.HIS 5 01.01.2038 | HAWAII ST 5% | 1.26% |
33 | HI.HISGEN 5 07.01.2036 | HAWAII ST DEPT BUDGET & FIN SPL PURP REV 5% | 1.20% |
34 | HI.HISGEN 5 07.01.2035 | HAWAII ST DEPT BUDGET & FIN SPL PURP REV 5% | 1.15% |
35 | HI.HIS 5 08.01.2026 | HAWAII ST 5% | 1.15% |
36 | HI.HWA 5 09.01.2031 | HAWAII CNTY HAWAII 5% | 1.13% |
37 | HI.HIS 5 05.01.2033 | HAWAII ST 5% | 1.11% |
38 | HI.HISGEN 5 07.01.2034 | HAWAII ST DEPT BUDGET & FIN SPL PURP REV 5% | 1.10% |
39 | HI.HWA 5 09.01.2041 | HAWAII CNTY HAWAII 5% | 1.08% |
40 | TN.MNVAPT 5 07.01.2049 | METROPOLITAN NASHVILLE ARPT AUTH TENN ARPT REV 5% | 0.99% |
41 | HI.HONUTL 4 07.01.2034 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV 4% | 0.93% |
42 | HI.UNHHGR 5 10.01.2037 | UNIVERSITY HAWAII REV 5% | 0.89% |
43 | HI.HIS 4 01.01.2034 | HAWAII ST 4% | 0.88% |
44 | HI.HIS 4 04.01.2029 | HAWAII ST 4% | 0.87% |
45 | HI.HIS 4 05.01.2037 | HAWAII ST 4% | 0.86% |
46 | HI.HISAPT 4 07.01.2035 | HAWAII ST ARPTS SYS REV 4% | 0.85% |
47 | HI.HON 4 08.01.2043 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 4% | 0.82% |
48 | TX.HOUUTL 0 12.01.2027 | HOUSTON TEX WTR & SWR SYS REV | 0.79% |
49 | HI.HIS 5 10.01.2027 | HAWAII ST 5% | 0.71% |
50 | HI.HISAPT 5 07.01.2048 | HAWAII ST ARPTS SYS REV 5% | 0.65% |
51 | HI.HISTRN 4 07.01.2033 | HAWAII ST HBR SYS REV 4% | 0.64% |
52 | HI.HON 5 09.01.2041 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 5% | 0.61% |
53 | HI.HISTRN 5 01.01.2040 | HAWAII ST HWY REV 5% | 0.59% |
54 | PA.PASTRN 5 12.01.2043 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN OIL FRANCHISE TAX REV 5% | 0.57% |
55 | HI.HIS 5 08.01.2032 | HAWAII ST 5% | 0.55% |
56 | HI.HON 5 10.01.2039 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 5% | 0.54% |
57 | HI.MAU 5 03.01.2028 | MAUI CNTY HAWAII 5% | 0.54% |
58 | HI.HISCTF 5 11.01.2028 | HAWAII ST DEPT HAWAIIAN HOME LDS CTFS PARTN 5% | 0.53% |
59 | HI.MAU 5 09.01.2028 | MAUI CNTY HAWAII 5% | 0.49% |
60 | HI.HISHSG 5 04.01.2028 | HAWAII ST DEPT HAWAIIAN HOME LDS REV 5% | 0.47% |
61 | HI.HON 5 10.01.2038 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 5% | 0.45% |
62 | GA.ATLAPT 5 07.01.2047 | ATLANTA GA ARPT REV 5% | 0.45% |
63 | HI.UNHHGR 5 10.01.2031 | UNIVERSITY HAWAII REV 5% | 0.44% |
64 | HI.MAU 4 03.01.2038 | MAUI CNTY HAWAII 4% | 0.44% |
65 | HI.UNHHGR 5 10.01.2035 | UNIVERSITY HAWAII REV 5% | 0.43% |
66 | HI.HON 5 10.01.2037 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 5% | 0.43% |
67 | HI.HIS 4 10.01.2035 | HAWAII ST 4% | 0.43% |
68 | HI.HON 5 08.01.2042 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 5% | 0.43% |
69 | HI.HWA 4 09.01.2040 | HAWAII CNTY HAWAII 4% | 0.43% |
70 | HI.HON 4 11.01.2037 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 4% | 0.41% |
71 | HI.HISCTF 5 11.01.2031 | HAWAII ST DEPT HAWAIIAN HOME LDS CTFS PARTN 5% | 0.37% |
72 | HI.HISCTF 5 11.01.2030 | HAWAII ST DEPT HAWAIIAN HOME LDS CTFS PARTN 5% | 0.36% |
73 | HI.HISTRN 4 07.01.2032 | HAWAII ST HBR SYS REV 4% | 0.35% |
74 | HI.HISTRN 5 01.01.2031 | HAWAII ST HWY REV 5% | 0.34% |
75 | HI.KAU 5 08.01.2042 | KAUAI CNTY HAWAII 5% | 0.34% |
76 | HI.HISAPT 4 07.01.2039 | HAWAII ST ARPTS SYS REV 4% | 0.26% |
77 | HI.UNHHGR 5 10.01.2034 | UNIVERSITY HAWAII REV 5% | 0.26% |
78 | HI.HISGEN 4 01.01.2031 | HAWAII ST DEPT BUDGET & FIN SPL PURP REV 4% | 0.22% |
79 | HI.MAU 5 09.01.2025 | MAUI CNTY HAWAII 5% | 0.22% |
80 | HI.MAU 5 03.01.2032 | MAUI CNTY HAWAII 5% | 0.19% |
81 | HI.HIS 5 05.01.2026 | HAWAII ST 5% | 0.19% |
82 | HI.HISTRN 5 08.01.2028 | HAWAII ST DEPT TRANSN ARPTS DIV LEASE REV CTFS PARTN 5% | 0.17% |
83 | HI.HONUTL 5 07.01.2029 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV 5% | 0.17% |
84 | HI.HON 5 07.01.2042 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 5% | 0.15% |
85 | HI.HISHSG 5 04.01.2032 | HAWAII ST DEPT HAWAIIAN HOME LDS REV 5% | 0.15% |
86 | HI.HONUTL 5 07.01.2027 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV 5% | 0.14% |
87 | HI.UNHHGR 4 10.01.2033 | UNIVERSITY HAWAII REV 4% | 0.14% |
88 | HI.KAU 4 08.01.2033 | KAUAI CNTY HAWAII 4% | 0.13% |
89 | HI.KAU 5 08.01.2027 | KAUAI CNTY HAWAII 5% | 0.11% |
90 | HI.KAU 5 08.01.2031 | KAUAI CNTY HAWAII 5% | 0.11% |
91 | HI.HON 3 09.01.2031 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 3% | 0.10% |
92 | HI.HISGEN 4 01.01.2030 | HAWAII ST DEPT BUDGET & FIN SPL PURP REV 4% | 0.10% |
93 | HI.MAU 3 09.01.2032 | MAUI CNTY HAWAII 3% | 0.08% |
94 | HI.HISTRN 5 07.01.2026 | HAWAII ST HBR SYS REV 5% | 0.08% |
95 | HI.HISAPT 5 07.01.2050 | HAWAII ST ARPTS SYS REV 5% | 0.06% |
96 | HI.HONUTL 5 07.01.2035 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV 5% | 0.05% |
97 | HI.HISAPT 4 07.01.2045 | HAWAII ST ARPTS SYS REV 4% | 0.02% |
98 | HI.KAU 5 08.01.2037 | KAUAI CNTY HAWAII 5% | 0.02% |
99 | n/a | Us Dollar | 0.02% |
As of Mar 31, 2025