Templeton Global Bond Fund Class C (TEGBX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
7.29
+0.04 (0.55%)
At close: Jan 22, 2026
TEGBX Holdings List
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | INFXX | Institutional Fiduciary Trust - Money Market Portfolio | 16.46% |
| 2 | n/a | Usd_jpy_20260507 | 8.05% |
| 3 | n/a | Usd_jpy_20260317 | 8.05% |
| 4 | n/a | Usd_jpy_20260210 | 7.31% |
| 5 | MGS.3.899 11.16.27 0417 | Malaysia (Government Of) 3.899% | 5.69% |
| 6 | n/a | Cnh_usd_20251217 | 5.34% |
| 7 | n/a | Cnh_usd_20260126 | 5.20% |
| 8 | BNTNF.10 01.01.31 NTNF | Secretaria Do Tesouro Nacional 10.08183% | 5.09% |
| 9 | n/a | Usd_krw_20251217 | 5.06% |
| 10 | IGB.7.26 08.22.32 | India (Republic of) 7.26% | 5.06% |
| 11 | n/a | Cnh_usd_20260330 | 4.80% |
| 12 | NGB.1.75 02.17.27 479 | Norway (Kingdom Of) 1.75% | 4.45% |
| 13 | n/a | Usd_mxn_20260227 | 4.45% |
| 14 | QTC.1.75 07.20.34 | Queensland Treasury Corporation 1.75% | 3.68% |
| 15 | URUGUA.3.875 07.02.40 | Uruguay (Republic Of) 3.875% | 3.34% |
| 16 | BNTNF.10 01.01.29 NTNF | Secretaria Do Tesouro Nacional 10.08183% | 3.18% |
| 17 | n/a | Cnh_usd_20260224 | 3.05% |
| 18 | TCV.2 11.20.37 MTN | Treasury Corporation of Victoria 2% | 2.90% |
| 19 | n/a | Usd_mxn_20260407 | 2.71% |
| 20 | n/a | Eur_usd_20260116 | 2.63% |
| 21 | SAGB.9 01.31.40 2040 | South Africa (Republic of) 9% | 2.58% |
| 22 | n/a | Usd_krw_20251226 | 2.52% |
| 23 | PANAMA.6.4 02.14.35 | Panama (Republic of) 6.4% | 2.49% |
| 24 | SPGB.3.15 04.30.35 | Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.48% |
| 25 | SAGB.8.5 01.31.37 2037 | South Africa (Republic of) 8.5% | 2.35% |
As of Nov 30, 2025