Vanguard Municipal Money Market Fund (VMSXX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
1.000
0.00 (0.00%)
Apr 25, 2025, 4:00 PM EDT

VMSXX Dividend Information

VMSXX has an annual dividend of $0.031 per share, with a yield of 3.08%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Mar 31, 2025.

Dividend Yield
3.08%
Annual Dividend
$0.031
Ex-Dividend Date
Mar 31, 2025
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth
-7.04%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
Mar 31, 2025$0.00241Mar 31, 2025Apr 1, 2025
Feb 28, 2025$0.00193Feb 28, 2025Mar 3, 2025
Jan 31, 2025$0.00195Jan 31, 2025Feb 3, 2025
Dec 31, 2024$0.0025Dec 31, 2024Jan 2, 2025
Nov 29, 2024$0.00246Nov 29, 2024Dec 2, 2024
Oct 31, 2024$0.00276Oct 31, 2024Nov 1, 2024
Sep 30, 2024$0.00273Sep 30, 2024Sep 30, 2024
Aug 30, 2024$0.00279Aug 30, 2024Sep 3, 2024
Jul 31, 2024$0.00251Jul 31, 2024Aug 1, 2024
Jun 28, 2024$0.00279Jun 28, 2024Jul 1, 2024
May 31, 2024$0.00293May 31, 2024Jun 3, 2024
Apr 30, 2024$0.00302Apr 30, 2024May 1, 2024
Mar 28, 2024$0.00283Mar 28, 2024Apr 1, 2024
Feb 29, 2024$0.00259Feb 29, 2024Mar 1, 2024
Jan 31, 2024$0.00251Jan 31, 2024Feb 1, 2024
Dec 29, 2023$0.00296Dec 29, 2023Jan 2, 2024
Dec 28, 2023$0.00001Dec 27, 2023Dec 29, 2023
Nov 30, 2023$0.00282Nov 30, 2023Dec 1, 2023
Oct 31, 2023$0.00306Oct 31, 2023Nov 1, 2023
Sep 29, 2023$0.00294Sep 29, 2023Oct 2, 2023
Aug 31, 2023$0.00296Aug 31, 2023Sep 1, 2023
Jul 31, 2023$0.00261Jul 31, 2023Aug 1, 2023
Jun 30, 2023$0.00276Jun 30, 2023Jul 3, 2023
May 31, 2023$0.00264May 31, 2023Jun 1, 2023
Apr 28, 2023$0.0024Apr 28, 2023May 1, 2023
Mar 31, 2023$0.00252Mar 31, 2023Apr 3, 2023
Feb 28, 2023$0.00235Feb 28, 2023Mar 1, 2023
Jan 31, 2023$0.00196Jan 31, 2023Feb 1, 2023
Dec 30, 2022$0.00243Dec 30, 2022Jan 3, 2023
Dec 28, 2022$0.00002Dec 27, 2022Dec 29, 2022
Nov 30, 2022$0.00157Nov 30, 2022Dec 1, 2022
Oct 31, 2022$0.00191Oct 31, 2022Nov 1, 2022
Sep 30, 2022$0.00124Sep 30, 2022Oct 3, 2022
Aug 31, 2022$0.00133Aug 31, 2022Sep 1, 2022
Jul 29, 2022$0.0006Jul 29, 2022Aug 1, 2022
Jun 30, 2022$0.00055Jun 30, 2022Jul 1, 2022
May 31, 2022$0.00049May 31, 2022Jun 1, 2022
Apr 29, 2022$0.00027Apr 29, 2022May 2, 2022
Mar 31, 2022$0.00017Mar 31, 2022Apr 1, 2022
Feb 28, 2022$0.00003Feb 28, 2022Mar 1, 2022
Jan 31, 2022$0.00001Jan 31, 2022Feb 1, 2022
Dec 31, 2021$0.00001Dec 31, 2021Jan 3, 2022
Dec 29, 2021$0.00006Dec 28, 2021Dec 30, 2021
Nov 30, 2021$0.00001Nov 30, 2021Dec 1, 2021
Oct 29, 2021$0.00001Oct 29, 2021Nov 1, 2021
Sep 30, 2021$0.00001Sep 30, 2021Oct 1, 2021
Aug 31, 2021$0.00001Aug 31, 2021Sep 1, 2021
Jul 30, 2021$0.00001Jul 30, 2021Aug 2, 2021
Jun 30, 2021$0.00001Jun 30, 2021Jul 1, 2021
May 28, 2021$0.00001May 28, 2021Jun 1, 2021
Apr 30, 2021$0.00001Apr 30, 2021May 3, 2021
Mar 31, 2021$0.00001Mar 31, 2021Apr 1, 2021
Feb 26, 2021$0.00001Feb 26, 2021Mar 1, 2021
Jan 29, 2021$0.00001Jan 29, 2021Feb 1, 2021
Dec 31, 2020$0.00001Dec 31, 2020Jan 4, 2021
Nov 30, 2020$0.00002Nov 30, 2020Dec 1, 2020
Oct 30, 2020$0.00004Oct 30, 2020Nov 2, 2020
Sep 30, 2020$0.00005Sep 30, 2020Oct 1, 2020
Aug 31, 2020$0.0001Aug 31, 2020Sep 1, 2020
Jul 31, 2020$0.00016Jul 31, 2020Aug 3, 2020
Jun 30, 2020$0.00018Jun 30, 2020Jul 1, 2020
May 29, 2020$0.00028May 29, 2020Jun 1, 2020
Apr 30, 2020$0.00065Apr 30, 2020May 1, 2020
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts