Vanguard US Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (VGDFF)
OTCMKTS
· Delayed Price · Currency is USD
56.62
-0.07 (-0.12%)
May 20, 2025, 4:00 PM EDT
VGDFF Holdings List
As of Apr 30, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | B.0 05.08.25 | United States Treasury Bills | 3.55% |
2 | B.0 06.12.25 | United States Treasury Bills | 3.27% |
3 | B.0 05.15.25 | United States Treasury Bills | 3.21% |
4 | B.0 06.20.25 | United States Treasury Bills | 2.50% |
5 | B.0 06.05.25 | United States Treasury Bills | 2.50% |
6 | B.0 06.26.25 | United States Treasury Bills | 2.50% |
7 | WIB.0 07.03.25 | United States Treasury Bills | 2.49% |
8 | B.0 05.22.25 | United States Treasury Bills | 2.44% |
9 | B.0 05.29.25 | United States Treasury Bills | 2.40% |
10 | B.0 05.27.25 | United States Treasury Bills | 2.22% |
11 | B.0 05.20.25 | United States Treasury Bills | 2.21% |
12 | B.0 05.13.25 | United States Treasury Bills | 2.08% |
13 | B.0 05.06.25 | United States Treasury Bills | 2.08% |
14 | B.0 07.10.25 | United States Treasury Bills | 2.00% |
15 | B.0 10.02.25 | United States Treasury Bills | 1.99% |
16 | B.0 08.07.25 | United States Treasury Bills | 1.98% |
17 | B.0 09.04.25 | United States Treasury Bills | 1.91% |
18 | B.0 07.17.25 | United States Treasury Bills | 1.24% |
19 | B.0 07.24.25 | United States Treasury Bills | 1.23% |
20 | B.0 07.31.25 | United States Treasury Bills | 1.23% |
21 | B.0 08.14.25 | United States Treasury Bills | 1.21% |
22 | B.0 08.21.25 | United States Treasury Bills | 1.19% |
23 | B.0 08.28.25 | United States Treasury Bills | 1.15% |
24 | B.0 09.18.25 | United States Treasury Bills | 1.14% |
25 | B.0 09.25.25 | United States Treasury Bills | 1.14% |
26 | B.0 09.11.25 | United States Treasury Bills | 1.14% |
27 | T.4.5 03.31.26 | United States Treasury Notes 4.5% | 1.12% |
28 | B.0 06.03.25 | United States Treasury Bills | 1.09% |
29 | B.0 06.10.25 | United States Treasury Bills | 1.09% |
30 | T.4.625 02.28.26 | United States Treasury Notes 4.625% | 1.07% |
31 | B.0 06.17.25 | United States Treasury Bills | 1.05% |
32 | T.4.25 01.31.26 | United States Treasury Notes 4.25% | 1.02% |
33 | B.0 06.24.25 | United States Treasury Bills | 1.02% |
34 | B.0 07.01.25 | United States Treasury Bills | 1.02% |
35 | B.0 07.08.25 | United States Treasury Bills | 1.01% |
36 | B.0 07.15.25 | United States Treasury Bills | 1.01% |
37 | B.0 07.22.25 | United States Treasury Bills | 1.01% |
38 | B.0 07.29.25 | United States Treasury Bills | 1.01% |
39 | T.2.25 11.15.25 | United States Treasury Notes 2.25% | 0.98% |
40 | T.0.375 01.31.26 | United States Treasury Notes 0.375% | 0.97% |
41 | T.4.25 12.31.25 | United States Treasury Notes 4.25% | 0.97% |
42 | T.0.5 02.28.26 | United States Treasury Notes 0.5% | 0.93% |
43 | T.0.75 03.31.26 | United States Treasury Notes 0.75% | 0.92% |
44 | T.0.375 12.31.25 | United States Treasury Notes 0.375% | 0.91% |
45 | T.0.25 09.30.25 | United States Treasury Notes 0.25% | 0.87% |
46 | T.0.25 10.31.25 | United States Treasury Notes 0.25% | 0.85% |
47 | T.2 08.15.25 | United States Treasury Notes 2% | 0.85% |
48 | n/a | United States Treasury Notes 2.125% | 0.84% |
49 | T.5 10.31.25 | United States Treasury Notes 5% | 0.82% |
50 | T.4.875 11.30.25 | United States Treasury Notes 4.875% | 0.81% |
51 | T.1.625 02.15.26 | United States Treasury Notes 1.625% | 0.81% |
52 | T.5 09.30.25 | United States Treasury Notes 5% | 0.81% |
53 | B.0 10.30.25 | United States Treasury Bills | 0.80% |
54 | B.0 11.28.25 | United States Treasury Bills | 0.80% |
55 | B.0 12.26.25 | United States Treasury Bills | 0.80% |
56 | B.0 02.19.26 | United States Treasury Bills | 0.80% |
57 | B.0 03.19.26 | United States Treasury Bills | 0.80% |
58 | B.0 01.22.26 | United States Treasury Bills | 0.79% |
59 | T.0.375 11.30.25 | United States Treasury Notes 0.375% | 0.79% |
60 | T.2.875 06.15.25 | United States Treasury Notes 2.875% | 0.74% |
61 | T.5 08.31.25 | United States Treasury Notes 5% | 0.74% |
62 | T.0.25 08.31.25 | United States Treasury Notes 0.25% | 0.73% |
63 | T.0.25 06.30.25 | United States Treasury Notes 0.25% | 0.73% |
64 | T.3 07.15.25 | United States Treasury Notes 3% | 0.73% |
65 | T.2.75 05.15.25 | United States Treasury Notes 2.75% | 0.73% |
66 | T.4.625 06.30.25 | United States Treasury Notes 4.625% | 0.71% |
67 | T.3.5 09.15.25 | United States Treasury Notes 3.5% | 0.70% |
68 | T.4.25 05.31.25 | United States Treasury Notes 4.25% | 0.70% |
69 | T.0.25 07.31.25 | United States Treasury Notes 0.25% | 0.68% |
70 | T.4.5 11.15.25 | United States Treasury Notes 4.5% | 0.68% |
71 | T.4.625 03.15.26 | United States Treasury Notes 4.625% | 0.68% |
72 | T.4 12.15.25 | United States Treasury Notes 4% | 0.68% |
73 | T.3.875 01.15.26 | United States Treasury Notes 3.875% | 0.68% |
74 | T.4.25 10.15.25 | United States Treasury Notes 4.25% | 0.67% |
75 | T.0.25 05.31.25 | United States Treasury Notes 0.25% | 0.66% |
76 | T.4 02.15.26 | United States Treasury Notes 4% | 0.64% |
77 | T.3.125 08.15.25 | United States Treasury Notes 3.125% | 0.63% |
78 | T.4.75 07.31.25 | United States Treasury Notes 4.75% | 0.60% |
79 | T.2.5 02.28.26 | United States Treasury Notes 2.5% | 0.44% |
80 | T.2.25 03.31.26 | United States Treasury Notes 2.25% | 0.43% |
81 | T.2.625 01.31.26 | United States Treasury Notes 2.625% | 0.42% |
82 | T.3 09.30.25 | United States Treasury Notes 3% | 0.38% |
83 | T.2.875 05.31.25 | United States Treasury Notes 2.875% | 0.37% |
84 | T.2.75 08.31.25 | United States Treasury Notes 2.75% | 0.37% |
85 | T.2.625 12.31.25 | United States Treasury Notes 2.625% | 0.36% |
86 | T.2.875 07.31.25 | United States Treasury Notes 2.875% | 0.35% |
87 | T.2.875 11.30.25 | United States Treasury Notes 2.875% | 0.35% |
88 | T.3 10.31.25 | United States Treasury Notes 3% | 0.31% |
89 | T.2.75 06.30.25 | United States Treasury Notes 2.75% | 0.30% |
90 | T.6 02.15.26 | United States Treasury Bonds 6% | 0.11% |
91 | T.6.875 08.15.25 | United States Treasury Bonds 6.875% | 0.06% |
92 | T.4.875 04.30.26 | United States Treasury Notes 4.875% | 0.02% |
93 | T.3.75 04.15.26 | United States Treasury Notes 3.75% | 0.02% |
94 | B.0 08.05.25 | United States Treasury Bills | 0.02% |
95 | B.0 08.12.25 | United States Treasury Bills | 0.02% |
96 | B.0 08.19.25 | United States Treasury Bills | 0.02% |
97 | B.0 08.26.25 | United States Treasury Bills | 0.02% |
98 | T.2.375 04.30.26 | United States Treasury Notes 2.375% | 0.02% |
99 | B.0 10.09.25 | United States Treasury Bills | 0.02% |
100 | B.0 10.16.25 | United States Treasury Bills | 0.02% |
101 | B.0 10.23.25 | United States Treasury Bills | 0.02% |
102 | T.0.75 04.30.26 | United States Treasury Notes 0.75% | 0.02% |
103 | B.0 04.16.26 | United States Treasury Bills | 0.02% |
As of Apr 30, 2025