Fujian Zhangzhou Development Co.,LTD. (SHE:000753)
7.35
+0.18 (2.51%)
Sep 1, 2025, 2:45 PM CST
SHE:000753 Balance Sheet
Financials in millions CNY. Fiscal year is January - December.
Millions CNY. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | TTM | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | 2016 - 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '25 Jun 30, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | 2016 - 2020 |
Cash & Equivalents | 605.16 | 675.43 | 430.08 | 474.88 | 505.83 | 941.91 | Upgrade |
Trading Asset Securities | 75.65 | 147.07 | - | - | - | - | Upgrade |
Cash & Short-Term Investments | 680.81 | 822.5 | 430.08 | 474.88 | 505.83 | 941.91 | Upgrade |
Cash Growth | 49.98% | 91.25% | -9.44% | -6.12% | -46.30% | -27.59% | Upgrade |
Accounts Receivable | 2,906 | 2,692 | 1,716 | 1,056 | 767.78 | 518.06 | Upgrade |
Other Receivables | 56.82 | 84.72 | 98.07 | 294.55 | 154.88 | 79.22 | Upgrade |
Receivables | 2,962 | 2,777 | 1,814 | 1,351 | 922.66 | 597.28 | Upgrade |
Inventory | 279.61 | 259.48 | 241.97 | 298.69 | 1,480 | 1,221 | Upgrade |
Prepaid Expenses | - | 4.3 | 1.76 | 1.65 | 27.18 | - | Upgrade |
Other Current Assets | 313.79 | 290.24 | 183.09 | 186.75 | 214.48 | 283.13 | Upgrade |
Total Current Assets | 4,237 | 4,153 | 2,671 | 2,313 | 3,150 | 3,043 | Upgrade |
Property, Plant & Equipment | 1,582 | 1,538 | 1,356 | 1,168 | 1,089 | 2,133 | Upgrade |
Long-Term Investments | 667.42 | 709.46 | 624.57 | 1,121 | 782.55 | 727.94 | Upgrade |
Goodwill | 16.73 | 16.73 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | Upgrade |
Other Intangible Assets | 642.37 | 663.07 | 646.25 | 663 | 682.46 | 847.1 | Upgrade |
Long-Term Accounts Receivable | - | 4,571 | 4,291 | 3,392 | 2,128 | - | Upgrade |
Long-Term Deferred Tax Assets | 133.27 | 123.07 | 86.55 | 40.86 | 28.63 | 13.98 | Upgrade |
Long-Term Deferred Charges | 111.12 | 86.12 | 51.41 | 51.71 | 56.16 | 132.19 | Upgrade |
Other Long-Term Assets | 5,042 | 302.14 | 252.9 | 198.82 | 191.99 | 198.39 | Upgrade |
Total Assets | 12,432 | 12,163 | 9,981 | 8,950 | 8,111 | 7,097 | Upgrade |
Accounts Payable | 2,386 | 2,577 | 2,069 | 1,495 | 1,484 | 1,099 | Upgrade |
Accrued Expenses | 50.36 | 88.34 | 52.93 | 104.71 | 77.08 | 81.8 | Upgrade |
Short-Term Debt | 1,803 | 1,460 | 1,049 | 1,099 | 914.15 | 656.39 | Upgrade |
Current Portion of Long-Term Debt | - | 281.28 | 219.62 | 213.58 | 223.35 | 83.24 | Upgrade |
Current Portion of Leases | - | 16.77 | 204.52 | 25.28 | 18.87 | - | Upgrade |
Current Income Taxes Payable | - | 32.78 | 48.9 | 13.41 | 25.57 | 55.02 | Upgrade |
Current Unearned Revenue | 102.51 | 101.26 | 104.31 | 85.14 | 370.49 | 630.99 | Upgrade |
Other Current Liabilities | 916.5 | 586.81 | 336.03 | 590.09 | 470.31 | 439.89 | Upgrade |
Total Current Liabilities | 5,259 | 5,143 | 4,084 | 3,626 | 3,584 | 3,047 | Upgrade |
Long-Term Debt | 2,491 | 2,461 | 2,389 | 1,858 | 1,292 | 1,021 | Upgrade |
Long-Term Leases | 146.8 | 149.21 | 93.06 | 284.82 | 303.66 | - | Upgrade |
Long-Term Unearned Revenue | 28.95 | 25.53 | 18.91 | 21.58 | 23.69 | 27.36 | Upgrade |
Long-Term Deferred Tax Liabilities | 152.87 | 138.54 | 117.83 | 94.84 | 58.92 | 30.6 | Upgrade |
Other Long-Term Liabilities | 381.62 | 307.35 | 280.14 | 196.52 | 116.13 | 400.54 | Upgrade |
Total Liabilities | 8,460 | 8,225 | 6,983 | 6,082 | 5,378 | 4,526 | Upgrade |
Common Stock | 991.48 | 991.48 | 991.48 | 991.48 | 991.48 | 991.48 | Upgrade |
Additional Paid-In Capital | - | 634.23 | 634.23 | 633.14 | 633.15 | 633.14 | Upgrade |
Retained Earnings | 1,096 | 1,081 | 1,059 | 1,001 | 952.54 | 814.57 | Upgrade |
Comprehensive Income & Other | 1,244 | 609.46 | 10.11 | 11.56 | 23.29 | 23.39 | Upgrade |
Total Common Equity | 3,331 | 3,316 | 2,695 | 2,637 | 2,600 | 2,463 | Upgrade |
Minority Interest | 640.84 | 621.88 | 302.45 | 230.66 | 132.77 | 108.31 | Upgrade |
Shareholders' Equity | 3,972 | 3,938 | 2,998 | 2,867 | 2,733 | 2,571 | Upgrade |
Total Liabilities & Equity | 12,432 | 12,163 | 9,981 | 8,950 | 8,111 | 7,097 | Upgrade |
Total Debt | 4,441 | 4,368 | 3,956 | 3,481 | 2,752 | 1,761 | Upgrade |
Net Cash (Debt) | -3,760 | -3,545 | -3,526 | -3,006 | -2,247 | -818.65 | Upgrade |
Net Cash Per Share | -3.20 | -3.45 | -3.55 | -3.03 | -2.27 | -0.83 | Upgrade |
Filing Date Shares Outstanding | 1,234 | 991.48 | 991.48 | 991.48 | 991.48 | 991.48 | Upgrade |
Total Common Shares Outstanding | 1,234 | 991.48 | 991.48 | 991.48 | 991.48 | 991.48 | Upgrade |
Working Capital | -1,022 | -990.11 | -1,414 | -1,314 | -433.18 | -3.7 | Upgrade |
Book Value Per Share | 2.70 | 2.74 | 2.72 | 2.66 | 2.62 | 2.48 | Upgrade |
Tangible Book Value | 2,672 | 2,636 | 2,047 | 1,972 | 1,916 | 1,614 | Upgrade |
Tangible Book Value Per Share | 2.17 | 2.05 | 2.06 | 1.99 | 1.93 | 1.63 | Upgrade |
Buildings | - | 580.83 | 531.35 | 514.56 | 521.24 | 391.68 | Upgrade |
Machinery | - | 720.66 | 562.4 | 471.61 | 385.11 | 275.83 | Upgrade |
Construction In Progress | - | 138.94 | 198.9 | 67.41 | 20.89 | 1,556 | Upgrade |
Updated Jun 30, 2025. Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template. Financial Sources.