China Steel Structure Co., Ltd. (TPE:2013)
42.60
-0.10 (-0.23%)
Aug 12, 2025, 1:35 PM CST
China Steel Structure Income Statement
Financials in millions TWD. Fiscal year is January - December.
Millions TWD. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | TTM | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | 2016 - 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '25 Jun 30, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | 2016 - 2020 |
Operating Revenue | 21,245 | 19,695 | 18,839 | 19,364 | 15,958 | 13,223 | Upgrade |
Other Revenue | - | - | - | - | 13.54 | 18.86 | Upgrade |
21,245 | 19,695 | 18,839 | 19,364 | 15,971 | 13,242 | Upgrade | |
Revenue Growth (YoY) | 17.00% | 4.54% | -2.71% | 21.25% | 20.61% | -20.73% | Upgrade |
Cost of Revenue | 20,177 | 18,635 | 17,947 | 18,402 | 15,041 | 12,598 | Upgrade |
Gross Profit | 1,069 | 1,060 | 891.76 | 962 | 929.95 | 644.16 | Upgrade |
Selling, General & Admin | 354.59 | 340.7 | 356.97 | 316.7 | 313.11 | 354.25 | Upgrade |
Research & Development | 20.65 | 19.03 | 17.96 | 16.9 | 20.94 | 21.92 | Upgrade |
Operating Expenses | 375.24 | 359.73 | 374.93 | 333.61 | 457.58 | 366.34 | Upgrade |
Operating Income | 693.38 | 700.27 | 516.83 | 628.4 | 472.37 | 277.82 | Upgrade |
Interest Expense | -78.04 | -86.92 | -74.4 | -57.63 | -26.59 | -41.67 | Upgrade |
Interest & Investment Income | 7.14 | 5.56 | 15.66 | 40.06 | 5.85 | 16.53 | Upgrade |
Earnings From Equity Investments | 116.3 | 101.02 | 84.09 | -52.65 | 82.87 | 78.7 | Upgrade |
Currency Exchange Gain (Loss) | -3.24 | 2.16 | -9.82 | 41.2 | -11.79 | -33.22 | Upgrade |
Other Non Operating Income (Expenses) | -9.3 | -11.19 | 24.06 | -1.45 | -6.85 | 19.14 | Upgrade |
EBT Excluding Unusual Items | 726.24 | 710.88 | 556.43 | 597.92 | 515.87 | 317.31 | Upgrade |
Gain (Loss) on Sale of Assets | -59.94 | -59.88 | -9.62 | 13.24 | 62.4 | 441.88 | Upgrade |
Asset Writedown | - | - | 87.08 | - | - | - | Upgrade |
Pretax Income | 666.3 | 651 | 633.88 | 611.17 | 578.27 | 759.18 | Upgrade |
Income Tax Expense | 108.8 | 111.53 | 98.33 | 132.24 | 84.22 | 128.48 | Upgrade |
Net Income | 557.49 | 539.48 | 535.55 | 478.93 | 494.04 | 630.7 | Upgrade |
Net Income to Common | 557.49 | 539.48 | 535.55 | 478.93 | 494.04 | 630.7 | Upgrade |
Net Income Growth | -2.71% | 0.73% | 11.82% | -3.06% | -21.67% | 300.15% | Upgrade |
Shares Outstanding (Basic) | 200 | 200 | 200 | 200 | 199 | 193 | Upgrade |
Shares Outstanding (Diluted) | 201 | 201 | 200 | 200 | 199 | 194 | Upgrade |
Shares Change (YoY) | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.67% | 2.54% | 0.33% | Upgrade |
EPS (Basic) | 2.79 | 2.70 | 2.68 | 2.39 | 2.49 | 3.26 | Upgrade |
EPS (Diluted) | 2.78 | 2.69 | 2.67 | 2.39 | 2.48 | 3.25 | Upgrade |
EPS Growth | -2.45% | 0.75% | 11.71% | -3.63% | -23.69% | 301.24% | Upgrade |
Free Cash Flow | 1,564 | 961.49 | -250.05 | 817.47 | 909.28 | -152.78 | Upgrade |
Free Cash Flow Per Share | 7.80 | 4.79 | -1.25 | 4.08 | 4.57 | -0.79 | Upgrade |
Dividend Per Share | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 1.700 | 2.000 | 2.800 | Upgrade |
Dividend Growth | 5.26% | 5.26% | 11.77% | -15.00% | -28.57% | 245.68% | Upgrade |
Gross Margin | 5.03% | 5.38% | 4.73% | 4.97% | 5.82% | 4.86% | Upgrade |
Operating Margin | 3.26% | 3.56% | 2.74% | 3.25% | 2.96% | 2.10% | Upgrade |
Profit Margin | 2.62% | 2.74% | 2.84% | 2.47% | 3.09% | 4.76% | Upgrade |
Free Cash Flow Margin | 7.36% | 4.88% | -1.33% | 4.22% | 5.69% | -1.15% | Upgrade |
EBITDA | 839.87 | 844.37 | 654.14 | 769.56 | 626.95 | 448.27 | Upgrade |
EBITDA Margin | 3.95% | 4.29% | 3.47% | 3.97% | 3.93% | 3.38% | Upgrade |
D&A For EBITDA | 146.49 | 144.11 | 137.3 | 141.17 | 154.58 | 170.45 | Upgrade |
EBIT | 693.38 | 700.27 | 516.83 | 628.4 | 472.37 | 277.82 | Upgrade |
EBIT Margin | 3.26% | 3.55% | 2.74% | 3.25% | 2.96% | 2.10% | Upgrade |
Effective Tax Rate | 16.33% | 17.13% | 15.51% | 21.64% | 14.56% | 16.92% | Upgrade |
Revenue as Reported | - | - | - | - | 15,971 | 13,242 | Upgrade |
Updated Feb 25, 2025. Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template. Financial Sources.