Nexus Industrial REIT (TSX:NXR.UN)
7.63
+0.01 (0.13%)
At close: Dec 5, 2025
Nexus Industrial REIT Dividend Information
Nexus Industrial REIT has an annual dividend of 0.64 CAD per share, with a yield of 8.39%. The dividend is paid every month and the next ex-dividend date is Dec 31, 2025.
Dividend Yield
8.39%
Annual Dividend
0.64 CAD
Ex-Dividend Date
Dec 31, 2025
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
57.77%
Dividend Growth(1Y)
n/a
Dividend History
| Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date |
|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | 0.05333 CAD | Jan 15, 2026 |
| Nov 28, 2025 | 0.05333 CAD | Dec 15, 2025 |
| Oct 31, 2025 | 0.05333 CAD | Nov 14, 2025 |
| Sep 29, 2025 | 0.05333 CAD | Oct 15, 2025 |
| Aug 29, 2025 | 0.05333 CAD | Sep 15, 2025 |
| Jul 31, 2025 | 0.05333 CAD | Aug 15, 2025 |
| Jun 30, 2025 | 0.05333 CAD | Jul 15, 2025 |
| May 30, 2025 | 0.05333 CAD | Jun 13, 2025 |
| Apr 30, 2025 | 0.05333 CAD | May 15, 2025 |
| Mar 31, 2025 | 0.05333 CAD | Apr 15, 2025 |
| Feb 28, 2025 | 0.05333 CAD | Mar 14, 2025 |
| Jan 31, 2025 | 0.05333 CAD | Feb 14, 2025 |
| Dec 31, 2024 | 0.05333 CAD | Jan 15, 2025 |
| Nov 29, 2024 | 0.05333 CAD | Dec 13, 2024 |
| Oct 31, 2024 | 0.05333 CAD | Nov 15, 2024 |
| Sep 27, 2024 | 0.05333 CAD | Oct 15, 2024 |
| Aug 30, 2024 | 0.05333 CAD | Sep 16, 2024 |
| Jul 31, 2024 | 0.05333 CAD | Aug 15, 2024 |
| Jun 28, 2024 | 0.05333 CAD | Jul 15, 2024 |
| May 31, 2024 | 0.05333 CAD | Jun 14, 2024 |
| Apr 29, 2024 | 0.05333 CAD | May 15, 2024 |
| Mar 27, 2024 | 0.05333 CAD | Apr 15, 2024 |
| Feb 28, 2024 | 0.05333 CAD | Mar 15, 2024 |
| Jan 30, 2024 | 0.05333 CAD | Feb 15, 2024 |
| Dec 28, 2023 | 0.05333 CAD | Jan 15, 2024 |
| Nov 29, 2023 | 0.05333 CAD | Dec 15, 2023 |
| Oct 30, 2023 | 0.05333 CAD | Nov 15, 2023 |
| Sep 28, 2023 | 0.05333 CAD | Oct 16, 2023 |
| Aug 30, 2023 | 0.05333 CAD | Sep 15, 2023 |
| Jul 28, 2023 | 0.05333 CAD | Aug 15, 2023 |
| Jun 29, 2023 | 0.05333 CAD | Jul 14, 2023 |
| May 30, 2023 | 0.05333 CAD | Jun 15, 2023 |
| Apr 27, 2023 | 0.05333 CAD | May 15, 2023 |
| Mar 30, 2023 | 0.05333 CAD | Apr 14, 2023 |
| Feb 27, 2023 | 0.05333 CAD | Mar 15, 2023 |
| Jan 30, 2023 | 0.05333 CAD | Feb 15, 2023 |
| Dec 29, 2022 | 0.05333 CAD | Jan 16, 2023 |
| Nov 29, 2022 | 0.05333 CAD | Dec 15, 2022 |
| Oct 28, 2022 | 0.05333 CAD | Nov 15, 2022 |
| Sep 28, 2022 | 0.05333 CAD | Oct 14, 2022 |
| Aug 30, 2022 | 0.05333 CAD | Sep 15, 2022 |
| Jul 28, 2022 | 0.05333 CAD | Aug 15, 2022 |
| Jun 29, 2022 | 0.05333 CAD | Jul 15, 2022 |
| May 30, 2022 | 0.05333 CAD | Jun 15, 2022 |
| Apr 28, 2022 | 0.05333 CAD | May 16, 2022 |
| Mar 30, 2022 | 0.05333 CAD | Apr 15, 2022 |
| Feb 25, 2022 | 0.05333 CAD | Mar 15, 2022 |
| Jan 28, 2022 | 0.05333 CAD | Feb 15, 2022 |
| Dec 30, 2021 | 0.05333 CAD | Jan 14, 2022 |
| Nov 29, 2021 | 0.05333 CAD | Dec 15, 2021 |
| Oct 28, 2021 | 0.05333 CAD | Nov 15, 2021 |
| Sep 28, 2021 | 0.05333 CAD | Oct 15, 2021 |
| Aug 30, 2021 | 0.05333 CAD | Sep 15, 2021 |
| Jul 29, 2021 | 0.05333 CAD | Aug 13, 2021 |
| Jun 29, 2021 | 0.05333 CAD | Jul 15, 2021 |
| May 28, 2021 | 0.05333 CAD | Jun 15, 2021 |
| Apr 29, 2021 | 0.05333 CAD | May 14, 2021 |
| Mar 30, 2021 | 0.05333 CAD | Apr 15, 2021 |
| Feb 25, 2021 | 0.05333 CAD | Mar 15, 2021 |
| Jan 28, 2021 | 0.05332 CAD | Feb 16, 2021 |
| Dec 30, 2020 | 0.05332 CAD | Jan 15, 2021 |
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.