electroCore, Inc. (ECOR)
 NASDAQ: ECOR · Real-Time Price · USD
 4.880
 -0.160 (-3.17%)
  Oct 30, 2025, 4:00 PM EDT - Market closed
ECOR's stock price has decreased by -56.04% in the past year and price targets may not have had time to catch up.
electroCore Analyst Ratings
Total Analysts  
 2
Consensus Rating  
 Strong Buy
Price Target  
 $25.50
Upside  
 +422.54%
Ratings History
| Analyst | Firm | Rating | Rating | Action | Price Target | Upside | Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladenburg Thalmann | Ladenburg Thalmann | Strong Buy Maintains $28 → $26 | Strong Buy | Maintains | $28 → $26 | +432.79% | Mar 13, 2025 | 
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Reiterates $25 | Strong Buy | Reiterates | $25 | +412.30% | Mar 13, 2025 | 
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Maintains $22 → $25 | Strong Buy | Maintains | $22 → $25 | +412.30% | Dec 18, 2024 | 
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Reiterates $15 | Strong Buy | Reiterates | $15 | +207.38% | Mar 14, 2024 | 
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Maintains $11 → $15 | Strong Buy | Maintains | $11 → $15 | +207.38% | Jan 22, 2024 | 
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Maintains $10 → $11 | Strong Buy | Maintains | $10 → $11 | +125.41% | Nov 9, 2023 | 
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Reiterates $10 | Strong Buy | Reiterates | $10 | +104.92% | Aug 10, 2023 | 
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Maintains $8 → $10 | Strong Buy | Maintains | $8 → $10 | +104.92% | May 4, 2023 | 
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Maintains $7 → $8 | Strong Buy | Maintains | $7 → $8 | +63.93% | Apr 18, 2023 | 
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Reiterates $2.75 → $7 | Strong Buy | Reiterates | $2.75 → $7 | +43.44% | Mar 9, 2023 | 
| Brookline Capital | Brookline Capital | Strong Buy Initiates $19 | Strong Buy | Initiates | $19 | +284.22% | Jan 13, 2023 | 
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Maintains $45 → $41 | Strong Buy | Maintains | $45 → $41 | +745.29% | Jan 19, 2022 | 
| Ladenburg Thalmann | Ladenburg Thalmann | Strong Buy Initiates $45 | Strong Buy | Initiates | $45 | +822.13% | Jul 27, 2021 | 
| Brookline Capital | Brookline Capital | Strong Buy Initiates $75 | Strong Buy | Initiates | $75 | +1,436.89% | Oct 23, 2020 | 
| BTIG | BTIG | Hold → Strong Buy Upgrades $53 | Hold → Strong Buy | Upgrades | $53 | +975.82% | Aug 14, 2020 | 
| HC Wainwright & Co. | HC Wainwright & Co. | Strong Buy Maintains $38 → $45 | Strong Buy | Maintains | $38 → $45 | +822.13% | Aug 14, 2020 | 
Upgrade to Pro
Get stock forecasts from Wall Street's highest rated professionals
Get much more with Stock Analysis Pro
- Investment ideas from the top Wall Street analysts
- Unlimited access to all data and tools
- Advanced analyst filtering and sorting options
- Up to 10 years of analyst rating history
Analyst Star Rankings
Our analyst star rankings are based on these four factors
- Success Rate
- The percentage of ratings that are profitable.
- Average Return
- The average percentage return within one year of the rating.
- Rating Count
- The more ratings the analyst has provided, the higher the score.
- Recency
- Ratings provided within the past year contribute to a higher score.