Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
NYSE: GPMT · Real-Time Price · USD
1.720
0.00 (0.00%)
At close: Mar 9, 2026, 4:00 PM EDT
1.750
+0.030 (1.74%)
After-hours: Mar 9, 2026, 7:10 PM EDT
Revenue by Segment
Financials in millions USD. Fiscal year is January - December.
Millions USD. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 |
|---|
| Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | Dec '18 Dec 31, 2018 | Dec '17 Dec 31, 2017 | Dec '16 Dec 31, 2016 |
|---|
| | | | 16.41M | 112.74M | 72.19M | 110.49M | 93.80M | | |
| | | | -85.44% | 56.18% | -34.67% | 17.78% | 24.45% | | |
| | | | 16.41M | 112.74M | 72.19M | 110.49M | 93.80M | | |
| | | | -85.44% | 56.18% | -34.67% | 17.78% | 24.45% | | |
Revenue by Geography
Financials in millions USD. Fiscal year is January - December.
Millions USD. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 |
|---|
| Dec '25 Dec 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | Dec '18 Dec 31, 2018 | Dec '17 Dec 31, 2017 | Dec '16 Dec 31, 2016 |
|---|
| | | | 16.41M | 112.74M | 72.19M | 110.49M | 93.80M | | |
| | | | -85.44% | 56.18% | -34.67% | 17.78% | 24.45% | | |
| | | | 16.41M | 112.74M | 72.19M | 110.49M | 93.80M | | |
| | | | -85.44% | 56.18% | -34.67% | 17.78% | 24.45% | | |
Source: S&P Global Market Intelligence.