ProQR Therapeutics N.V. (PRQR)
NASDAQ: PRQR · Real-Time Price · USD
1.590
0.00 (0.00%)
Feb 27, 2026, 4:00 PM EST - Market closed
Revenue by Segment
Financials in millions EUR. Fiscal year is January - December.
Millions EUR. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | FY 2015 |
|---|
| Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | Dec '18 Dec 31, 2018 | Dec '17 Dec 31, 2017 | Dec '16 Dec 31, 2016 | Dec '15 Dec 31, 2015 |
|---|
Discovery and Development of Innovative, RNA Based Therapeutics | 19.55M | 6.59M | 4.36M | 2.38M | 1.03M | | | | | |
Discovery and Development of Innovative, RNA Based Therapeutics Growth | 196.41% | 51.27% | 83.31% | 131.10% | -46.77% | | | | | |
| 19.55M | 6.59M | 4.36M | 2.38M | 1.03M | | | | | |
| 196.41% | 51.27% | 83.31% | 131.10% | -46.77% | | | | | |
Revenue by Geography
Financials in millions EUR. Fiscal year is January - December.
Millions EUR. Fiscal year is Jan - Dec.
| FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | FY 2015 |
|---|
| Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | Dec '19 Dec 31, 2019 | Dec '18 Dec 31, 2018 | Dec '17 Dec 31, 2017 | Dec '16 Dec 31, 2016 | Dec '15 Dec 31, 2015 |
|---|
| 19.55M | 6.59M | 4.36M | 2.38M | 1.03M | | | | | |
| 196.41% | 51.27% | 83.31% | 131.10% | -46.77% | | | | | |
| 19.55M | 6.59M | 4.36M | 2.38M | 1.03M | | | | | |
| 196.41% | 51.27% | 83.31% | 131.10% | -46.77% | | | | | |
Source: S&P Global Market Intelligence.