Ivan Feinseth
Stock Analyst at Tigress Financial
(4.36)
# 368
Out of 5,090 analysts
307
Total ratings
58.64%
Success rate
14.29%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Ivan Feinseth
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT Walmart | Maintains: Buy | $125 → $130 | $115.11 | +12.94% | 9 | Dec 3, 2025 | |
| LGN Legence | Initiates: Buy | $54 | $46.79 | +15.41% | 1 | Nov 21, 2025 | |
| IHS IHS Holding | Maintains: Buy | $11 → $12 | $7.51 | +59.79% | 4 | Nov 19, 2025 | |
| RIVN Rivian Automotive | Maintains: Buy | $21 → $25 | $17.95 | +39.28% | 2 | Nov 14, 2025 | |
| TMUS T-Mobile US | Maintains: Buy | $305 → $310 | $209.63 | +47.88% | 10 | Nov 11, 2025 | |
| MNTN MNTN, Inc. | Maintains: Strong Buy | $36 | $13.05 | +175.86% | 3 | Nov 7, 2025 | |
| MA Mastercard | Maintains: Strong Buy | $685 → $730 | $545.52 | +33.82% | 4 | Nov 6, 2025 | |
| INTC Intel | Maintains: Buy | $45 → $52 | $41.41 | +25.57% | 7 | Nov 4, 2025 | |
| MBLY Mobileye Global | Maintains: Buy | $22 → $25 | $11.70 | +113.68% | 4 | Oct 30, 2025 | |
| GM General Motors Company | Maintains: Strong Buy | $88 → $92 | $76.05 | +20.97% | 4 | Oct 24, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $395 → $405 | $347.21 | +16.64% | 10 | Oct 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $28 → $29 | $17.22 | +68.41% | 7 | Oct 20, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $38 → $40 | $25.87 | +54.62% | 7 | Oct 15, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Strong Buy | $285 → $305 | $203.59 | +49.81% | 10 | Sep 30, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $245 | $198.84 | +23.21% | 1 | Sep 26, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Strong Buy | $300 → $305 | $278.78 | +9.41% | 11 | Sep 17, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $44 → $45 | $28.61 | +57.32% | 4 | Sep 10, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Strong Buy | $240 → $280 | $321.27 | -12.85% | 17 | Sep 5, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Strong Buy | $36 → $38 | $18.92 | +100.85% | 6 | Aug 27, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $105 | $67.18 | +56.30% | 2 | Aug 26, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $330 → $415 | $257.66 | +61.06% | 7 | Aug 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $112 → $114 | $67.00 | +70.15% | 4 | Aug 15, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $244 → $250 | $66.28 | +277.19% | 5 | May 29, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $103 → $110 | $91.32 | +20.46% | 5 | May 23, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $26 → $28 | $22.97 | +21.90% | 5 | May 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $170 | $127.32 | +33.52% | 5 | May 8, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $290 → $305 | $229.53 | +32.88% | 11 | May 6, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $32 → $34 | $25.28 | +34.49% | 5 | Apr 29, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $55 → $56 | $41.69 | +34.32% | 10 | Apr 28, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $550 → $595 | $483.16 | +23.15% | 8 | Mar 20, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $195 → $200 | $124.32 | +60.88% | 6 | Mar 14, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $64 → $70 | $68.53 | +2.15% | 5 | Mar 6, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $340 → $450 | $156.94 | +186.73% | 4 | Feb 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Strong Buy | $645 → $935 | $673.42 | +38.84% | 7 | Feb 11, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Strong Buy | $170 → $220 | $182.41 | +20.61% | 9 | Jan 28, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $400 → $430 | $409.62 | +4.98% | 8 | Dec 18, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Strong Buy | $4,580 → $5,600 | $5,197.04 | +7.75% | 6 | Nov 18, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $1,065 | $894.68 | +19.04% | 6 | Oct 17, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $76 → $78 | $77.97 | +0.04% | 3 | Oct 14, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $29 | $8.44 | +243.60% | 5 | Sep 4, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $355 → $360 | $311.23 | +15.67% | 6 | Sep 3, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Strong Buy | $140 | $83.49 | +67.68% | 5 | Aug 29, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $238 → $270 | $174.81 | +54.45% | 1 | Jun 21, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $11 | $1.25 | +780.00% | 4 | May 22, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $38 | $11.51 | +230.15% | 3 | Apr 12, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $180 → $210 | $92.19 | +127.79% | 5 | Mar 27, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $136 | $105.30 | +29.15% | 3 | Feb 21, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $14 → $15 | $39.20 | -61.73% | 4 | Jan 5, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $282 → $295 | $603.17 | -51.09% | 9 | Nov 8, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $62 → $68 | $83.60 | -18.66% | 3 | Sep 7, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $57 → $60 | $39.73 | +51.02% | 3 | Apr 6, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $34 | $5.06 | +571.94% | 2 | Feb 17, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $136 | $85.12 | +59.77% | 2 | Jan 20, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $133 → $139 | $307.94 | -54.86% | 1 | Apr 21, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $108 → $122 | $75.63 | +61.31% | 3 | Dec 23, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $22 | $6.44 | +241.61% | 1 | Dec 14, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $295 → $310 | $61.11 | +407.28% | 2 | Nov 17, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | n/a | $12.20 | - | 1 | Apr 24, 2017 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | n/a | $35.19 | - | 1 | Mar 27, 2017 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Neutral | n/a | $370.35 | - | 1 | Mar 24, 2017 |
Walmart
Dec 3, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $125 → $130
Current: $115.11
Upside: +12.94%
Legence
Nov 21, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $54
Current: $46.79
Upside: +15.41%
IHS Holding
Nov 19, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $11 → $12
Current: $7.51
Upside: +59.79%
Rivian Automotive
Nov 14, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $21 → $25
Current: $17.95
Upside: +39.28%
T-Mobile US
Nov 11, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $305 → $310
Current: $209.63
Upside: +47.88%
MNTN, Inc.
Nov 7, 2025
Maintains: Strong Buy
Price Target: $36
Current: $13.05
Upside: +175.86%
Mastercard
Nov 6, 2025
Maintains: Strong Buy
Price Target: $685 → $730
Current: $545.52
Upside: +33.82%
Intel
Nov 4, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $45 → $52
Current: $41.41
Upside: +25.57%
Mobileye Global
Oct 30, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $22 → $25
Current: $11.70
Upside: +113.68%
General Motors Company
Oct 24, 2025
Maintains: Strong Buy
Price Target: $88 → $92
Current: $76.05
Upside: +20.97%
Oct 21, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $395 → $405
Current: $347.21
Upside: +16.64%
Oct 20, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $28 → $29
Current: $17.22
Upside: +68.41%
Oct 15, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $38 → $40
Current: $25.87
Upside: +54.62%
Sep 30, 2025
Maintains: Strong Buy
Price Target: $285 → $305
Current: $203.59
Upside: +49.81%
Sep 26, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $245
Current: $198.84
Upside: +23.21%
Sep 17, 2025
Maintains: Strong Buy
Price Target: $300 → $305
Current: $278.78
Upside: +9.41%
Sep 10, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $44 → $45
Current: $28.61
Upside: +57.32%
Sep 5, 2025
Maintains: Strong Buy
Price Target: $240 → $280
Current: $321.27
Upside: -12.85%
Aug 27, 2025
Maintains: Strong Buy
Price Target: $36 → $38
Current: $18.92
Upside: +100.85%
Aug 26, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $105
Current: $67.18
Upside: +56.30%
Aug 21, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $330 → $415
Current: $257.66
Upside: +61.06%
Aug 15, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $112 → $114
Current: $67.00
Upside: +70.15%
May 29, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $244 → $250
Current: $66.28
Upside: +277.19%
May 23, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $103 → $110
Current: $91.32
Upside: +20.46%
May 21, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $26 → $28
Current: $22.97
Upside: +21.90%
May 8, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $170
Current: $127.32
Upside: +33.52%
May 6, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $290 → $305
Current: $229.53
Upside: +32.88%
Apr 29, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $32 → $34
Current: $25.28
Upside: +34.49%
Apr 28, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $55 → $56
Current: $41.69
Upside: +34.32%
Mar 20, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $550 → $595
Current: $483.16
Upside: +23.15%
Mar 14, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $195 → $200
Current: $124.32
Upside: +60.88%
Mar 6, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $64 → $70
Current: $68.53
Upside: +2.15%
Feb 21, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $340 → $450
Current: $156.94
Upside: +186.73%
Feb 11, 2025
Maintains: Strong Buy
Price Target: $645 → $935
Current: $673.42
Upside: +38.84%
Jan 28, 2025
Upgrades: Strong Buy
Price Target: $170 → $220
Current: $182.41
Upside: +20.61%
Dec 18, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $400 → $430
Current: $409.62
Upside: +4.98%
Nov 18, 2024
Maintains: Strong Buy
Price Target: $4,580 → $5,600
Current: $5,197.04
Upside: +7.75%
Oct 17, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $1,065
Current: $894.68
Upside: +19.04%
Oct 14, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $76 → $78
Current: $77.97
Upside: +0.04%
Sep 4, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $29
Current: $8.44
Upside: +243.60%
Sep 3, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $355 → $360
Current: $311.23
Upside: +15.67%
Aug 29, 2024
Maintains: Strong Buy
Price Target: $140
Current: $83.49
Upside: +67.68%
Jun 21, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $238 → $270
Current: $174.81
Upside: +54.45%
May 22, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $11
Current: $1.25
Upside: +780.00%
Apr 12, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $38
Current: $11.51
Upside: +230.15%
Mar 27, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $180 → $210
Current: $92.19
Upside: +127.79%
Feb 21, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $136
Current: $105.30
Upside: +29.15%
Jan 5, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $14 → $15
Current: $39.20
Upside: -61.73%
Nov 8, 2023
Maintains: Buy
Price Target: $282 → $295
Current: $603.17
Upside: -51.09%
Sep 7, 2023
Maintains: Buy
Price Target: $62 → $68
Current: $83.60
Upside: -18.66%
Apr 6, 2023
Reiterates: Buy
Price Target: $57 → $60
Current: $39.73
Upside: +51.02%
Feb 17, 2023
Reiterates: Buy
Price Target: $34
Current: $5.06
Upside: +571.94%
Jan 20, 2023
Reiterates: Buy
Price Target: $136
Current: $85.12
Upside: +59.77%
Apr 21, 2022
Maintains: Neutral
Price Target: $133 → $139
Current: $307.94
Upside: -54.86%
Dec 23, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $108 → $122
Current: $75.63
Upside: +61.31%
Dec 14, 2021
Initiates: Buy
Price Target: $22
Current: $6.44
Upside: +241.61%
Nov 17, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $295 → $310
Current: $61.11
Upside: +407.28%
Apr 24, 2017
Initiates: Buy
Price Target: n/a
Current: $12.20
Upside: -
Mar 27, 2017
Initiates: Buy
Price Target: n/a
Current: $35.19
Upside: -
Mar 24, 2017
Initiates: Neutral
Price Target: n/a
Current: $370.35
Upside: -