Jason Celino
Stock Analyst at KeyBanc
(1.49)
# 3,385
Out of 4,423 analysts
428
Total ratings
46.4%
Success rate
-0.1%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Jason Celino
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTAN ServiceTitan | Maintained: Buy | $120 | $64.23 | +86.83% | 16 | Jun 12, 2026 | |
| IOT Samsara | Maintained: Buy | n/a | $31.69 | - | 5 | Jun 5, 2026 | |
| GTLB GitLab | Maintained: Hold | n/a | $26.56 | - | 17 | Jun 3, 2026 | |
| PATH UiPath | Maintained: Hold | n/a | $10.27 | - | 9 | May 29, 2026 | |
| WDAY Workday | Rated: Buy | $155 → $158 | $116.93 | +35.12% | 19 | May 22, 2026 | |
| FROG JFrog | Rated: Buy | $83 → $86 | $82.72 | +3.97% | 14 | May 22, 2026 | |
| ADSK Autodesk | Rated: Buy | $365 → $341 | $193.82 | +75.94% | 53 | May 21, 2026 | |
| PAYC Paycom Software | Maintained: Buy | n/a | $124.85 | - | 19 | May 7, 2026 | |
| TEAM Atlassian | Maintained: Buy | $130 | $82.72 | +57.16% | 14 | May 1, 2026 | |
| PCOR Procore Technologies | Maintained: Buy | n/a | $39.99 | - | 30 | May 1, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Buy | $405 → $425 | $387.39 | +9.71% | 36 | Apr 28, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $172 | $101.06 | +70.20% | 22 | Apr 28, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | n/a | $151.50 | - | 26 | Apr 24, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | n/a | $5.35 | - | 18 | Apr 24, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $99 → $94 | $49.16 | +91.21% | 4 | Apr 9, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $600 | $455.51 | +31.72% | 44 | Apr 8, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $210 → $195 | $114.75 | +69.93% | 22 | Mar 17, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $56 → $59 | $29.38 | +100.82% | 14 | Jul 7, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | n/a | $1.05 | n/a | 23 | Nov 13, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | n/a | $6.92 | n/a | 5 | Mar 12, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $220 → $238 | $71.53 | n/a | 10 | Feb 6, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiated Coverage: Hold | n/a | $0.19 | n/a | 1 | Aug 17, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgraded: Hold | n/a | $6.71 | n/a | 1 | Jan 10, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiated Coverage: Hold | n/a | $19.56 | n/a | 1 | Apr 10, 2019 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $85 → $82 | $53.13 | n/a | 2 | Nov 28, 2016 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $60.90 → $76.48 | $151.58 | n/a | 3 | Nov 2, 2016 |
ServiceTitan
Jun 12, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $120
Current: $64.23
Upside: +86.83%
Samsara
Jun 5, 2026
Maintained: Buy
Price Target: n/a
Current: $31.69
Upside: -
GitLab
Jun 3, 2026
Maintained: Hold
Price Target: n/a
Current: $26.56
Upside: -
UiPath
May 29, 2026
Maintained: Hold
Price Target: n/a
Current: $10.27
Upside: -
Workday
May 22, 2026
Rated: Buy
Price Target: $155 → $158
Current: $116.93
Upside: +35.12%
JFrog
May 22, 2026
Rated: Buy
Price Target: $83 → $86
Current: $82.72
Upside: +3.97%
Autodesk
May 21, 2026
Rated: Buy
Price Target: $365 → $341
Current: $193.82
Upside: +75.94%
Paycom Software
May 7, 2026
Maintained: Buy
Price Target: n/a
Current: $124.85
Upside: -
Atlassian
May 1, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $130
Current: $82.72
Upside: +57.16%
Procore Technologies
May 1, 2026
Maintained: Buy
Price Target: n/a
Current: $39.99
Upside: -
Apr 28, 2026
Rated: Buy
Price Target: $405 → $425
Current: $387.39
Upside: +9.71%
Apr 28, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $172
Current: $101.06
Upside: +70.20%
Apr 24, 2026
Maintained: Buy
Price Target: n/a
Current: $151.50
Upside: -
Apr 24, 2026
Maintained: Buy
Price Target: n/a
Current: $5.35
Upside: -
Apr 9, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $99 → $94
Current: $49.16
Upside: +91.21%
Apr 8, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $600
Current: $455.51
Upside: +31.72%
Mar 17, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $210 → $195
Current: $114.75
Upside: +69.93%
Jul 7, 2025
Maintained: Buy
Price Target: $56 → $59
Current: $29.38
Upside: +100.82%
Nov 13, 2024
Maintained: Hold
Price Target: n/a
Current: $1.05
Upside: n/a
Mar 12, 2024
Maintained: Hold
Price Target: n/a
Current: $6.92
Upside: n/a
Feb 6, 2024
Reiterated: Buy
Price Target: $220 → $238
Current: $71.53
Upside: n/a
Aug 17, 2021
Initiated Coverage: Hold
Price Target: n/a
Current: $0.19
Upside: n/a
Jan 10, 2020
Downgraded: Hold
Price Target: n/a
Current: $6.71
Upside: n/a
Apr 10, 2019
Initiated Coverage: Hold
Price Target: n/a
Current: $19.56
Upside: n/a
Nov 28, 2016
Reiterated: Buy
Price Target: $85 → $82
Current: $53.13
Upside: n/a
Nov 2, 2016
Reiterated: Buy
Price Target: $60.90 → $76.48
Current: $151.58
Upside: n/a