Jeremy Tonet
Stock Analyst at J.P. Morgan
(4.68)
# 752
Out of 4,421 analysts
1284
Total ratings
59.6%
Success rate
8.9%
Average return
Stocks Rated by Jeremy Tonet
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG Venture Global | Upgraded: Buy | $16 → $17 | $11.02 | +54.26% | 10 | Jun 4, 2026 | |
| LNG Cheniere Energy | Maintained: Buy | $325 → $327 | $227.03 | +44.03% | 32 | Jun 3, 2026 | |
| AEE Ameren | Upgraded: Buy | $120 → $126 | $108.67 | +15.95% | 33 | May 21, 2026 | |
| XE X-Energy | Initiated Coverage: Buy | $38 | $21.56 | +76.25% | 1 | May 19, 2026 | |
| CMS CMS Energy | Maintained: Buy | $82 | $73.38 | +11.75% | 29 | May 18, 2026 | |
| ED Consolidated Edison | Maintained: Sell | $113 → $109 | $106.36 | +2.48% | 35 | May 18, 2026 | |
| DTE DTE Energy Company | Maintained: Hold | $155 | $147.56 | +5.04% | 33 | May 18, 2026 | |
| EXC Exelon | Maintained: Hold | $53 → $49 | $45.81 | +6.96% | 27 | May 18, 2026 | |
| FE FirstEnergy | Maintained: Hold | $55 → $49 | $46.45 | +5.49% | 25 | May 18, 2026 | |
| PPL PPL Corporation | Maintained: Buy | $42 | $35.38 | +18.71% | 11 | May 18, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $90 → $85 | $79.89 | +6.40% | 34 | May 18, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $120 | $112.17 | +6.98% | 18 | May 18, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $91 | $77.41 | +17.56% | 14 | May 18, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $43 → $46 | $42.96 | +7.08% | 10 | May 18, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $50 → $54 | $46.53 | +16.05% | 17 | May 18, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Sell | $43.85 → $45.26 | $50.75 | -10.81% | 7 | May 18, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $64.00 → $67.00 | $65.67 | +2.03% | 33 | May 15, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $46 → $45 | $42.82 | +5.09% | 27 | May 13, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $139 → $136 | $123.86 | +9.80% | 33 | May 13, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $126 → $129 | $111.11 | +16.10% | 32 | May 13, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $100 → $105 | $86.75 | +21.04% | 34 | May 13, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Buy | $22 → $24 | $18.75 | +28.00% | 21 | May 12, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Hold | $39 → $41 | $36.60 | +12.02% | 30 | May 12, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiated Coverage: Hold | $83 | $61.17 | +35.69% | 1 | May 11, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Hold | $91 → $92 | $85.03 | +8.20% | 51 | May 8, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $400 → $386 | $274.06 | +40.85% | 14 | May 4, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $240 → $231 | $163.75 | +41.07% | 15 | Apr 30, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $421 → $422 | $436.29 | -3.28% | 13 | Apr 30, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $40 → $37 | $36.79 | +0.57% | 19 | Apr 24, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $138 | $125.07 | +10.34% | 1 | Apr 17, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Sell | $75 → $70 | $69.59 | +0.59% | 34 | Apr 15, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $103 → $101 | $93.09 | +8.50% | 34 | Apr 15, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $49.00 → $52.00 | $54.14 | -3.95% | 21 | Apr 14, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $22 → $24 | $21.34 | +12.46% | 29 | Apr 13, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $60 → $58 | $56.84 | +2.04% | 31 | Apr 13, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $22 → $24 | $23.25 | +3.23% | 25 | Apr 13, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Sell | $27.00 → $28.00 | $29.50 | -5.08% | 25 | Apr 13, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $260 → $286 | $258.58 | +10.60% | 57 | Apr 9, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Sell | $57 → $63 | $58.05 | +8.53% | 21 | Mar 27, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Buy | $66 → $73 | $63.50 | +14.96% | 8 | Mar 24, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $97.60 → $78.00 | $77.64 | +0.46% | 21 | Mar 17, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $83.00 → $94.00 | $96.69 | -2.78% | 36 | Mar 17, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Sell | $19 → $22 | $21.71 | +1.34% | 19 | Mar 17, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Hold | $125 → $139 | $127.69 | +8.86% | 30 | Mar 12, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Sell | $59 → $64 | $68.41 | -6.45% | 34 | Mar 11, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $126 → $142 | $143.30 | -0.91% | 26 | Mar 5, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $188 → $196 | $170.11 | +15.22% | 3 | Mar 3, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $30 → $34 | $31.59 | +7.63% | 16 | Mar 3, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $73 → $84 | $73.12 | +14.88% | 29 | Mar 3, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $43.85 → $32.00 | $28.16 | +13.64% | 2 | Feb 2, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $61 → $59 | $69.88 | -15.57% | 9 | Jul 18, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Sell | $31 → $32 | $34.56 | n/a | 8 | Jun 11, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $27 → $31 | $36.97 | n/a | 4 | Mar 11, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Sell | $23 → $24 | $25.06 | n/a | 18 | Mar 11, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | n/a | $71.89 | n/a | 22 | Jan 17, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $34 → $42 | $69.18 | n/a | 8 | Nov 29, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $25 → $26 | $16.48 | n/a | 19 | Nov 25, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgraded: Hold | $19 → $22 | $16.62 | n/a | 6 | Nov 5, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $86 → $85 | $90.69 | n/a | 15 | Mar 18, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $73 → $85 | $11.82 | n/a | 5 | Jun 8, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgraded: Sell | $62.00 | $73.89 | n/a | 1 | Jan 7, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgraded: Sell | $16 → $21 | $42.58 | n/a | 4 | Jan 29, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgraded: Sell | $26 | $16.55 | n/a | 3 | Mar 19, 2018 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiated Coverage: Hold | $14 | $32.64 | n/a | 1 | Sep 12, 2013 |
Venture Global
Jun 4, 2026
Upgraded: Buy
Price Target: $16 → $17
Current: $11.02
Upside: +54.26%
Cheniere Energy
Jun 3, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $325 → $327
Current: $227.03
Upside: +44.03%
Ameren
May 21, 2026
Upgraded: Buy
Price Target: $120 → $126
Current: $108.67
Upside: +15.95%
X-Energy
May 19, 2026
Initiated Coverage: Buy
Price Target: $38
Current: $21.56
Upside: +76.25%
CMS Energy
May 18, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $82
Current: $73.38
Upside: +11.75%
Consolidated Edison
May 18, 2026
Maintained: Sell
Price Target: $113 → $109
Current: $106.36
Upside: +2.48%
DTE Energy Company
May 18, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $155
Current: $147.56
Upside: +5.04%
Exelon
May 18, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $53 → $49
Current: $45.81
Upside: +6.96%
FirstEnergy
May 18, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $55 → $49
Current: $46.45
Upside: +5.49%
PPL Corporation
May 18, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $42
Current: $35.38
Upside: +18.71%
May 18, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $90 → $85
Current: $79.89
Upside: +6.40%
May 18, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $120
Current: $112.17
Upside: +6.98%
May 18, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $91
Current: $77.41
Upside: +17.56%
May 18, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $43 → $46
Current: $42.96
Upside: +7.08%
May 18, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $50 → $54
Current: $46.53
Upside: +16.05%
May 18, 2026
Maintained: Sell
Price Target: $43.85 → $45.26
Current: $50.75
Upside: -10.81%
May 15, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $64.00 → $67.00
Current: $65.67
Upside: +2.03%
May 13, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $46 → $45
Current: $42.82
Upside: +5.09%
May 13, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $139 → $136
Current: $123.86
Upside: +9.80%
May 13, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $126 → $129
Current: $111.11
Upside: +16.10%
May 13, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $100 → $105
Current: $86.75
Upside: +21.04%
May 12, 2026
Rated: Buy
Price Target: $22 → $24
Current: $18.75
Upside: +28.00%
May 12, 2026
Rated: Hold
Price Target: $39 → $41
Current: $36.60
Upside: +12.02%
May 11, 2026
Initiated Coverage: Hold
Price Target: $83
Current: $61.17
Upside: +35.69%
May 8, 2026
Rated: Hold
Price Target: $91 → $92
Current: $85.03
Upside: +8.20%
May 4, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $400 → $386
Current: $274.06
Upside: +40.85%
Apr 30, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $240 → $231
Current: $163.75
Upside: +41.07%
Apr 30, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $421 → $422
Current: $436.29
Upside: -3.28%
Apr 24, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $40 → $37
Current: $36.79
Upside: +0.57%
Apr 17, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $138
Current: $125.07
Upside: +10.34%
Apr 15, 2026
Maintained: Sell
Price Target: $75 → $70
Current: $69.59
Upside: +0.59%
Apr 15, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $103 → $101
Current: $93.09
Upside: +8.50%
Apr 14, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $49.00 → $52.00
Current: $54.14
Upside: -3.95%
Apr 13, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $22 → $24
Current: $21.34
Upside: +12.46%
Apr 13, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $60 → $58
Current: $56.84
Upside: +2.04%
Apr 13, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $22 → $24
Current: $23.25
Upside: +3.23%
Apr 13, 2026
Maintained: Sell
Price Target: $27.00 → $28.00
Current: $29.50
Upside: -5.08%
Apr 9, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $260 → $286
Current: $258.58
Upside: +10.60%
Mar 27, 2026
Maintained: Sell
Price Target: $57 → $63
Current: $58.05
Upside: +8.53%
Mar 24, 2026
Rated: Buy
Price Target: $66 → $73
Current: $63.50
Upside: +14.96%
Mar 17, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $97.60 → $78.00
Current: $77.64
Upside: +0.46%
Mar 17, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $83.00 → $94.00
Current: $96.69
Upside: -2.78%
Mar 17, 2026
Maintained: Sell
Price Target: $19 → $22
Current: $21.71
Upside: +1.34%
Mar 12, 2026
Rated: Hold
Price Target: $125 → $139
Current: $127.69
Upside: +8.86%
Mar 11, 2026
Maintained: Sell
Price Target: $59 → $64
Current: $68.41
Upside: -6.45%
Mar 5, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $126 → $142
Current: $143.30
Upside: -0.91%
Mar 3, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $188 → $196
Current: $170.11
Upside: +15.22%
Mar 3, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $30 → $34
Current: $31.59
Upside: +7.63%
Mar 3, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $73 → $84
Current: $73.12
Upside: +14.88%
Feb 2, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $43.85 → $32.00
Current: $28.16
Upside: +13.64%
Jul 18, 2025
Maintained: Hold
Price Target: $61 → $59
Current: $69.88
Upside: -15.57%
Jun 11, 2025
Maintained: Sell
Price Target: $31 → $32
Current: $34.56
Upside: n/a
Mar 11, 2025
Maintained: Buy
Price Target: $27 → $31
Current: $36.97
Upside: n/a
Mar 11, 2025
Maintained: Sell
Price Target: $23 → $24
Current: $25.06
Upside: n/a
Jan 17, 2025
Maintained: Hold
Price Target: n/a
Current: $71.89
Upside: n/a
Nov 29, 2024
Maintained: Hold
Price Target: $34 → $42
Current: $69.18
Upside: n/a
Nov 25, 2024
Maintained: Buy
Price Target: $25 → $26
Current: $16.48
Upside: n/a
Nov 5, 2024
Downgraded: Hold
Price Target: $19 → $22
Current: $16.62
Upside: n/a
Mar 18, 2024
Maintained: Buy
Price Target: $86 → $85
Current: $90.69
Upside: n/a
Jun 8, 2023
Maintained: Buy
Price Target: $73 → $85
Current: $11.82
Upside: n/a
Jan 7, 2022
Downgraded: Sell
Price Target: $62.00
Current: $73.89
Upside: n/a
Jan 29, 2020
Downgraded: Sell
Price Target: $16 → $21
Current: $42.58
Upside: n/a
Mar 19, 2018
Downgraded: Sell
Price Target: $26
Current: $16.55
Upside: n/a
Sep 12, 2013
Initiated Coverage: Hold
Price Target: $14
Current: $32.64
Upside: n/a