
Kenneth Wong
Stock Analyst at Oppenheimer
(4.57)
# 986
Out of 5,058 analysts
579
Total ratings
55.2%
Success rate
9.4%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Kenneth Wong
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC PTC Inc. | Downgraded: Hold | n/a | $192.98 | - | 48 | Oct 6, 2026 | |
| TYL Tyler Technologies | Reiterated: Buy | $450 | $360.87 | +24.70% | 24 | Oct 1, 2026 | |
| GWRE Guidewire Software | Reiterated: Buy | $200 → $210 | $168.86 | +24.36% | 41 | Sep 4, 2026 | |
| ADSK Autodesk | Reiterated: Buy | $300 | $239.90 | +25.05% | 48 | Aug 28, 2026 | |
| VEEV Veeva Systems | Reiterated: Buy | $300 → $325 | $310.36 | +4.72% | 64 | Aug 27, 2026 | |
| BILL BILL Holdings | Reiterated: Buy | $55 | $45.60 | +20.61% | 27 | Aug 20, 2026 | |
| HUBS HubSpot | Downgraded: Hold | $275 | $230.94 | +19.08% | 50 | Aug 6, 2026 | |
| SMWB Similarweb | Reiterated: Buy | $7 → $8.5 | $8.35 | +1.80% | 6 | Aug 5, 2026 | |
| GDDY GoDaddy | Reiterated: Hold | n/a | $105.96 | - | 12 | Jul 31, 2026 | |
| ROP Roper Technologies | Reiterated: Hold | n/a | $382.71 | - | 8 | Jun 17, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $115 → $85 | $75.01 | +13.32% | 54 | May 14, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $283.07 → $247.69 | $239.71 | +3.33% | 68 | May 6, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Hold | n/a | $56.98 | - | 22 | Feb 13, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiated Coverage: Buy | $49.68 | $39.09 | +27.08% | 1 | Nov 7, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Hold | n/a | $5.78 | - | 13 | Oct 28, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Hold | n/a | $3.44 | n/a | 28 | Feb 20, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiated Coverage: Buy | $400 | $245.20 | n/a | 9 | Jul 26, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiated Coverage: Buy | $190 | $190.81 | n/a | 1 | Jul 26, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $22 → $11 | $7.40 | n/a | 2 | Mar 3, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $30 → $25 | $17.50 | n/a | 4 | Mar 2, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $785 | $325.15 | n/a | 24 | Feb 25, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $58 | $40.84 | n/a | 4 | Jan 18, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgraded: Buy | $19 | $16.94 | n/a | 3 | Jan 23, 2018 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $29 | $6.94 | n/a | 10 | Nov 15, 2017 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $112 | $51.68 | n/a | 3 | Oct 30, 2017 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Sell | $15 → $12 | $2.76 | n/a | 5 | May 6, 2016 |
PTC Inc.
Oct 6, 2026
Downgraded: Hold
Price Target: n/a
Current: $192.98
Upside: -
Tyler Technologies
Oct 1, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $450
Current: $360.87
Upside: +24.70%
Guidewire Software
Sep 4, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $200 → $210
Current: $168.86
Upside: +24.36%
Autodesk
Aug 28, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $300
Current: $239.90
Upside: +25.05%
Veeva Systems
Aug 27, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $300 → $325
Current: $310.36
Upside: +4.72%
BILL Holdings
Aug 20, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $55
Current: $45.60
Upside: +20.61%
HubSpot
Aug 6, 2026
Downgraded: Hold
Price Target: $275
Current: $230.94
Upside: +19.08%
Similarweb
Aug 5, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $7 → $8.5
Current: $8.35
Upside: +1.80%
GoDaddy
Jul 31, 2026
Reiterated: Hold
Price Target: n/a
Current: $105.96
Upside: -
Roper Technologies
Jun 17, 2026
Reiterated: Hold
Price Target: n/a
Current: $382.71
Upside: -
May 14, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $115 → $85
Current: $75.01
Upside: +13.32%
May 6, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $283.07 → $247.69
Current: $239.71
Upside: +3.33%
Feb 13, 2026
Reiterated: Hold
Price Target: n/a
Current: $56.98
Upside: -
Nov 7, 2025
Initiated Coverage: Buy
Price Target: $49.68
Current: $39.09
Upside: +27.08%
Oct 28, 2025
Reiterated: Hold
Price Target: n/a
Current: $5.78
Upside: -
Feb 20, 2025
Reiterated: Hold
Price Target: n/a
Current: $3.44
Upside: n/a
Jul 26, 2022
Initiated Coverage: Buy
Price Target: $400
Current: $245.20
Upside: n/a
Jul 26, 2022
Initiated Coverage: Buy
Price Target: $190
Current: $190.81
Upside: n/a
Mar 3, 2022
Reiterated: Buy
Price Target: $22 → $11
Current: $7.40
Upside: n/a
Mar 2, 2022
Reiterated: Buy
Price Target: $30 → $25
Current: $17.50
Upside: n/a
Feb 25, 2022
Reiterated: Buy
Price Target: $785
Current: $325.15
Upside: n/a
Jan 18, 2022
Reiterated: Buy
Price Target: $58
Current: $40.84
Upside: n/a
Jan 23, 2018
Upgraded: Buy
Price Target: $19
Current: $16.94
Upside: n/a
Nov 15, 2017
Reiterated: Buy
Price Target: $29
Current: $6.94
Upside: n/a
Oct 30, 2017
Reiterated: Buy
Price Target: $112
Current: $51.68
Upside: n/a
May 6, 2016
Reiterated: Sell
Price Target: $15 → $12
Current: $2.76
Upside: n/a