
Spiro M. Dounis
Stock Analyst at Citi
(4.65)
# 848
Out of 4,659 analysts
442
Total ratings
67%
Success rate
9.4%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Spiro M. Dounis
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX: KEY Keyera Corp. | Maintained: Buy | $64.00 → $66.00 | $59.56 | +10.81% | 6 | Aug 18, 2026 | |
| WES Western Midstream Partners | Maintained: Hold | $42 → $45 | $49.80 | -9.64% | 15 | Aug 11, 2026 | |
| KNTK Kinetik Holdings | Maintained: Buy | $52 → $55 | $54.54 | +0.84% | 21 | Aug 11, 2026 | |
| ET Energy Transfer LP | Maintained: Buy | $23 → $24 | $21.42 | +12.04% | 18 | Aug 7, 2026 | |
| SUN Sunoco LP | Maintained: Buy | $73 → $81 | $77.08 | +5.09% | 23 | Aug 7, 2026 | |
| SUNC SunocoCorp LLC | Maintained: Buy | $73 → $81 | $77.93 | +3.94% | 3 | Aug 7, 2026 | |
| WMB The Williams Companies | Maintained: Buy | $83 → $84 | $75.13 | +11.81% | 27 | Aug 6, 2026 | |
| KMI Kinder Morgan | Maintained: Hold | $33 → $34 | $32.87 | +3.44% | 17 | Jul 29, 2026 | |
| TRGP Targa Resources | Reiterated: Buy | $262 → $303 | $297.77 | +1.76% | 30 | May 27, 2026 | |
| TSX: PPL Pembina Pipeline Corporation | Downgraded: Hold | $63.00 → $70.00 | $68.64 | +1.98% | 6 | May 18, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Hold | $20 → $22 | $24.19 | -9.05% | 21 | May 14, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Hold | $20 → $23 | $26.30 | -12.55% | 13 | May 14, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Buy | $22 → $27 | $21.36 | +26.40% | 3 | May 13, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiated Coverage: Buy | $7.5 → $11 | $6.92 | +58.96% | 6 | May 13, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgraded: Buy | $12 → $17 | $14.20 | +19.72% | 8 | May 13, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $95 → $97 | $97.07 | -0.07% | 29 | May 7, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $156 → $169 | $135.71 | +24.53% | 14 | May 4, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Buy | $39 → $44 | $38.64 | +13.87% | 14 | May 1, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Buy | $280 → $330 | $273.78 | +20.53% | 15 | Apr 2, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Sell | $49 → $55 | $68.72 | -19.97% | 14 | Apr 2, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Hold | $86.00 → $95.00 | $89.02 | +6.72% | 4 | Mar 30, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $75.00 → $77.00 | $71.41 | +7.83% | 2 | Feb 19, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $47 → $55 | $59.36 | -7.35% | 18 | Feb 10, 2026 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiated Coverage: Buy | $65 | $0.0001 | +64,999,900.00% | 1 | Nov 11, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiated Coverage: Buy | $51 | $52.17 | -2.24% | 1 | Oct 10, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgraded: Buy | n/a | $17.59 | n/a | 11 | Jun 30, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $31 → $34 | $80.82 | n/a | 2 | Sep 12, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $35 → $38 | $40.07 | n/a | 15 | Feb 5, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $48 → $47 | $53.74 | n/a | 14 | May 23, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $40 → $49 | $0.2941 | n/a | 9 | Apr 7, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Sell | $2 | $17.40 | n/a | 8 | Aug 10, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Sell | $53 → $45 | $34.69 | n/a | 7 | Jan 14, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $7 → $8 | $22.69 | n/a | 3 | Jan 14, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiated Coverage: Buy | $29 | $2.70 | n/a | 1 | Oct 10, 2018 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgraded: Hold | $3 → $1.3 | $89.10 | n/a | 5 | Feb 26, 2018 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgraded: Hold | $63 → $65 | $366.21 | n/a | 4 | Nov 15, 2017 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Hold | $80 → $83 | $350.05 | n/a | 3 | Nov 15, 2017 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgraded: Buy | n/a | $79.34 | n/a | 3 | Nov 13, 2017 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Buy | $6.5 → $8 | $48.75 | n/a | 4 | Jun 16, 2017 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintained: Sell | n/a | $2.65 | n/a | 6 | Feb 27, 2017 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Hold | n/a | $17.49 | n/a | 5 | Aug 25, 2016 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Buy | $22 | $10.58 | n/a | 2 | Aug 10, 2016 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterated: Hold | $4.75 | $19.31 | n/a | 3 | Aug 9, 2016 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgraded: Hold | $7 → $5.5 | $42.03 | n/a | 2 | Jul 26, 2016 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Rated: Buy | $4 | $22.55 | n/a | 1 | Jul 7, 2016 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiated Coverage: Hold | $84 | $243.49 | n/a | 1 | May 19, 2016 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgraded: Hold | n/a | $30.13 | n/a | 2 | Nov 20, 2015 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgraded: Buy | $40 → $49 | $25.67 | n/a | 2 | Oct 14, 2014 |
Keyera Corp.
Aug 18, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $64.00 → $66.00
Current: $59.56
Upside: +10.81%
Western Midstream Partners
Aug 11, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $42 → $45
Current: $49.80
Upside: -9.64%
Kinetik Holdings
Aug 11, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $52 → $55
Current: $54.54
Upside: +0.84%
Energy Transfer LP
Aug 7, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $23 → $24
Current: $21.42
Upside: +12.04%
Sunoco LP
Aug 7, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $73 → $81
Current: $77.08
Upside: +5.09%
SunocoCorp LLC
Aug 7, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $73 → $81
Current: $77.93
Upside: +3.94%
The Williams Companies
Aug 6, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $83 → $84
Current: $75.13
Upside: +11.81%
Kinder Morgan
Jul 29, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $33 → $34
Current: $32.87
Upside: +3.44%
Targa Resources
May 27, 2026
Reiterated: Buy
Price Target: $262 → $303
Current: $297.77
Upside: +1.76%
Pembina Pipeline Corporation
May 18, 2026
Downgraded: Hold
Price Target: $63.00 → $70.00
Current: $68.64
Upside: +1.98%
May 14, 2026
Rated: Hold
Price Target: $20 → $22
Current: $24.19
Upside: -9.05%
May 14, 2026
Rated: Hold
Price Target: $20 → $23
Current: $26.30
Upside: -12.55%
May 13, 2026
Rated: Buy
Price Target: $22 → $27
Current: $21.36
Upside: +26.40%
May 13, 2026
Initiated Coverage: Buy
Price Target: $7.5 → $11
Current: $6.92
Upside: +58.96%
May 13, 2026
Upgraded: Buy
Price Target: $12 → $17
Current: $14.20
Upside: +19.72%
May 7, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $95 → $97
Current: $97.07
Upside: -0.07%
May 4, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $156 → $169
Current: $135.71
Upside: +24.53%
May 1, 2026
Rated: Buy
Price Target: $39 → $44
Current: $38.64
Upside: +13.87%
Apr 2, 2026
Rated: Buy
Price Target: $280 → $330
Current: $273.78
Upside: +20.53%
Apr 2, 2026
Rated: Sell
Price Target: $49 → $55
Current: $68.72
Upside: -19.97%
Mar 30, 2026
Rated: Hold
Price Target: $86.00 → $95.00
Current: $89.02
Upside: +6.72%
Feb 19, 2026
Maintained: Buy
Price Target: $75.00 → $77.00
Current: $71.41
Upside: +7.83%
Feb 10, 2026
Maintained: Hold
Price Target: $47 → $55
Current: $59.36
Upside: -7.35%
Nov 11, 2025
Initiated Coverage: Buy
Price Target: $65
Current: $0.0001
Upside: +64,999,900.00%
Oct 10, 2025
Initiated Coverage: Buy
Price Target: $51
Current: $52.17
Upside: -2.24%
Jun 30, 2025
Upgraded: Buy
Price Target: n/a
Current: $17.59
Upside: n/a
Sep 12, 2024
Maintained: Hold
Price Target: $31 → $34
Current: $80.82
Upside: n/a
Feb 5, 2024
Maintained: Buy
Price Target: $35 → $38
Current: $40.07
Upside: n/a
May 23, 2023
Maintained: Hold
Price Target: $48 → $47
Current: $53.74
Upside: n/a
Apr 7, 2022
Maintained: Buy
Price Target: $40 → $49
Current: $0.2941
Upside: n/a
Aug 10, 2020
Maintained: Sell
Price Target: $2
Current: $17.40
Upside: n/a
Jan 14, 2020
Maintained: Sell
Price Target: $53 → $45
Current: $34.69
Upside: n/a
Jan 14, 2020
Maintained: Hold
Price Target: $7 → $8
Current: $22.69
Upside: n/a
Oct 10, 2018
Initiated Coverage: Buy
Price Target: $29
Current: $2.70
Upside: n/a
Feb 26, 2018
Upgraded: Hold
Price Target: $3 → $1.3
Current: $89.10
Upside: n/a
Nov 15, 2017
Downgraded: Hold
Price Target: $63 → $65
Current: $366.21
Upside: n/a
Nov 15, 2017
Maintained: Hold
Price Target: $80 → $83
Current: $350.05
Upside: n/a
Nov 13, 2017
Upgraded: Buy
Price Target: n/a
Current: $79.34
Upside: n/a
Jun 16, 2017
Maintained: Buy
Price Target: $6.5 → $8
Current: $48.75
Upside: n/a
Feb 27, 2017
Maintained: Sell
Price Target: n/a
Current: $2.65
Upside: n/a
Aug 25, 2016
Reiterated: Hold
Price Target: n/a
Current: $17.49
Upside: n/a
Aug 10, 2016
Reiterated: Buy
Price Target: $22
Current: $10.58
Upside: n/a
Aug 9, 2016
Reiterated: Hold
Price Target: $4.75
Current: $19.31
Upside: n/a
Jul 26, 2016
Downgraded: Hold
Price Target: $7 → $5.5
Current: $42.03
Upside: n/a
Jul 7, 2016
Rated: Buy
Price Target: $4
Current: $22.55
Upside: n/a
May 19, 2016
Initiated Coverage: Hold
Price Target: $84
Current: $243.49
Upside: n/a
Nov 20, 2015
Upgraded: Hold
Price Target: n/a
Current: $30.13
Upside: n/a
Oct 14, 2014
Upgraded: Buy
Price Target: $40 → $49
Current: $25.67
Upside: n/a