iShares Trust iShares USD Green Bond ETF (BGRN)
NASDAQ: BGRN · IEX Real-Time Price · USD
45.89
-0.01 (-0.02%)
Apr 18, 2024, 4:00 PM EDT - Market closed

BGRN Dividend Information

BGRN has a dividend yield of 3.74% and paid $1.72 per share in the past year. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Apr 1, 2024.

Dividend Yield
3.74%
Annual Dividend
$1.72
Ex-Dividend Date
Apr 1, 2024
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth
13.06%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
Apr 1, 2024$0.15038Apr 2, 2024Apr 5, 2024
Mar 1, 2024$0.14829Mar 4, 2024Mar 7, 2024
Feb 1, 2024$0.147Feb 2, 2024Feb 7, 2024
Dec 14, 2023$0.15063Dec 15, 2023Dec 20, 2023
Dec 1, 2023$0.15129Dec 4, 2023Dec 7, 2023
Nov 1, 2023$0.14539Nov 2, 2023Nov 7, 2023
Oct 2, 2023$0.13921Oct 3, 2023Oct 6, 2023
Sep 1, 2023$0.13937Sep 5, 2023Sep 8, 2023
Aug 1, 2023$0.13938Aug 2, 2023Aug 7, 2023
Jul 3, 2023$0.13684Jul 5, 2023Jul 10, 2023
Jun 1, 2023$0.13395Jun 2, 2023Jun 7, 2023
May 1, 2023$0.13423May 2, 2023May 5, 2023
Apr 3, 2023$0.1336Apr 4, 2023Apr 7, 2023
Mar 1, 2023$0.12898Mar 2, 2023Mar 7, 2023
Feb 1, 2023$0.13036Feb 2, 2023Feb 7, 2023
Dec 15, 2022$0.13403Dec 16, 2022Dec 21, 2022
Dec 1, 2022$0.13897Dec 2, 2022Dec 7, 2022
Nov 1, 2022$0.12507Nov 2, 2022Nov 7, 2022
Oct 3, 2022$0.1166Oct 4, 2022Oct 7, 2022
Sep 1, 2022$0.10457Sep 2, 2022Sep 8, 2022
Aug 1, 2022$0.11498Aug 2, 2022Aug 5, 2022
Jul 1, 2022$0.10514Jul 5, 2022Jul 8, 2022
Jun 1, 2022$0.12162Jun 2, 2022Jun 7, 2022
May 2, 2022$0.16377May 3, 2022May 6, 2022
Apr 1, 2022$0.09988Apr 4, 2022Apr 7, 2022
Dec 16, 2021$0.42345Dec 17, 2021Dec 22, 2021
Nov 2, 2020$0.16036Nov 3, 2020Nov 6, 2020
Oct 1, 2020$0.02001Oct 2, 2020Oct 7, 2020
Sep 1, 2020$0.02502Sep 2, 2020Sep 8, 2020
Aug 3, 2020$0.03999Aug 4, 2020Aug 7, 2020
Jul 1, 2020$0.06611Jul 2, 2020Jul 8, 2020
Jun 1, 2020$0.10119Jun 2, 2020Jun 5, 2020
May 1, 2020$0.12826May 4, 2020May 7, 2020
Apr 1, 2020$0.15001Apr 2, 2020Apr 7, 2020
Mar 2, 2020$0.16628Mar 3, 2020Mar 6, 2020
Feb 3, 2020$0.16689Feb 4, 2020Feb 7, 2020
Dec 19, 2019$0.47526Dec 20, 2019Dec 26, 2019
Dec 2, 2019$0.491Dec 3, 2019Dec 6, 2019
Nov 1, 2019$0.14943Nov 4, 2019Nov 7, 2019
Oct 1, 2019$0.1366Oct 2, 2019Oct 7, 2019
Sep 3, 2019$0.12494Sep 4, 2019Sep 9, 2019
Aug 1, 2019$0.11486Aug 2, 2019Aug 7, 2019
Jul 1, 2019$0.09791Jul 2, 2019Jul 8, 2019
Jun 3, 2019$0.08946Jun 4, 2019Jun 7, 2019
May 1, 2019$0.07979May 2, 2019May 7, 2019
Apr 1, 2019$0.07103Apr 2, 2019Apr 5, 2019
Mar 1, 2019$0.0647Mar 4, 2019Mar 7, 2019
Feb 1, 2019$0.06991Feb 4, 2019Feb 7, 2019
Dec 18, 2018$0.1068Dec 19, 2018Dec 24, 2018
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts