iShares Floating Rate Loan Active ETF (BRLN)
BATS: BRLN · Real-Time Price · USD
51.80
-0.04 (-0.07%)
At close: Mar 28, 2025, 3:37 PM
51.77
-0.02 (-0.05%)
Pre-market: Mar 31, 2025, 7:02 AM EDT
BRLN Holdings List
As of Mar 28, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 13.04% |
2 | USHY | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.35% |
3 | SHYG | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 1.60% |
4 | MEDIND | MEDLINE (MEDLINE BORROWER LP) TL - 6.57 2028-10-23 | 1.21% |
5 | ALIANT | ALLIANT HOLDINGS TL - 7.07 2031-09-19 | 0.92% |
6 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.84% |
7 | HBGCN | HUB INTERNATIONAL (HUB INTERNATION TL-B1 - 6.79 2030-06-20 | 0.76% |
8 | TDG | TransDigm Group Incorporated | 0.74% |
9 | TIBX | CITRIX (CLOUD SOFTWARE GROUP INC) TL-B1 - 7.83 2029-03-30 | 0.70% |
10 | GCTI | GENESYS (GENESYS CLOUD SERVICES) TL-B - 6.82 2032-01-30 | 0.70% |
11 | ICECR | FRONERI (FRONERI US INC) TL-B4 - 6.24 2031-09-30 | 0.68% |
12 | UNSEAM | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC AND AT TL-B - 8.17 2028-05-12 | 0.65% |
13 | NUGGET | FERTITTA ENTERTAINMENT LLC TL-B - 7.82 2029-01-27 | 0.64% |
14 | ATHENA | ATHENAHEALTH GROUP INC TL-B - 7.32 2029-02-15 | 0.64% |
15 | ULTI | UKG (UKG INC) TL-B - 7.3 2031-02-09 | 0.64% |
16 | WRLDPY | WORLDPAY (BOOST NEWCO BWR LLC) TL-B2 - 6.29 2031-01-31 | 0.64% |
17 | EGLPT | EPICOR (EPICOR SOFTWARE CO) TLE TL-E - 7.07 2031-05-30 | 0.62% |
18 | THYELE | TK ELEVATOR (TK ELVTR US NWCO INC) TL-B - 7.74 2030-04-30 | 0.60% |
19 | ZAYO | ZAYO GROUP HOLDING / FRONT RANGE TL-B - 7.32 2027-03-09 | 0.59% |
20 | SEDGEW | SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICE TL-B - 7.31 2031-07-31 | 0.58% |
21 | CLOVHO | COHESITY (CLOVER HOLDINGS 2 LLC) TL-B - 8.29 2031-12-09 | 0.56% |
22 | CCCG | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS INC. TL-B - 6.32 2032-01-23 | 0.56% |
23 | APPSYS | APPLIED SYSTEMS (APPLD SYSTMS INC) TL-B - 7.08 2031-02-24 | 0.55% |
24 | GWR | PROJECT GIONA (GENESEE & WYOMING I TL-B - 6.08 2031-04-10 | 0.55% |
25 | SSNC | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0.55% |
26 | EDR | Endeavor Group Holdings, Inc. | 0.55% |
27 | BELRON | BELRON (BELRON FINANCE 2019 LLC) TL-B - 7.05 2031-10-16 | 0.54% |
28 | CHANEX | CHARTER NEXT (CHARTER NEXT GEN INC TL - 7.31 2030-12-01 | 0.53% |
29 | LVLT | LUMEN (LEVEL 3 FINANCING INC) TL-B - 8.57 2032-03-22 | 0.52% |
30 | MADIAQ | MADISON IAQ LLC TL-B - 6.74 2028-06-21 | 0.52% |
31 | CZR | Caesars Entertainment, Inc. | 0.52% |
32 | AMWINS | AMWINS (AMWINS GROUP INC) TL-B - 6.57 2032-01-30 | 0.51% |
33 | WMG | Warner Music Group Corp. | 0.51% |
34 | PFPT | PROOFPOINT (PROOFPOINT INC) TL-B - 7.32 2028-08-31 | 0.50% |
35 | PUGLLC | STUBHUB (STUBHUB HOLDCO SUB LLC) TL-B - 9.07 2030-03-15 | 0.50% |
36 | FLTR | VanEck IG Floating Rate ETF | 0.50% |
37 | ASSPAR | ASSUREDPARTNERS (ASSUREDPTNRS INC) TL-B - 7.82 2031-02-16 | 0.50% |
38 | FILGRO | FILTRATION GROUP (FLTRTION GRP CO) TL-B - 7.31 2028-12-26 | 0.50% |
39 | CREART | CAA (CREATIVE ARTISTS AGENCY LLC) TL-B - 7.07 2031-10-01 | 0.49% |
40 | HUSKYI | HUSKY (HUSKY INJECTION MOLDING SYS TL-B - 8.78 2029-02-15 | 0.48% |
41 | POWSOL | CLARIOS (CLARIOS GLOBAL LP) TL-B - 6.82 2030-05-06 | 0.48% |
42 | TIBX | CLOUD SOFTWAR (CLOUD SW GROUP INC) TL-B - 8.07 2031-03-22 | 0.48% |
43 | VCVHHO | COTIVITI (COTIVITI INC) (FRN) TL-B - 7.07 2031-05-01 | 0.46% |
44 | WHTCAP | WHITE CAP (WHITE CAP SUPPLY HOLD) TL B - 7.57 2029-10-29 | 0.45% |
45 | WLSNRT | WILSONART (WILSONART LLC) TL-B - 8.58 2031-08-05 | 0.45% |
46 | CDK | CDK GLOBAL (CENTRAL PARENT LLC) TL-B - 7.58 2029-07-06 | 0.45% |
47 | GEN | Gen Digital Inc. | 0.45% |
48 | DAEL | ELLUCIAN (ELLUCIAN HOLDINGS INC)1L TL-B - 7.32 2029-10-07 | 0.44% |
49 | BRANDI | BRANDSAFWAY (BRAND INDSTL SVCS) TL-C - 8.79 2030-08-01 | 0.43% |
50 | APG | APi Group Corporation | 0.43% |
As of Mar 28, 2025